Kimi Raikkonen osvojio je prvi pole position u karijeri na VN Europe na Nurburgringu kojega nije pretvorio u pobjedu zbog kvara na motoru, a Ralf Schumacher ostvario je prvu pobjedu u sezoni na današnji dan 2003. ispred momčadskoga kolege Juana Pabla Montoye.
Nakon što je u Brazilu propustio pole position za 0.059 sekundi (startao četvrti), a u Austriji za 0.039 sekundi (drugi iza Michaela Schumachera), Kimi Raikkonen je na Nurburgringu ostvario prvi pole position u karijeri i prvi za McLaren u 2003. Raikkonen je pole position osvojio bez da je bio najbrži u bilo kojem od tri sektora.
Ovoga puta je Raikkonen pobijedio svoje suparnike za dijelić sekunde – Michael Schumacher bio je sporiji tek 0.032 sekunde, a Ralf Schumacher 0.096 sekundi s gorivom za pet krugova više od Raikkonena.
Na startu utrke Ralf prelazi Michaela i dolazi iza Raikkonena koji s lakšim bolidom pomalo gradi prednost ispred braće Schumacher. Na kraju 15. kruga Kimi vodi s 8.7 sekundi prednosti ispred Ralfa, a u 16. krugu Finac ulazi u boks, baš kao i Michael Schumacher.
Ralf u boks ulazi pet krugova kasnije, na kraju 21. kruga, i vraća se 4.4 sekunde iza Raikkonena. Razmak između vodećeg dvojca se stabilizirao, ali Raikkonen u 26. krugu odustaje zbog kvara na Mercedesovom motoru.
Nakon toga Ralf nije imao problema privesti utrku kraju, a Montoya je prestigao Michaela s vanjske strane osmoga zavoja. Michael je stražnjim kotačima zaglavio u pijesku, ali motor je ostao raditi pa su ga suci pogurali natrag na stazu.
Ralf je slavio ispred Montoye, što je prva dvostruka pobjeda za Williams u 2003., a treći je završio Barrichello u Ferrariju ispred Alonsa u Renaultu koji je i na prošloj utrci u Kanadi završio četvrti.
Michael Schumacher završio je peti i povećao svoje vodstvo u poretku ispred Raikkonena na sedam bodova dok je Ralf došao na treće mjesto, 15 bodova iza brata.
Nakon dva propuštena pole positiona zaredom u Monaku i Kanadi, Ralf je s trećega mjesta na Nurburgringu napokon došao do pobjede, a za samo tjedan dana ponovno će slaviti u Francuskoj i istaknuti svoju kandidaturu za naslov prvaka, što će mu ujedno biti i posljednja pobjeda u karijeri.
Bila je to peta pobjeda za Ralfa Schumachera u Formuli 1 – prvu je ostvario 2001. u Imoli, a nakon toga je slavio iste godine u Kanadi i Njemačkoj i 2002. u Maleziji.
STARTNI POREDAK
1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:31.523 | – |
2 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:31.555 | 0.032 |
3 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:31.619 | 0.096 |
4 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:31.765 | 0.242 |
5 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:31.780 | 0.257 |
6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:31.976 | 0.453 |
7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:32.350 | 0.827 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:32.424 | 0.901 |
9 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:32.742 | 1.219 |
10 | 21 | C.da Matta | Toyota | 1:32.949 | 1.426 |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:33.066 | 1.543 |
12 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:33.395 | 1.872 |
13 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 1:33.553 | 2.030 |
14 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 1:33.827 | 2.304 |
15 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 1:34.000 | 2.477 |
16 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 1:34.159 | 2.636 |
17 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:34.596 | 3.073 |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 1:36.318 | 4.795 |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 1:36.485 | 4.962 |
20 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 60 | 1:34:43.622 | |
2 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 60 | 1:35:00.443 | 16.821 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 60 | 1:35:23.295 | 39.673 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 60 | 1:35:49.353 | 1:05.731 |
5 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 60 | 1:35:49.784 | 1:06.162 |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 59 | 1:34:54.232 | 1 krug |
7 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 59 | 1:35:09.235 | 1 krug |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 59 | 1:35:31.084 | 1 krug |
9 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 59 | 1:35:50.134 | 1 krug |
10 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 59 | 1:35:50.844 | 1 krug |
11 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 58 | 1:35:03.384 | 2 kruga |
12 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 58 | 1:35:27.655 | 2 kruga |
13 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 58 | 1:35:52.926 | 2 kruga |
14 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 57 | 1:35:08.512 | 3 kruga |
15 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 56 | 1:29:24.488 | Izvrtio se |
(12) | 21 | C.da Matta | Toyota | 53 | 1:26:09.847 | Motor |
(15) | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 51 | 1:23:47.858 | Mjenjač |
(5) | 7 | Jarno Trulli | Renault | 37 | 58:47.403 | Pumpa goriva |
(13) | 20 | Olivier Panis | Toyota | 37 | 59:54.199 | Kočnice |
(1) | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 25 | 39:28.590 | Motor |
Najbrži krug: Kimi Raikkonen – 1:32.621 (krug 14)
POREDAK VOZAČA NAKON 9/16 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 58 | 5 | 3 | – | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 |
2 | Kimi Räikkönen | 51 | 6 | 10 | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 3 | – |
3 | Ralf Schumacher | 43 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 |
4 | Juan Pablo Montoya | 39 | 8 | – | – | 2 | 5 | – | 10 | 6 | 8 |
5 | Fernando Alonso | 39 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | – | 4 | 5 | 5 |
6 | Rubens Barrichello | 37 | 8 | – | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
7 | David Coulthard | 25 | 10 | – | 5 | 4 | – | 4 | 2 | – | – |
8 | Jarno Trulli | 13 | 4 | 4 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | – |
9 | Giancarlo Fisichella | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
10 | Jenson Button | 10 | – | 2 | – | 1 | – | 5 | – | – | 2 |
11 | Mark Webber | 9 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 | ||
12 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
13 | Cristiano da Matta | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | |
14 | Jacques Villeneuve | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
15 | Nick Heidfeld | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
16 | Olivier Panis | 1 | – | – | – | – | 1 | – | |||
17 | Ralph Firman | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
18 | Antônio Pizzonia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Justin Wilson | 0 | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 95 | 5 | 11 | – | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 |
2 | Williams/BMW | 82 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 |
3 | McLaren/Mercedes | 76 | 16 | 10 | 13 | 12 | – | 12 | 10 | 3 | – |
4 | Renault | 52 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 |
5 | BAR/Honda | 13 | – | 2 | 3 | 1 | – | 5 | – | – | 2 |
6 | Jordan/Ford | 11 | – | – | 10 | – | 1 | – | – | – | – |
7 | Sauber/Petronas | 9 | 3 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 1 |
8 | Jaguar/Cosworth | 9 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 |
9 | Toyota | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |