Michael Schumacher na današnji je dan 2004. u svom 200. nastupu u Formuli 1 stigao do 76. pobjede i ukupno šeste pobjede na prvih sedam utrka sezone, a Rubens Barrichello drugim je mjestom osigurao četvrtu dvostruku pobjedu za Ferrari 2004.
Nakon što je Trulli u Monaku prekinuo Schumacherov niz od pet pobjeda na startu sezone, Nijemac se na svom domaćem terenu na Nurburgringu vratio starim navikama i osvojio uvjerljiv pole position sa šest desetinki prednosti ispred Sata u BAR Hondi kojem je to bio prvi start iz prvoga reda u F1 karijeri.
Schumacher je imao malo goriva i bez problema zadržao vodstvo na startu, a u boks je ušao već u osmom krugu i time jasno pokazao da je na strategiji tri ulaska u boks. Sato je također bio na istoj strategiji, ali je imao više goriva u kvalifikacijama i prvi puta u boks ušao u 12. krugu.
Raikkonen je dobro startao s četvrtoga mjesta iza Schumachera, Sata i Trullija i na kraju prvoga kruga bio drugi što je bilo dobro za Schumachera jer je zadržavao Alonsa koji je tada bio treći i Sata na četvrtom mjestu. Schumacher je nakon izuzetno kratke prve dionice utrke od osam krugova imao više od 17 sekundi prednosti ispred Raikkonena i vratio se na šesto mjesto.

Raikkonen je odustao već u devetom krugu zbog kvara na Mercedesovom motoru koji je za tu utrku imao novu specifikaciju klipova, a odustao je i njegov momčadski kolega Coulthard u 25. krugu, također zbog motora.
Barrichello je zbog više goriva u kvalifikacijama startao tek sedmi (peti na kraju prvoga kruga), ali je zato bio na strategiji dvaju ulazaka u boks (u 15. i 38. krugu) dok je Schumacher drugi puta u boks ušao u 28. krugu, a treći puta u 44. krugu.
Schumacher je bez problema pobijedio sa 17.989 sekundi prednosti ispred Barrichella koji je u boksu bio jednom manje, a treći je bio Button u BAR Hondi koji je za više od pola minute pobijedio Trullija u Renaultu.
Sato je odustao u 47. krugu zbog kvara na Hondinom motoru nakon što je vodio dva kruga, što su mu bili prvi krugovi u vodstvu F1 utrke.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:28.351 | – |
2 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 1:28.986 | 0.635 |
3 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:29.135 | 0.784 |
4 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:29.137 | 0.786 |
5 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:29.245 | 0.894 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.313 | 0.962 |
7 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:29.353 | 1.002 |
8 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:29.354 | 1.003 |
9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:29.459 | 1.108 |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:29.697 | 1.346 |
11 | 16 | C.da Matta | Toyota | 1:29.706 | 1.355 |
12 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 1:31.431 | 3.080 |
13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 1:31.604 | 3.253 |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:31.797 | 3.446 |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 1:31.979 | 3.628 |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:31.982 | 3.631 |
17 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 1:34.398 | 6.047 |
18 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | – | – |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | – | – |
20 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | – | – |
REZULTATI UTRKE

1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 60 | 1:32:35.101 | |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 60 | 1:32:53.090 | 17.989 |
3 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 60 | 1:32:57.634 | 22.533 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 60 | 1:33:28.774 | 53.673 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 60 | 1:33:36.088 | 1:00.987 |
6 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 60 | 1:33:48.549 | 1:13.448 |
7 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 60 | 1:33:51.307 | 1:16.206 |
8 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 59 | 1:32:46.774 | 1 krug |
9 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 59 | 1:33:16.843 | 1 krug |
10 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 59 | 1:33:17.176 | 1 krug |
11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 59 | 1:33:43.733 | 1 krug |
12 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 59 | 1:34:16.086 | 1 krug |
13 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 58 | 1:33:06.003 | 2 kruga |
14 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 57 | 1:33:28.380 | 3 kruga |
15 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 57 | 1:33:50.760 | 3 kruga |
(5) | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 47 | 1:13:27.792 | Motor |
(7) | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 25 | 39:26.125 | Motor |
(5) | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 9 | 13:57.943 | Motor |
4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 0 | Sudar | ||
16 | C.da Matta | Toyota | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:29.468 (krug 7)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/18 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 |
2 | Rubens Barrichello | 46 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 |
3 | Jenson Button | 38 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 |
4 | Jarno Trulli | 36 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 |
5 | Fernando Alonso | 25 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | – | 4 |
6 | Juan Pablo Montoya | 24 | 4 | 8 | – | 6 | – | 5 | 1 |
7 | Ralf Schumacher | 12 | 5 | – | 2 | 2 | 3 | – | – |
8 | Takuma Sato | 8 | – | – | 4 | – | 4 | – | – |
9 | Felipe Massa | 5 | – | 1 | – | – | – | 4 | – |
10 | Giancarlo Fisichella | 5 | – | – | – | – | 2 | – | 3 |
11 | David Coulthard | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – | – |
12 | Cristiano da Matta | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – |
13 | Mark Webber | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
14 | Nick Heidfeld | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – |
15 | Olivier Panis | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
16 | Kimi Räikkönen | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |
17 | Zsolt Baumgartner | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Christian Klien | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Giorgio Pantano | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Gianmaria Bruni | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 106 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 |
2 | Renault | 61 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 |
3 | BAR/Honda | 46 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 |
4 | Williams/BMW | 36 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 |
5 | Sauber/Petronas | 10 | – | 1 | – | – | 2 | 4 | 3 |
6 | McLaren/Mercedes | 5 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – |
7 | Toyota | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – |
8 | Jaguar/Cosworth | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
9 | Jordan/Ford | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – |

Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar