Na današnji dan 2007. vožena je VN Europe u promjenjivim uvjetima u kojoj je Marcus Winkelhock vodio u svojoj prvoj F1 utrci i koja je kulminirala uzbudljivim obračunom Fernanda Alonsa u McLarenu i Felipea Masse u Ferrariju.
Još u kolovozu 2006. odlučeno je da VN Europe od 2007. neće biti u kalendaru Formule 1, a da će se Nurburgring i Hockenheim izmjenjivati u domaćinstvu VN Njemačke. Nurburgring je trebao biti domaćin VN Njemačke 2007., ali utrka je preimenovana u VN Europe jer je Hockenheim držao prava na ime ‘VN Njemačke’.
Debitant Lewis Hamilton u McLarenu je uoči desete utrke prvenstva na Nurburgingu nanizao devet pobjedničkih postolja i vodio u prvenstvu ispred momčadskog kolege Fernanda Alonsa s prednošću od 12 bodova. Christijana Albersa u Spykeru zamijenio je Markus Winkelhock, sin bivšeg F1 vozača Manfreda Winkelhocka, a Nijemac je u svojoj prvoj F1 utrci vodio šest krugova nakon starta na kišnim gumama (svi ostali su morali po kišne gume).
Raikkonen je startao s pole positiona, a Hamilton je izletio u posljednjem dijelu kvalifikacija i startao tek deseti. U vrlo dramatičnoj utrci s čak pet različitih vozača u vodstvu slavio je Fernando Alonso koji je prestigao Felipea Massu s vanjske strane petoga zavoja u trenutku kada je na stazi ponovno počela padati kiša. Nakon utrke Massa je bio bijesan, a Alonso je pokazivao na trag Massine gume na lijevoj strani svoga McLarena.
Alonso je Hamiltonovo vodstvo u poretku vozača smanjio na dva boda, a treći Massa imao je sedam bodova manje od Španjolca.
“Ovo je bila zaista uzbudljiva utrka, kako za vozače tako i za sve navijače, uvjeti su bili nevjerojatni, posebno na startu kad smo svugdje imali vodeni klin,” rekao je Alonso.
“U suhim uvjetima Ferrariji su bili malo brži, ali u posljednjoj fazi utrke, kad je kiša opet počela, mi smo bili brži i uspio sam prestići Felipea za vodstvo.”
“Tijekom borbe smo se dvaput dodirnuli, ali to je utrkivanje i borili smo se za pobjedu. Bilo je blizu i u boksu za vrijeme moga posljednjeg zaustavljanja kad sam imao puno prometa i bio sam pokraj Giancarla.”
“Sve u svemu dobar vikend za mene, osvojio sam vrijedne bodove za sebe i momčad. U teškim uvjetima momčad je odradila sjajan posao.”
STARTNI POREDAK
1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.450 | – |
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren/Mercedes | 1:31.741 | 0.291 |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.778 | 0.328 |
4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.840 | 0.390 |
5 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.123 | 0.673 |
6 | 15 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:32.476 | 1.026 |
7 | 4 | H.Kovalainen | Renault | 1:32.478 | 1.028 |
8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.501 | 1.051 |
9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:32.570 | 1.120 |
10 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:33.833 | 2.383 |
11 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 1:31.978 | 0.528 |
12 | 17 | Alexander Wurz | Williams/Toyota | 1:31.996 | 0.546 |
13 | 3 | G.Fisichella | Renault | 1:32.010 | 0.560 |
14 | 8 | R.Barrichello | Honda | 1:32.221 | 0.771 |
15 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri/Honda | 1:32.451 | 1.001 |
16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 1:32.838 | 1.388 |
17 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:32.983 | 1.533 |
18 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso/Ferrari | 1:33.038 | 1.588 |
19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Ferrari | 1:33.148 | 1.698 |
20 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 1:33.151 | 1.701 |
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker/Ferrari | 1:34.500 | 3.050 |
22 | 21 | M.Winkelhock | Spyker/Ferrari | 1:35.940 | 4.490 |
Startao iz boksa |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren/Mercedes | 60 | 2:06:26.358 | |
2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | 2:06:34.513 | 8.155 |
3 | 15 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 60 | 2:07:32.032 | 1:05.674 |
4 | 17 | Alexander Wurz | Williams/Toyota | 60 | 2:07:32.295 | 1:05.937 |
5 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 60 | 2:07:40.014 | 1:13.656 |
6 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | 2:07:46.656 | 1:20.298 |
7 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 60 | 2:07:48.773 | 1:22.415 |
8 | 4 | H.Kovalainen | Renault | 59 | 2:06:37.437 | 1 krug |
9 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 59 | 2:06:39.019 | 1 krug |
10 | 3 | G.Fisichella | Renault | 59 | 2:06:39.782 | 1 krug |
11 | 8 | R.Barrichello | Honda | 59 | 2:07:21.333 | 1 krug |
12 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri/Honda | 59 | 2:07:52.997 | 1 krug |
13 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 59 | 2:07:57.073 | 1 krug |
(3) | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 34 | 1:23:36.242 | Hidraulika |
(12) | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 19 | 1:00:35.742 | Hidraulika |
(9) | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 18 | 58:50.598 | Sudar |
(15) | 21 | M.Winkelhock | Spyker/Ferrari | 13 | 51:07.853 | Hidraulika |
(5) | 7 | Jenson Button | Honda | 2 | 4:26.407 | Izvrtio se |
(13) | 20 | Adrian Sutil | Spyker/Ferrari | 2 | 4:48.709 | Izvrtio se |
(18) | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 2 | 5:04.916 | Izvrtio se |
(19) | 19 | Scott Speed | Toro Rosso/Ferrari | 2 | 5:10.978 | Izvrtio se |
(22) | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Ferrari | 2 | 5:33.015 | Izvrtio se |
Najbrži krug: Felipe Massa – 1:32.853 (krug 34)
POREDAK VOZAČA NAKON 10/17 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 70 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | – |
2 | Fernando Alonso | 68 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 |
3 | Felipe Massa | 59 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | – | 6 | 8 | 4 | 8 |
4 | Kimi Räikkönen | 52 | 10 | 6 | 6 | – | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | – |
5 | Nick Heidfeld | 36 | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | 3 | 3 |
6 | Robert Kubica | 24 | – | – | 3 | 5 | 4 | – | 5 | 5 | 2 | |
7 | Giancarlo Fisichella | 17 | 4 | 3 | 1 | – | 5 | – | – | 3 | 1 | – |
8 | Heikki Kovalainen | 15 | – | 1 | – | 2 | – | 5 | 4 | – | 2 | 1 |
9 | Alexander Wurz | 13 | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – | 5 |
10 | Mark Webber | 8 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 6 |
11 | David Coulthard | 8 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
12 | Jarno Trulli | 7 | – | 2 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – |
13 | Nico Rosberg | 5 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
14 | Takuma Sato | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – |
15 | Ralf Schumacher | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
16 | Jenson Button | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
17 | Sebastian Vettel | 1 | 1 | |||||||||
18 | Rubens Barrichello | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Scott Speed | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Anthony Davidson | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Christijan Albers | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 | Vitantonio Liuzzi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | Markus Winkelhock | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 111 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 |
2 | BMW Sauber/BMW | 61 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 |
3 | Renault | 32 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
4 | Williams/Toyota | 18 | 2 | – | – | 3 | 2 | 6 | – | – | – | 5 |
5 | Red Bull/Renault | 16 | – | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 10 |
6 | Toyota | 9 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | 3 | – | – | – |
7 | Super Aguri/Honda | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – |
8 | Honda | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
9 | Toro Rosso/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Spyker/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | McLaren/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |