Pascal Wehrlein 2016.

bolid-manor-mrt05-2016new

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. Manor Mercedes 21 16 0 0
02 Bahrain 03. 04. Manor Mercedes 16 13 0 0
03 Kina 17. 04. Manor Mercedes 21 18 0 0
04 Rusija 01. 05. Manor Mercedes 20 18 0 0
05 Španjolska 15. 05. Manor Mercedes 21 16 0 0
06 Monako 29. 05. Manor Mercedes 20 14 0 0
07 Kanada 12. 06. Manor Mercedes 17 17 0 0
08 Europa 19. 06. Manor Mercedes 17 0 0
09 Austrija 03. 07. Manor Mercedes 12 10 1 1
10 Velika Britanija 10. 07. Manor Mercedes 20 0 1
11 Mađarska 24. 07. Manor Mercedes 20 19 0 1
12 Njemačka 31. 07. Manor Mercedes 17 17 0 1
13 Belgija 28. 08. Manor Mercedes 15 0 1
14 Italija 04. 09. Manor Mercedes 13 0 1
15 Singapur 18. 09. Manor Mercedes 19 16 0 1
16 Malezija 02. 10. Manor Mercedes 21 15 0 1
17 Japan 09. 10. Manor Mercedes 21 22 0 1
18 SAD 23. 10. Manor Mercedes 20 17 0 1
19 Meksiko 30. 10. Manor Mercedes 16 0 1
20 Brazil 13. 11. Manor Mercedes 19 15 0 1
21 Abu Dhabi 27. 11. Manor Mercedes 16 14 0 1

 

Pascal Wehrlein Manor MRT05 Mercedes Australian GP Melbourne F1 2016 Foto XPB