Sergio Perez ostvario je fantastičnu prvu pobjedu u Formuli 1 za Racing Point nakon što je kasno puknuće gume zaustavilo Georgea Russella koji je na kraju osvojio samo dva boda, a Racing Point preuzeo je treće mjesto u poretku konstruktora.
Esteban Ocon je završio drugi za Renault, što mu je prvo pobjedničko postolje u Formuli 1, a Lance Stroll upotpunio je slavlje Racing Pointa drugim pobjedničkim postoljem ove sezone.
Russell je bolje startao i preuzeo vodstvo od Bottasa u prvom zavoju, a na kočenju za četvrti zavoj Leclerc pogađa Pereza s unutarnje strane i odustaje, kao i Verstappen koji je završio u barijerama pokraj Leclerca. Perez je pao na posljednje mjesto i na stazu je izašao sigurnosni automobil.
Perez je za vrijeme sigurnosnoga automobila soft gume zamijenio mediumom, a utrka je nastavljena u sedmom krugu pri čemu Russell zadržava vodstvo dok se Bottas morao braniti od Sainza u McLarenu.
Russell i Bottas krenuli su graditi prednost ispred Sainza, a Britanac je prvi ušao u boks u 45. krugu po nove hard gume dok je Finac ostao na stazi još četiri kruga zbog čega je Russellova prednost nakon prvih ulazaka u boks narasla na osam sekundi.
Mercedes je upozorio svoje vozače da izbjegavaju rubnike u sedmom i osmom zavoju kako bi sačuvali ovjes, a nakon što je Latifi u Williamsu odustao zbog curenja ulja na stazi su nastupili uvjeti virtualnoga sigurnosnog automobila.
Bottas je smanjio Russellovu prednost na manje od pet sekundi, ali nakon što je Aitken zabio svoj Williams u posljednjem zavoju na stazu je u 52. krugu ponovno izašao sigurnosni automobil.
Mercedes je tada pokušao odraditi dvostruko zaustavljanje u boksu koje nije dobro završilo ni za Russella ni Bottasa – Russell je nakon spore promjene guma vraćen na stazu na različitim medium gumama te je morao ponovno u boks krug kasnije, a Bottas je izgubio skoro 30 sekundi i dobio isti set hard guma koji je uzeo prilikom prve promjene guma.
Perez je prije virtualnoga sigurnosnog automobila ušao u boks i medium gume zamijenio hardom te je vodio nakon Mercedesovih pogrešaka u boksu ispred Ocona i Strolla, a utrka je nastavljena u 69. krugu.

Perez je zadržao vodstvo ispred Ocona i Strolla, a Russell je na novim medium gumama prestigao Bottasa za četvrto mjesto u 70. krugu na ulazu u peti zavoj.
Russell je ubrzo prestigao Strolla i Ocona i nalazio se 3.4 sekunde iza Pereza, a serijom najbržih krugova smanjio je njegovo vodstvo na 2.5 sekundi kad mu je momčad javila da ima puknuće gume i da mora na još jednu promjenu guma.
Perez je povećao svoju prednost ispred Ocona i uvjerljivo slavio s više od deset sekundi prednosti, a Stroll je završio treći i Racing Pointu pomogao da osvoji čak 40 bodova i vrati treće mjesto u poretku konstruktora.
Sainz je završio četvrti za McLaren ispred Ricciarda u Renaultu, a Albon je završio šesti za Red Bull nakon starta s 12. mjesta.
Kvyat je završio sedmi za AlphaTauri, a Mercedesovi vozači bili su tek osmi i deveti – Bottas je na starim hard gumama završio osmi, a Russell se uspio oporaviti nakon neplanirane promjene guma koja ga je bacila na 14. mjesto i osvojio prva dva boda u Formuli 1.
Norris je završio deseti za McLaren i osvojio posljednji bod na današnjoj utrci.
Utrku su završili i Gasly, Vettel, Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Aitken i Fittipaldi, a dvojica debitanata završila su na posljednja dva mjesta.
Odustali su Latifi, Verstappen i Leclerc.
Posljednja utrka sezone vozila se za tjedan dana u Abu Dhabiju.
REZULTATI VN SAKHIRA
1 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 87 | 1:31:15.114 | |
2 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 87 | 1:31:25.632 | 10.518 |
3 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 87 | 1:31:26.983 | 11.869 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 87 | 1:31:27.694 | 12.580 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 87 | 1:31:28.444 | 13.330 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 87 | 1:31:28.956 | 13.842 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 87 | 1:31:29.648 | 14.534 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 87 | 1:31:30.503 | 15.389 |
9 | 63 | George Russell | Mercedes | 87 | 1:31:33.670 | 18.556 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 87 | 1:31:34.655 | 19.541 |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 87 | 1:31:35.641 | 20.527 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 87 | 1:31:37.725 | 22.611 |
13 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 87 | 1:31:39.225 | 24.111 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 87 | 1:31:41.267 | 26.153 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 87 | 1:31:47.484 | 32.370 |
16 | 89 | Jack Aitken | Williams/Mercedes | 87 | 1:31:48.788 | 33.674 |
17 | 51 | P.Fittipaldi | Haas/Ferrari | 87 | 1:31:51.972 | 36.858 |
6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 52 | Odustao | ||
33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 0 | Sudar | ||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | Sudar |
Najbrži krug: George Russell – 55.404 (krug 80)
POREDAK VOZAČA NAKON 16/17 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 332 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | |
2 | Valtteri Bottas | 205 | 25 | 18 | 15 | – | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | – | 18 | 18 | – | 4 | 4 |
3 | Max Verstappen | 189 | – | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | – | – | 18 | 19 | 15 | – | 8 | 19 | – |
4 | Sergio Pérez | 125 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | – | 25 | ||
5 | Daniel Ricciardo | 112 | – | 4 | 4 | 12 | – | – | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 |
6 | Charles Leclerc | 98 | 18 | – | – | 15 | 12 | – | – | – | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | – |
7 | Carlos Sainz Jr. | 97 | 10 | 3 | 2 | – | – | 8 | – | 18 | – | – | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 |
8 | Alexander Albon | 93 | – | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | – | 15 | 1 | – | – | – | 6 | 15 | 8 |
9 | Lando Norris | 87 | 16 | 10 | – | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | – | – | – | 4 | 5 | 12 | 1 |
10 | Lance Stroll | 74 | – | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | – | – | – | – | – | 2 | – | 15 |
11 | Pierre Gasly | 71 | 6 | – | – | 6 | – | 2 | 4 | 25 | – | 2 | 8 | 10 | – | – | 8 | – |
12 | Esteban Ocon | 60 | 4 | – | – | 8 | 4 | – | 10 | 4 | – | 6 | – | 4 | – | – | 2 | 18 |
13 | Sebastian Vettel | 33 | 1 | – | 8 | 1 | – | 6 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 15 | – | – |
14 | Daniil Kvyat | 32 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 6 | 4 | – | – | 12 | – | – | 6 |
15 | Nico Hülkenberg | 10 | – | 6 | 4 | |||||||||||||
16 | Kimi Räikkönen | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – |
17 | Antonio Giovinazzi | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
18 | George Russell | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
19 | Romain Grosjean | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | |
20 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Nicholas Latifi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Jack Aitken | 0 | – | |||||||||||||||
23 | Pietro Fittipaldi | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 540 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 |
2 | Red Bull/Honda | 282 | – | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | – | 15 | 19 | 19 | 15 | – | 14 | 34 | 8 |
3 | Racing Point/Mercedes | 194 | 8 | -1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | – | 40 |
4 | McLaren/Renault | 184 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | – | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 |
5 | Renault | 172 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | – | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 |
6 | Ferrari | 131 | 19 | – | 8 | 16 | 12 | 6 | – | – | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | – |
7 | AlphaTauri/Honda | 103 | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | – | 8 | 6 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | – |
9 | Haas/Ferrari | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
10 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |