
Oscar Piastri uvjerljivi je pobjednik devete utrke sezone u Španjolskoj ispred momčadskoga kolege Landa Norrisa, a Max Verstappen je bio veliki gubitnik nakon kasnoga sigurnosnog automobila, okršaja s Georgeom Russellom i kazne koju je naknadno dobio, zbog čega je završio tek deseti.
Sigurnosni automobil zbog kvara na Antonellijevom Mercedesu potpuno je oživio utrku desetak krugova prije kraja, a Verstappen je jedini bio na hard gumama dok su vozači oko njega bili na softu.
Piastri se obranio od Norrisa i odjurio do pobjede, Norris je bio siguran drugi, a Verstappen je zaplesao stražnjim krajem na izlasku iz posljednjega zavoja i dao šansu Leclercu koji je prošao na treće mjesto.
Ali i Russell je namirisao svoju šansu u prvom zavoju i Verstappen je morao van granica staze, zbog čega je dobio uputu od momčadi da pusti Russella, ali nakon što ga je nakratko pustio uoči petoga zavoja zabio se u njega kasnim kočenjem s unutarnje strane, zbog čega je dobio deset sekundi kazne i pao na deseto mjesto.
Leclerc je nakon mirne utrke završio treći nakon manjega kontakta s Verstappenom na startno ciljnom pravcu nakon poslačenja sigurnosnoga automobila, a Russell je unatoč oštećenom bolidu završio četvrti za Mercedes.
Piastri je obranio vodstvo na startu dok je Norris izgubio drugo mjesto od Verstappena koje je vratio u 13. krugu kada su se soft gume, na kojima su startali svi osim Tsunode, počele značajnije trošiti.
U tom trenutku Piastri je bio oko četiri sekunde ispred Norrisa, Verstappen je bio treći i ranije ušao u boks, opet uzeo soft i pokušao sa strategijom tri ulaska u boks.
McLareni su ostali puno duže na početnom setu softa, prešli na medium i drugi puta u boks ušli krug iza Verstappenove treće promjene, što ih je svu trojicu dovelo u sličnu situaciju s gumama jer su svi bili na korištenom softu manje od 20 krugova prije kraja.
Ali onda je sigurnosni automobil potpuno okrenuo utrku i dao šansu vozačima za napad, što je pružilo puno akcije u posljednjih šest krugova.
Situaciju je sjajno iskoristio Hulkenberg u Sauberu koji je i prije sigurnosnoga automobila bio u bodovima, ali je u završnici prestigao Hamiltona i nakon Verstappenove kazne završio peti.
Hamilton je pustio Leclerca u ranoj fazi utrke nakon što se puno više mučio s gumama od svoga kolege i završio daleko od njega, na šestom mjestu, ispred Hadjara u RB-u i Gaslyja u Alpineu, a prve bodove ove sezone osvojio je Alonso u Aston Martinu koji je završio deveti ispred kažnjenoga Verstappena.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Kanadi.
REZULTATI UTRKE
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 66 | – | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 66 | 2.471 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | 10.455 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | 11.359 | |
5 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 66 | 13.648 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | 15.508 | |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 66 | 16.022 | |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 66 | 17.882 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 66 | 21.564 | |
10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 66 | 21.826 | |
11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 66 | 25.532 | |
12 | 5 | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 66 | 25.996 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 66 | 28.822 | |
14 | 55 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 66 | 29.309 | |
15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 66 | 31.381 | |
16 | 31 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 66 | 32.197 | |
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 66 | 37.065 | |
12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | – | Odustao | |
23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 27 | – | Odustao | |
18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Lando Norris – 1:14.444 (krug 44)
POREDAK VOZAČA NAKON 9/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
AUS | CHI | JAP | BAH | SAU | MIA | IMO | MON | SPA | |||
1 | Oscar Piastri | 186 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 |
2 | Lando Norris | 176 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 |
3 | Max Verstappen | 137 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 |
4 | George Russell | 111 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | – | 12 |
5 | Charles Leclerc | 94 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 |
6 | Lewis Hamilton | 71 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 |
7 | Kimi Antonelli | 48 | 12 | 10 | 8 | – | 8 | 10 | – | – | – |
8 | Alexander Albon | 42 | 10 | 6 | 2 | – | 2 | 10 | 10 | 2 | – |
9 | Isack Hadjar | 21 | – | – | 4 | – | 1 | – | 2 | 8 | 6 |
10 | Esteban Ocon | 20 | – | 10 | – | 4 | – | – | – | 6 | – |
11 | Nico Hülkenberg | 16 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
12 | Lance Stroll | 14 | 8 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – |
13 | Carlos Sainz | 12 | – | 1 | – | – | 4 | 2 | 4 | 1 | – |
14 | Pierre Gasly | 11 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – | 4 |
15 | Yuki Tsunoda | 10 | – | 3 | – | 2 | – | 4 | 1 | – | – |
16 | Oliver Bearman | 6 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
17 | Liam Lawson | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
18 | Fernando Alonso | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
19 | G.Bortoleto | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Jack Doohan | 0 | – | – | – | – | – | – | |||
21 | Franco Colapinto | 0 | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
AUS | CHI | JAP | BAH | SAU | MIA | IMO | MON | SPA | |||
1 | McLaren/Mercedes | 362 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 |
2 | Ferrari | 165 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 |
3 | Mercedes | 159 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | – | 12 |
4 | Red Bull/Honda RBPT | 144 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 |
5 | Williams/Mercedes | 54 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 12 | 14 | 3 | – |
6 | Racing Bulls/Honda RBPT | 28 | – | 3 | 4 | – | 1 | – | 2 | 12 | 6 |
7 | Haas/Ferrari | 26 | – | 14 | 1 | 5 | – | – | – | 6 | – |
8 | Sauber/Ferrari | 16 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
9 | Aston Martin/Mercedes | 16 | 8 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | 2 |
10 | Alpine/Renault | 11 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – | 4 |