
Oscar Piastri ostvario je dominantnu pobjedu na četvrtoj utrci sezone u Bahrainu nakon što je kontrolirao utrku od početka do kraja, a George Russell uspio je zadržati Landa Norrisa koji se nakon starta sa šestoga mjesta i kazne koju je dobio oporavio do pobjedničkoga postolja.
Piastri je dominirao od početka do kraja, unatoč kasnom sigurnosnom automobilu koji je izašao zbog krhotina na stazi, a Russell mu je najbliže bio u prvom zavoju prvoga kruga i na ponovljenom startu.
Norris je u završnoj fazi utrke imao medium gume, za razliku od vozača Ferrarija koji su bili na hardu i Russella koji je bio na softu, što je iskoristio kako bi se probio na treće mjesto iako je blizu da prestigne i Russella kojem prijeti kazna za nedopušteno korištenje DRS-a kojega je nehotice aktivirao dok je htio pritisnuti gumb za radio komunikaciju.
Treće mjesto Norrisu je bilo dovoljno da zadrži prvo mjesto u poretku vozača s tri boda više od Piastrija dok je Verstappen osam bodova iza Norrisa nakon teške utrke koju je završio na šestom mjestu.
Norris je dobio kaznu od pet sekundi zbog krivoga pozicioniranja na startu kada je prednjim kotačima prešao preko bijele linije koja označava startno mjesto, a kaznu je odradio za vrijeme prve promjene guma.
Ferrarijevi vozači Leclerc i Hamilton završili su četvrti i peti nakon što su utrku startali na medium gumama, za razliku od ostalih u vrhu koji su odabrali soft, a Verstappen je prestigao Gaslyja u zadnjem krugu i završio šesti.
Gasly je osvojio prve bodove za Alpine ove sezone na sjajnom sedmom mjestu ispred jednako impresivnoga Ocona u Haasu koji se oporavio nakon jučerašnjega sudara u Q2, a Tsunoda je osvojio prve bodove za Red Bull na devetom mjestu što su ujedno prvi bodovi ove sezone koje Red Bullu nije donio Verstappen.
Bearman je osvojio posljednji bod na današnjoj utrci za Haas nakon što se uspio oduprijeti kasnom pritisku Antonellija u Mercedesu koji prvi puta u F1 karijeri nije završio u bodovima.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u Saudijskoj Arabiji.
REZULTATI UTRKE
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 57 | – | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 15.499 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 57 | 16.273 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 19.679 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 27.993 | |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 34.395 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 57 | 36.002 | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 57 | 44.244 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 45.061 | |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 57 | 47.594 | |
11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 48.016 | |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 57 | 48.839 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 57 | 53.472 | |
14 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 57 | 56.314 | |
15 | 7 | Jack Doohan | Alpine/Renault | 57 | 57.806 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1’00.340 | |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 57 | 1’04.435 | |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1’05.489 | |
19 | 5 | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 57 | 1’06.872 | |
20 | 55 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 45 | – | Odustao |
Najbrži krug: Oscar Piastri – 1:35.140 (krug 36)
POREDAK VOZAČA NAKON 4/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | |||
AUS | KIN | JAP | BAH | |||
1 | Lando Norris | 77 | 25 | 19 | 18 | 15 |
2 | Oscar Piastri | 74 | 2 | 32 | 15 | 25 |
3 | Max Verstappen | 69 | 18 | 18 | 25 | 8 |
4 | George Russell | 63 | 15 | 20 | 10 | 18 |
5 | Charles Leclerc | 32 | 4 | 4 | 12 | 12 |
6 | Kimi Antonelli | 30 | 12 | 10 | 8 | – |
7 | Lewis Hamilton | 25 | 1 | 8 | 6 | 10 |
8 | Alexander Albon | 18 | 10 | 6 | 2 | – |
9 | Esteban Ocon | 14 | – | 10 | – | 4 |
10 | Lance Stroll | 10 | 8 | 2 | – | – |
11 | Pierre Gasly | 6 | – | – | – | 6 |
12 | Nico Hülkenberg | 6 | 6 | – | – | – |
13 | Oliver Bearman | 6 | – | 4 | 1 | 1 |
14 | Yuki Tsunoda | 5 | – | 3 | – | 2 |
15 | Isack Hadjar | 4 | – | – | 4 | – |
16 | Carlos Sainz | 1 | – | 1 | – | – |
17 | Fernando Alonso | 0 | – | – | – | – |
18 | Liam Lawson | 0 | – | – | – | – |
19 | Jack Doohan | 0 | – | – | – | – |
20 | G.Bortoleto | 0 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | |||
AUS | KIN | JAP | BAH | |||
1 | McLaren/Mercedes | 151 | 27 | 51 | 33 | 40 |
2 | Mercedes | 93 | 27 | 30 | 18 | 18 |
3 | Red Bull/Honda RBPT | 71 | 18 | 18 | 25 | 10 |
4 | Ferrari | 57 | 5 | 12 | 18 | 22 |
5 | Haas/Ferrari | 20 | – | 14 | 1 | 5 |
6 | Williams/Mercedes | 19 | 10 | 7 | 2 | – |
7 | Aston Martin/Mercedes | 10 | 8 | 2 | – | – |
8 | Racing Bulls/Honda RBPT | 7 | – | 3 | 4 | – |
9 | Alpine/Renault | 6 | – | – | – | 6 |
10 | Sauber/Ferrari | 6 | 6 | – | – | – |