
Oscar Piastri ostvario je prvu pobjedu sezone i treću u karijeri uvjerljivim nastupom u Šangaju gdje je vodio od starta s pole positiona, a Lando Norris potvrdio je dvostruku pobjedu McLarena unatoč problemima s kočnicama nakon što je dvaput morao prestizati Georgea Russella koji je završio treći.
Piastri je obranio vodstvo na startu i vodio u 53 od 56 krugova u utrci u kojoj je većina vozača neočekivano išla samo jednom u boks nakon što su se hard gume pokazale vrlo izdržljive.
Hamilton je bio jedini vozač u krugu osvajača bodova koji je išao dvaput u boks pa je završio šesti nakon što je ranije pustio momčadskoga kolegu Leclerca koji je bio brži od njega unatoč oštećenom prednjem krilu kojega nisu mijenjali za vrijeme promjene guma.
Russell je opet završio treći, kao i u Australiji, a Verstappen je imao mirnu utrku na četvrtom mjestu nakon kasnoga prestizanja Leclerca koji je bio peti.
Leclerc je prednjim krilom udario u Hamiltonovu stražnju desnu gumu u drugom zavoju prvoga kruga, ali srećom nije bilo velikih posljedica za Ferrarijeve vozače koji su uspjeli završiti peti i šesti nakon Hamiltonove pobjede u sprintu.
Ocon je imao fantastičnu utrku za Haas na sedmom mjestu nakon što je momčad bila najsporija i Australiji, a odličan vikend upotpunio je i Bearman koji je nakon nekoliko sjajnih pretjecanja bio deseti.
Antonelli je opet bio najbolji od debitanata na osmom mjestu za Mercedes, a Albon je nastavio osvajati bodove za Williams na devetom mjestu koje ga drži na osmom mjestu u poretku vozača.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Japanu, a tada počinje i niz od tri utrke u tri vikenda jer slijede Bahrain i Saudijska Arabija.
REZULTATI
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 56 | – | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 56 | 9.748 | |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 11.097 | |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 56 | 16.656 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 23.211 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | 25.381 | |
7 | 31 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 56 | 49.969 | |
8 | 12 | A.K.Antonelli | Mercedes | 56 | 53.748 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 56 | 56.321 | |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 56 | – | |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 56 | – | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 56 | – | |
13 | 55 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 56 | – | |
14 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 56 | – | |
15 | 7 | Jack Doohan | Alpine/Renault | 56 | – | |
16 | 30 | Liam Lawson | Red Bull/Honda RBPT | 56 | – | |
17 | 5 | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 55 | – | 1 krug |
18 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 55 | – | 1 krug |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Honda RBPT | 55 | – | 1 krug |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 4 | – | Kočnice |
POREDAK VOZAČA NAKON 2/24 UTRKE
1 | Lando Norris | 44 | 25 | 19 |
2 | Max Verstappen | 36 | 18 | 18 |
3 | George Russell | 35 | 15 | 20 |
4 | Oscar Piastri | 34 | 2 | 32 |
5 | A.K.Antonelli | 18 | 12 | 6 |
6 | Charles Leclerc | 18 | 4 | 14 |
7 | Lewis Hamilton | 17 | 1 | 16 |
8 | Alexander Albon | 12 | 10 | 2 |
9 | Lance Stroll | 8 | 8 | – |
10 | Esteban Ocon | 6 | – | 6 |
11 | Nico Hülkenberg | 6 | 6 | – |
12 | Yuki Tsunoda | 3 | – | 3 |
13 | Oliver Bearman | 1 | – | 1 |
14 | Pierre Gasly | 0 | – | – |
15 | Carlos Sainz | 0 | – | – |
16 | Isack Hadjar | 0 | – | – |
17 | Jack Doohan | 0 | – | – |
18 | Liam Lawson | 0 | – | – |
19 | G.Bortoleto | 0 | – | – |
– | Fernando Alonso | 0 | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 78 | 27 | 51 |
2 | Mercedes | 53 | 27 | 26 |
3 | Red Bull/Honda RBPT | 36 | 18 | 18 |
4 | Ferrari | 35 | 5 | 30 |
5 | Williams/Mercedes | 12 | 10 | 2 |
6 | Aston Martin/Mercedes | 8 | 8 | – |
7 | Haas/Ferrari | 7 | – | 7 |
8 | Sauber/Ferrari | 6 | 6 | – |
9 | Racing Bulls/Honda RBPT | 3 | – | 3 |
10 | Alpine/Renault | 0 | – | – |