
Oscar Piastri ostvario je uvjerljivu pobjedu u Miamiju, četvrtu ove sezone u prvih šest utrka, a Lando Norris završio je drugi nakon što je u okršaju s Maxom Verstappenu u prvom krugu pao na šesto mjesto i nakon toga nije uspio ugroziti momčadskoga kolegu.
Piastri je nakon prvih zavoja bio treći iza Verstappena i Antonellija, a nakon što se u 14. krugu probio na prvo mjesto više nije bio ugrožen dok se Norris puno više namučio da prestigne Verstappena.
Kada je to napokon uspio, Piastri je već bio više od devet sekundi ispred, a budući da najavljena kiša nije stigla, McLarenovi vozači mirno su priveli utrku povećavajući svoju prednost do kraja utrke.

Russell je jedini vozač među prvih deset startao na hard gumama dok su ostali očekivano odabrali medium, a virtualni sigurnosni automobil zbog Bearmana koji je imao kvar na motoru pomogao mu je u odnosu na Verstappena koji je svoju promjenu guma obavio ranije.
Britanac je završio treći, čak 33 sekunde iza dominantnih McLarena, a Verstappen nije uspio ugroziti Russella u borbi za posljednje mjesto na pobjedničkom postolju.
Verstappen je nakon žestoke borbe s McLarenima završio četvrti, a Albon je imao prilično mirnu utrku na petom mjestu čime je izjednačio rezultat sezone iz Australije, što ga drži na osmom mjestu u poretku vozača.
Antonelli je bio šesti nakon dobrih kvalifikacija, ali do kraja utrke Ferrarijevi vozači nisu ga uspjeli ugroziti – Leclerc je pustio Hamiltona da na mekšim gumama proba uloviti mladoga Talijana, ali kako nije uspio vratio je poziciju Leclercu.
Sainz je završio deveti nakon neuspješnog kasnog pokušaja napada na Hamiltona, a posljednji bod osvojio je Tsunoda iako je imao pet sekundi kazne za prebrzu vožnju kroz boks.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Imoli.
REZULTATI
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 57 | – | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 57 | 4.630 | |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 37.644 | |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 39.956 | |
5 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 57 | 48.067 | |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 55.502 | |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 57.036 | |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 1’00.186 | |
9 | 55 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 57 | 1’00.577 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 1’14.434 | |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 57 | 1’14.602 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 57 | 1’22.006 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 57 | 1’30.445 | |
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 56 | – | 1 krug |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 56 | – | 1 krug |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 56 | – | 1 krug |
30 | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 36 | – | Odustao | |
5 | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 30 | – | Odustao | |
87 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 27 | – | Odustao | |
7 | Jack Doohan | Alpine/Renault | 0 | – | Odustao |
Najbrži krug: Lando Norris – 1:32.222 (krug 22)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/24 UTRKE
AUS | CHI | JAP | BAH | SAU | ||||
1 | Oscar Piastri | 131 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 |
2 | Lando Norris | 115 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 |
3 | Max Verstappen | 99 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 |
4 | George Russell | 93 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 |
5 | Charles Leclerc | 53 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 |
6 | Kimi Antonelli | 48 | 12 | 10 | 8 | – | 8 | 10 |
7 | Lewis Hamilton | 41 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 |
8 | Alexander Albon | 30 | 10 | 6 | 2 | – | 2 | 10 |
9 | Esteban Ocon | 14 | – | 10 | – | 4 | – | – |
10 | Lance Stroll | 14 | 8 | 2 | – | – | – | 4 |
11 | Yuki Tsunoda | 9 | – | 3 | – | 2 | – | 4 |
12 | Pierre Gasly | 7 | – | – | – | 6 | – | 1 |
13 | Carlos Sainz | 7 | – | 1 | – | – | 4 | 2 |
14 | Nico Hülkenberg | 6 | 6 | – | – | – | – | – |
15 | Oliver Bearman | 6 | – | 4 | 1 | 1 | – | – |
16 | Isack Hadjar | 5 | – | – | 4 | – | 1 | – |
17 | Fernando Alonso | 0 | – | – | – | – | – | – |
18 | Liam Lawson | 0 | – | – | – | – | – | – |
19 | Jack Doohan | 0 | – | – | – | – | – | – |
20 | G.Bortoleto | 0 | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
AUS | CHI | JAP | BAH | SAU | MIA | |||
1 | McLaren/Mercedes | 246 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 |
2 | Mercedes | 141 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 |
3 | Red Bull/Honda RBPT | 105 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 |
4 | Ferrari | 94 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 |
5 | Williams/Mercedes | 37 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 12 |
6 | Haas/Ferrari | 20 | – | 14 | 1 | 5 | – | – |
7 | Aston Martin/Mercedes | 14 | 8 | 2 | – | – | – | 4 |
8 | Racing Bulls/Honda RBPT | 8 | – | 3 | 4 | – | 1 | – |
9 | Alpine/Renault | 7 | – | – | – | 6 | – | 1 |
10 | Sauber/Ferrari | 6 | 6 | – | – | – | – | – |