Iako je Suzuka jedna od najzahtjevnijih staza za gume, a bolidi zavoje prolaze brže nego ikad, vozači i momčadi nisu imali previše problema s potrošnjom guma pa je većina samo jednom promijenila gume.
Pirelli je na Suzuku donio medium, soft i supersoft gume i time prvi puta otkako su postali jedini dobavljač guma u Formuli 1 2011. nisu donijeli hard gume na ovu stazu.
To se pokazala kao ispravna odluka jer su ovogodišnje gume vrlo tvrde jer Pirelli nije znao kako će se nositi s novim, bržim i težim bolidima pa su išli na sigurno s konstrukcijama i mješavinama.
Od svih vozača koji su završili utrku samo su Gasly, Vandoorne i Wehrlein dvaput mijenjali gume, a svi osvajači bodova gume su mijenjali samo jednom.
Raikkonen i Bottas su zbog kazni za promjenu mjenjača startali niže nego što je to uobičajeno za njihove bolide pa su se odlučili za alternativnu strategiju i startali na tvrđem softu.
To im je omogućilo da drugu dionicu utrke, kad je bolid lakši, voze na mekšem supersoftu i odvoze dva najbrža kruga utrke, pola sekunde brže od idućeg najbržeg Ricciarda.
Stoffel Vandoorne, koji je nakon kontakta s Raikkonenom u prvom krugu imao utrku za zaborav, odvozio je treći najbrži krug utrke jer je u boksu bio dvaput i posljednju dionicu vozio na supersoftu.
PREGLED NAJBRŽIH KRUGOVA
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.144 | 50 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.175 | 0.031 | 50 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1:33.694 | 0.550 | 52 |
4 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Honda | 1:33.724 | 0.580 | 49 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1:33.730 | 0.586 | 51 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.780 | 0.636 | 43 |
7 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:34.095 | 0.951 | 50 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | 1:34.533 | 1.389 | 45 |
9 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1:34.548 | 1.404 | 37 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1:34.744 | 1.600 | 23 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1:34.843 | 1.699 | 50 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1:35.111 | 1.967 | 45 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:35.338 | 2.194 | 50 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:35.347 | 2.203 | 50 |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:35.883 | 2.739 | 28 |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1:35.943 | 2.799 | 50 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1:36.430 | 3.286 | 27 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:38.596 | 5.452 | 7 |
19 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:06.457 | 33.313 | 2 |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar