Kimi Raikkonen prošlu je subotu u Monzi postavio dva nova rekorda u Formuli 1 – odvozio je najbrži krug u povijesti s prosjekom od 263.587 km/h, ali je ujedno i postavio novi rekord u vremenu koje je prošlo od prvoga do zasad posljednjeg pole positiona.

Raikkonen je u Formuli 1 debitirao 2001. u Sauberu, a već 2002. dolazi u McLaren kao zamjena za Miku Hakkinena. Te sezone ostvario je četiri postolja i jedan najbrži krug, a 2003. ostvario je prvu pobjedu u Maleziji i prvi pole position na Nurburgringu gdje se vozila VN Europe.

McLaren je cijelu 2003. vozio s modificiranim bolidom iz 2002. MP4-17D za kojega su stalno pristizali novi dijelovi s nikad uvedenog MP4-18, a na Nurburgringu je Finac osvojio pole position bez da je odvozio najbolje vrijeme ijednoga od tri sektora.

Nakon što je u Brazilu propustio pole position za 0.059 sekundi (i startao četvrti), a u Austriji za 0.039 sekundi (drugi iza Michaela Schumachera), Kimi Raikkonen je na Nurburgringu ostvario prvi pole position u karijeri i prvi za McLaren u 2003.

Ovoga puta je Raikkonen pobijedio svoje suparnike za dijelić sekunde – Michael Schumacher bio je sporiji tek 0.032 sekunde, a Ralf Schumacher 0.096 sekundi s gorivom za četiri kruga više od Raikkonena.

Petnaest godina kasnije, točnije 15 godina, dva mjeseca i četiri dana, Finac je ponovno ispisao povijest i osvojio pole position u Monzi u Ferrariju SF71H čime je postavio novi rekord u Formuli 1 između prvoga i posljednjeg pole positiona.

Dosad je taj rekord držao Rubens Barrichello s 14 dana manje između prvoga pole positiona u Belgiji 1994. u Jordanu i posljednjeg u Brazilu 2009. u Brawn GP-u. I prvi i posljednji pole Rubens je osvojio po kiši.

STARTNI POREDAK ZA VN EUROPE 2003.

1 6 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes 1:31.523
2 1 M.Schumacher Ferrari 1:31.555 0.032
3 4 Ralf Schumacher Williams/BMW 1:31.619 0.096
4 3 J.P.Montoya Williams/BMW 1:31.765 0.242
5 2 R.Barrichello Ferrari 1:31.780 0.257
6 7 Jarno Trulli Renault 1:31.976 0.453
7 20 Olivier Panis Toyota 1:32.350 0.827
8 8 Fernando Alonso Renault 1:32.424 0.901
9 5 David Coulthard McLaren/Mercedes 1:32.742 1.219
10 21 C.da Matta Toyota 1:32.949 1.426
11 14 Mark Webber Jaguar/Cosworth 1:33.066 1.543
12 17 Jenson Button BAR/Honda 1:33.395 1.872
13 11 G.Fisichella Jordan/Ford 1:33.553 2.030
14 12 Ralph Firman Jordan/Ford 1:33.827 2.304
15 10 H-H.Frentzen Sauber/Petronas 1:34.000 2.477
16 15 Antônio Pizzonia Jaguar/Cosworth 1:34.159 2.636
17 16 J.Villeneuve BAR/Honda 1:34.596 3.073
18 19 Jos Verstappen Minardi/Cosworth 1:36.318 4.795
19 18 Justin Wilson Minardi/Cosworth 1:36.485 4.962
20 9 Nick Heidfeld Sauber/Petronas

STARTNI POREDAK ZA VN ITALIJE 2018.

1 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.119
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:19.280 0.161
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.294 0.175
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:19.656 0.537
5 33 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1:20.615 1.496
6 8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:20.936 1.817
7 55 Carlos Sainz Renault 1:21.041 1.922
8 31 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1:21.099 1.980
9 10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1:21.350 2.231
10 18 Lance Stroll Williams/Mercedes 1:21.627 2.508
11 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:21.669 2.550
12 35 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1:21.732 2.613
13 14 Fernando Alonso McLaren/Renault 1:22.568 3.449
14 11 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1:21.888 2.769
15 16 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1:21.889 2.770
16 28 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1:21.934 2.815
17 2 S.Vandoorne McLaren/Renault 1:22.085 2.966
18 9 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1:22.048 2.929
19 3 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer
20 27 Nico Hülkenberg Renault
Load More Related Articles
Load More In Aktualno
Subscribe
Obavijesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Check Also

‘Hamilton je izgubio motivaciju i nema talent koji mu pripisuju’ – Ecclestone

Bivši šef Formule 1 Bernie Ecclestone smatra da Lewis Hamilton neće uspjeti u Ferrariju je…