Kimi Raikkonen ostvario je prvu pobjedu nakon 113 utrka na današnji dan 2018. nakon što je na startu preuzeo vodstvo od Lewisa Hamiltona i zahvaljujući dobroj strateškoj odluci Ferrarija ostao na strategiji jednoga ulaska u boks, a Sebastian Vettel završio je četvrti iza Lewisa Hamiltona i održao se u borbi za naslov prvaka.
Raikkonen je na ultrasoft gumama odlično startao i prestigao Hamiltona s unutarnje strane prvoga zavoja, a zatim je za vrijeme virtualnog sigurnosnog automobila ostao na stazi dok je Hamilton ušao po novi set soft guma.
Nitko nije bio siguran hoće li Hamilton, koji je na novim soft gumama uhvatio Raikkonena na potrošenom ultrasoftu, ali ga nije mogao prestići, otići još jednom u boks, ali to se na kraju i dogodilo.
Hamilton je drugi puta ušao u boks, ponovno po novi set softa, a iako je na kraju sustigao Verstappena i Raikkonena nije uspio lansirati pravi napad i završava treći.
Vettel se nakon kontakta s Ricciardom u prvom krugu, nakon kojega se izvrtio i pao pretkraj poretka, uspio oporaviti i doći do četvrtoga mjesta nakon kasnoga pretjecanja Bottasa na kraju najdužega pravca.
Vettel je ovim rezultatom odgodio Hamiltonovo slavlje jer je Hamiltonova prednost sada 69 bodova, tri utrke prije kraja u kojima se može osvojiti 75 bodova za tri pobjede.
Hamilton je u završnici utrke imao priliku za prestizanje Verstappena, sedam krugova prije kraja, ali nije uspio dovršiti posao jer se našao na prljavoj strani staze u trećem sektoru.
Renault je imao sjajnu utrku nakon dobroga starta za Hulkenberga i Sainza koji su završili na šestom i sedmom mjestu i momčadi donijeli novih 14 bodova, a kako je Haas zahvaljujući Grosjeanovom odustajanju i devetom mjestu za Magnussena osvojio samo dva boda, francuski konstruktor ima ugodnih 20 bodova viška u borbi za četvrto mjesto, tri utrke prije kraja.
Dobru utrku imali su i vozači Racing Point Force Indije, ali ne tako dobru kako su se nadali budući da su Ocon i Perez završili osmi i deseti, a četiri vozača nisu završila utrku – Ricciardo, Alonso, Grosjean i Leclerc.
Alonso je odustao u prvom krugu zbog oštećenja koje mu je zadao Stroll, Ricciardo je odustao nakon što mu se Renaultova pogonska jedinica ugasila na izlazu iz 11. zavoja, Grosjean je odustao nakon oštećenja u prvom krugu u duelu s Leclercom, a Leclerc je odustao u 31. krugu.
Stroll je kažnjen zbog udaranja Alonsa dok su suci incident između Grosjeana i Leclerca odlučili istražiti nakon utrke.
Grosjeanu prijeti propuštanje jedne utrke ukoliko mu suci dodijele tri kaznena boda jer je u posljednjih godinu dana skupio devet od potrebnih 12 bodova za propuštanje utrke.
Naknadna opaska: Kevin Magnussen diskvalificiran je jer je tijekom utrke potrošio 0.1 kg goriva više od dopuštenih 105 kg, a Esteban Ocon diskvalificiran je zbog nepoštivanja ograničenja maksimalnog protoka goriva od 100 kg/h.
KORIGIRANI REZULTATI VN SAD-a
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:34:18.643 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 56 | 1:34:19.924 | 1.281 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:34:20.985 | 2.342 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 1:34:36.865 | 18.222 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 1:34:43.387 | 24.744 |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 56 | 1:35:45.853 | 1:27.210 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 56 | 1:35:53.637 | 1:34.994 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 56 | 1:35:59.723 | 1:41.080 |
9 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 55 | 1:34:49.995 | 1 krug |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 55 | 1:34:51.284 | 1 krug |
11 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 55 | 1:34:52.667 | 1 krug |
12 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 55 | 1:35:15.821 | 1 krug |
13 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 55 | 1:35:28.139 | 1 krug |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 54 | 1:34:40.494 | 2 kruga |
(8) | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 56 | 1:35:57.931 | Diskvalificiran |
(9) | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 56 | 1:35:59.300 | Diskvalificiran |
(16) | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 31 | 54:52.714 | Sudar |
(4) | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 8 | 13:32.870 | Elektronika |
(19) | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 2 | 4:39.025 | Sudar |
(20) | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1 | 2:13.811 | Sudar |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:37.392 (krug 40)
POREDAK VOZAČA NAKON 18/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 346 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | – | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
2 | Sebastian Vettel | 276 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | – | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 |
3 | Kimi Räikkönen | 221 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | – | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 |
4 | Valtteri Bottas | 217 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 | 18 | 6 | – | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 |
5 | Max Verstappen | 191 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | – | 12 | – | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 |
6 | Daniel Ricciardo | 146 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 | 12 | 12 | – | 10 | – | 12 | – | – | 8 | 8 | 12 | – |
7 | Nico Hülkenberg | 61 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 | 6 | 2 | – | 8 | 10 | – | – | – | 1 | – | – | 8 |
8 | Sergio Pérez | 57 | – | – | – | 15 | 2 | – | – | – | 6 | 1 | 6 | – | 10 | 6 | – | 1 | 6 | 4 |
9 | Kevin Magnussen | 53 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 10 | 2 | – | 6 | 4 | – | – | 4 | – | – |
10 | Fernando Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 | – | – | – |
11 | Esteban Ocon | 49 | – | 1 | – | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 6 | 4 | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | – |
12 | Carlos Sainz | 45 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 1 | 6 |
13 | Romain Grosjean | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 8 | 1 | 6 | – | – | – | 4 | – |
14 | Pierre Gasly | 28 | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 8 | 2 | – | – | – | – | – |
15 | Charles Leclerc | 21 | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – |
16 | S.Vandoorne | 8 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Marcus Ericsson | 7 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
18 | Lance Stroll | 6 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
19 | Brendon Hartley | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
POREDAK MOMČADI
1 | Mercedes | 563 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | – | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 |
2 | Ferrari | 497 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 337 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 |
4 | Renault | 106 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | – | 8 | 10 | 2 | – | 4 | 5 | – | 1 | 14 |
5 | Haas/Ferrari | 84 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | – | – | 4 | 4 | – |
6 | McLaren/Renault | 58 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 | – | – | – |
7 | Force India/Mercedes | 47 | – | (1) | – | (15) | (2) | (8) | (2) | – | (14) | (7) | (10) | – | 18 | 14 | – | 3 | 8 | 4 |
8 | Toro Rosso/Honda | 32 | – | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 8 | 2 | – | – | – | – | 2 |
9 | Sauber/Ferrari | 28 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 6 | – | 1 |
10 | Williams/Mercedes | 7 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |