Poz | Vozač | Nacionalnost | Momčad | Bodovi |
01 | Nico Rosberg | Nijemac | Mercedes | 385 |
02 | Lewis Hamilton | Britanac | Mercedes | 380 |
03 | Daniel Ricciardo | Australac | Red Bull TAG Heuer | 256 |
04 | Sebastian Vettel | Nijemac | Ferrari | 212 |
05 |
Poz | Vozač | Nacionalnost | Momčad | Bodovi |
01 | Nico Rosberg | Nijemac | Mercedes | 385 |
02 | Lewis Hamilton | Britanac | Mercedes | 380 |
03 | Daniel Ricciardo | Australac | Red Bull TAG Heuer | 256 |
04 | Sebastian Vettel | Nijemac | Ferrari | 212 |
05 |