Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer RB12 Monaco GP F1 2016 Foto Red Bull

Red Bullov vozač Daniel Ricciardo odvozio je uvjerljivo najbrže vrijeme na drugom treningu u Monaku koristeći novu specifikaciju Renaultova motora.

Australac je najbrže vrijeme odvozio na ultrasoft gumama, a idući krug bio mu je samo desetinku sekunde sporiji. Njegov najbrži krug 1:14.607 bio je četiri desetinki sporiji od prošlogodišnjeg pole position kruga Lewisa Hamiltona i nešto više od sekunde sporiji od Vettelovog rekordnog pole positiona iz 2011. (1:13.556).

Drugi je bio najbrži s prvoga treninga, aktualni prvak Lewis Hamilton sa šest desetinki zaostatka, a treći Nico Rosberg s još tri desetinke zaosratka za momčadskim kolegom.

Verstappen je sa starom specifikacijom Renaulta bio četvrti najbrži ispred dva vozača Toro Rossa Kvyata i Sainza.

Raikkonen je bio sedmi u Ferrariju SF-16H ispred Pereza u Force Indiji i Vettela u drugom Ferrariju.

Treći trening vozi se u subotu u 11h, a kvalifikacije godine voze se u 14h.

REZULTATI 2. SLOBODNOG TRENINGA U MONAKU

Poz Br Vozač Momčad Vrijeme Zaostatak Krugova
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1:14.607 40
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.213 0.606 36
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1:15.506 0.899 48
4 33 Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 1:15.571 0.964 42
5 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 1:15.815 1.208 53
6 55 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 1:15.981 1.374 54
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.040 1.433 38
8 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:16.120 1.513 48
9 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:16.269 1.662 40
10 22 Jenson Button McLaren Honda 1:16.325 1.718 46
11 27 Nico Hülkenberg Force India Mercedes 1:16.487 1.880 49
12 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:16.723 2.116 43
13 21 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 1:16.782 2.175 40
14 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:16.849 2.242 47
15 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:16.874 2.267 23
16 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:17.286 2.679 42
17 20 Kevin Magnussen Renault 1:17.530 2.923 29
18 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:17.562 2.955 39
19 30 Jolyon Palmer Renault 1:17.761 3.154 24
20 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:17.999 3.392 49
21 88 Rio Haryanto Manor Mercedes 1:18.647 4.040 10
22 94 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 1:18.814 4.207 46
Load More Related Articles
Load More In Aktualno
Subscribe
Obavijesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Check Also

McLarenov skok u Miamiju bio je ‘veliko iznenađenje’ za Red Bull

Red Bullov tehnički direktor Pierre Wache kaže da je McLarenov skok u performansama na VN …