George Russell izgubio je pobjedu na VN Belgije zbog prelaganoga bolida nakon što je FIA-ina tehnička inspekcija pokazala da je bolid bio 1.5 kg ispod dozvoljene minimalne težine od 798 kg.
Russell je prvi prošao ciljem na Spa Francorchampsu nakon što je bio na neočekivanoj strategiji s jednom promjenom guma i zadržao momčadskoga kolegu Hamiltona koji ga je sustigao u završnici utrke.
Ali FIA-ine uobičajene tehničke provjere nakon utrke pokazale su da je bolid još uvijek imao previše goriva u sebi kada je ispušten do granice od 798 kg. Nakon što je ostatak izvađen iz automobila, težina je pala na 796.5 kg.
“Nakon utrke, bolid broj 63 je izvagan i njegova težina je bila 798,0 kg, što je minimalna težina propisana člankom 4.1 Tehničkoga pravilnika,” stoji u izvješću FIA-e.
“Nakon toga, gorivo je ispušteno iz bolida i uklonjeno je 2,8 litara goriva. Bolid nije u potpunosti ispražnjen u skladu s procedurom ispuštanja koju je tim dostavio u svojim dokumentima o legalnosti.”
“Bolid je ponovno izvagan na FIA-inoj unutarnjoj i vanjskoj vagi i težina je bila 796,5 kg. Kalibracija vanjske i unutarnje vage potvrđena je i tome je svjedočio natjecatelj.”
“Budući da je to 1,5 kg ispod minimalne težine tražene u članku 4.1 Tehničkoga pravilnika, koji se također mora poštivati cijelo vrijeme tijekom natjecanja, upućujem ovo pitanje Sportskoj komisiji na razmatranje.”
Hamilton je ovim raspletom ostvario drugu pobjedu u sezoni i 105. u Formuli 1, a ovo mu je peti trijumf u Belgiji nakon pobjede u McLarenu 2010. i u Mercedesu 2015., 2017. i 2020.
U borbi za naslov između Verstappena i Norrisa nema promjena zbog ovoga rezultat budući da su obojica dobila po dva dodatna boda. Ai McLaren je smanjio Red Bullovo vodstvo za dodatni bod budući da je Piastri dobio tri boda više, a ostali vozači iz te dvije momčadi po dva boda više.
KORIGIRANI REZULTATI VN BELGIJE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:19’57.566 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 44 | 1:19’58.213 | 0.647 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 1:20’05.589 | 8.023 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 44 | 1:20’06.266 | 8.700 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 44 | 1:20’06.890 | 9.324 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 44 | 1:20’16.835 | 19.269 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 44 | 1:20’40.235 | 42.669 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 44 | 1:20’47.003 | 49.437 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 44 | 1:20’49.592 | 52.026 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 44 | 1:20’51.966 | 54.4 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 44 | 1:21’00.051 | 1’02.485 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 44 | 1:21’00.691 | 1’03.125 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 44 | 1:21’01.405 | 1’03.839 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 44 | 1:21’03.671 | 1’06.105 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 44 | 1:21’07.678 | 1’10.112 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 44 | 1:21’13.777 | 1’16.211 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 44 | 1:21’23.097 | 1’25.531 |
18 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 44 | 1:21’25.873 | 1’28.307 |
63 | George Russell | Mercedes | 44 | 1:19’57.040 | Diskvalificiran | |
24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 5 | 11’00.351 | Hidraulika |
Najbrži krug: Sergio Perez – 1:44.701 (krug 44)
POREDAK VOZAČA NAKON 14/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 277 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | ||||||||||
2 | Lando Norris | 199 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | ||||||||||
3 | Charles Leclerc | 177 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 | ||||||||||
4 | Oscar Piastri | 167 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | ||||||||||
5 | Carlos Sainz | 162 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||
6 | Lewis Hamilton | 150 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | ||||||||||
7 | Sergio Pérez | 131 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 | ||||||||||
8 | George Russell | 116 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – | ||||||||||
9 | Fernando Alonso | 49 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | – | 4 | ||||||||||
10 | Lance Stroll | 24 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – | ||||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 22 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | ||||||||||
12 | Yuki Tsunoda | 22 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | ||||||||||
13 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 | ||||||||||
14 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Pierre Gasly | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | ||||||||||
16 | Kevin Magnussen | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | ||||||||||
17 | Esteban Ocon | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | ||||||||||
18 | Alexander Albon | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | ||||||||||
19 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
20 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
21 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 408 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | ||||||||||
2 | McLaren/Mercedes | 366 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | ||||||||||
3 | Ferrari | 345 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | ||||||||||
4 | Mercedes | 266 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 73 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 | ||||||||||
6 | RB/Honda RBPT | 34 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
7 | Haas/Ferrari | 27 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | ||||||||||
8 | Alpine/Renault | 11 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | ||||||||||
9 | Williams/Mercedes | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | ||||||||||
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.