George Russell ostvario je šokantnu pobjedu na Red Bull Ringu nakon što su se Max Verstappen i Lando Norris sudarili u završnici utrke što je prva Mercedesova pobjeda od 2022. dok su Oscar Piastri i Carlos Sainz upotpunili pobjedničko postolje.
Verstappen je uvjerljivo vodio dvije trećine utrke, ali spora promjena guma od 6.5 sekundi otvorila je vrata Norrisu koji ga je sustigao i krenuo napadati u posljednjih dvadeset krugova.
Verstappen je uspješno odbijao Norrisove napade nakon što je Britanac nakratko prestigao Nizozemca, ali je izašao van granica staze u trećem zavoju i vratio poziciju.
To je Norrisu bio četvrti izlazak van granica staze nakon ranije crno bijele zastave upozorenja i Britanac je dobio pet sekundi kazne.
Ali kad je Norris prestigao Verstappena na istom mjestu i ostao unutar granica staze Verstappen je izašao široko, smatrajući da ga je Norris izgurao, i nije htio vratiti poziciju.
Krug kasnije na istom mjestu Verstappen pokriva unutarnju stranu, ali u zoni kočenja se pomiče prema van gdje je bio Norris i dolazi do sudara u kojem su obojici pukle gume.
To je otvorilo vrata Russellu koji je došao do pobjede, Verstappen se oporavio do petoga mjesta, a Norris je imao prevelika oštećenja da bi nastavio utrku.
Piastri je na novijim i mekšim gumama sustizao Russella, ali nije imao dovoljno krugova da lansira napad za pobjedu i morao se zadovoljiti još jednim drugim mjestom ove sezone nakon Monaka.
Sainz je bio treći za Ferrari u vikendu u kojem su opet imali četvrti najbrži bolid, a Hamilton je bio četvrti s 23 sekunde zaostatka za momčadskim kolegom.
Verstappen je nakon kontakta s Norrisom uzeo soft gume na kojima je odvozio najbrži krug, ali Alonso je u pretposljednjem krugu vozio još brže i uzeo mu dodatan bod pa je Nizozemac osvojio deset bodova za peto mjesto, unatoč kazni od deset sekundi za sudar s Norrisom.
Hulkenberg je ostvario rezultat sezone za sebe i Haas na šestom mjestu dok je Perez imao još jednu lošu utrku i završio tek sedmi s gotovo minutom zaostatka za pobjednikom.
Magnussen je osmim mjestom donio još četiri boda za Haas, a Ricciardo je devetim mjestom tek drugi puta ove sezone došao do bodova za RB.
Gasly je završio deseti i osvojio posljednji bod na današnjoj utrci za Alpine pobijedivši Leclerca koji je oštetio prednje krilo u kontaktu s Piastrijem u prvom zavoju prvoga kruga zbog čega je morao odmah u boks.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana na Silverstoneu.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN AUSTRIJE
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | – | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 71 | 1.906 | |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | 4.533 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 23.142 | |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 71 | 37.253 | |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 71 | 54.088 | |
7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 71 | 54.672 | |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 71 | 1’00.355 | |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 71 | 1’01.169 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 71 | 1’01.766 | |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 1’07.056 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 71 | 1’08.325 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 70 | – | 1 krug |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 70 | – | 1 krug |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 70 | – | 1 krug |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 70 | – | 1 krug |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 70 | – | 1 krug |
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 70 | – | 1 krug |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 69 | – | 2 kruga |
20 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 64 | – | 7 krugova |
Najbrži krug: Fernando Alonso – 1:07.694 (krug 70)
POREDAK VOZAČA NAKON 11/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | |||
1 | Max Verstappen | 237 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 |
2 | Lando Norris | 156 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 |
3 | Charles Leclerc | 150 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 |
4 | Carlos Sainz | 135 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 |
5 | Sergio Pérez | 118 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 |
6 | Oscar Piastri | 112 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 |
7 | George Russell | 111 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 |
8 | Lewis Hamilton | 85 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 |
9 | Fernando Alonso | 41 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – |
10 | Yuki Tsunoda | 19 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – |
11 | Lance Stroll | 17 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – |
12 | Nico Hülkenberg | 14 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 |
13 | Daniel Ricciardo | 11 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 |
14 | Oliver Bearman | 6 | 6 | ||||||||||
15 | Pierre Gasly | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
16 | Kevin Magnussen | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
17 | Esteban Ocon | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
18 | Alexander Albon | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
19 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 355 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 |
2 | Ferrari | 291 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 |
3 | McLaren/Mercedes | 268 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 |
4 | Mercedes | 196 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 |
5 | Aston Martin/Mercedes | 58 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – |
6 | RB/Honda RBPT | 30 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 |
7 | Haas/Ferrari | 19 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 |
8 | Alpine/Renault | 9 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 |
9 | Williams/Mercedes | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |