George Russell pobjednik je VN Las Vegasa gdje je ostvario drugu pobjedu ove sezone ispred Lewisa Hamiltona koji se probio s desetoga mjesta, a Max Verstappen osvojio je četvrti uzastopni naslov prvaka s petim mjestom.
Russell je dominirao od starta do cilja i vodio u svim osim u jednom krugu utrke na putu prema drugoj pobjedi ove sezone, čime je postao sedmi vozač ove sezone s barem dvije pobjede.
Hamilton se sjajno probio s desetoga mjesta na drugo, a Verstappen je odvozio kontroliranu utrku u kojoj je cijelo vrijeme bio ispred Norrisa i petim mjestom potvrdio četvrti naslov prvaka.
Russell je zadržao vodstvo na startu dok se Leclerc probio s četvrtoga na drugo mjesto prestigavši Gaslyja i Sainza.
Verstappen se u četvrtom krugu probio na četvrto mjesto prestizanjem Gaslyja, a Sainz je prestigao Leclerca u osmom krugu za drugo mjesto što je uskoro učinio i Verstappen i probio se na treću poziciju.
Prvi ulasci u boks za vodeće su krenuli u desetom krugu kada su ušli Leclerc i Norirs, a Verstappen je u tom krugu prestigao Sainza za drugo mjesto i dva kruga kasnije ušao u boks.
Iako su se momčadi nadale da će moći završiti utrku s jednim zaustavljanjem u boksu, problemi s ljuštenjem guma u hladnim uvjetima natjerali su ih na još jednu promjenu guma.
Russella to nije spriječilo da dođe do druge pobjede sezone ispred Hamiltona koji je smanjio njegovu prednost, ali ga nije mogao ugroziti u dvostrukoj pobjedi Mercedesa.
Sainz je završio treći nakon što je prestigao Verstappena manje od deset krugova prije kraja, kao i četvrti Leclerc, a Verstappen je u mirnoj i kontroliranoj utrci završio peti.
Norris je u završnici ušao u boks po soft gume kako bi odvozio najbrži krug za dodatni bod na šestom mjestu ispred Piastrija i Hulkenberga u Haasu.
Tsunoda je Q3 plasman uspio okruniti devetim mjestom, a posljednji bod osvojio je Perez na desetom mjestu nakon starta na hard gumama.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u Kataru gdje je na rasporedu šesti i posljednji sprint sezone.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN LAS VEGASA
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | – | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | 7.313 | |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 50 | 11.906 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 14.283 | |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 50 | 16.582 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 50 | 43.385 | |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 50 | 51.365 | |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 50 | 59.808 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 50 | – | |
10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 50 | – | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 50 | – | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 50 | – | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 50 | – | |
14 | 43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 50 | – | |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 50 | – | |
16 | 30 | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 50 | – | |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 49 | – | 1 krug |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 49 | – | 1 krug |
23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 25 | – | Turbo | |
10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 15 | – | Pog.jedinica |
Najbrži krug: Lando Norris – 1:34.876 (krug 50)
POREDAK VOZAČA NAKON 22/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 403 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | ||
2 | Lando Norris | 340 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | ||
3 | Charles Leclerc | 319 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | ||
4 | Oscar Piastri | 268 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | ||
5 | Carlos Sainz | 259 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | – | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | ||
6 | George Russell | 217 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | ||
7 | Lewis Hamilton | 208 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | ||
8 | Sergio Pérez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 | 8 | 4 | – | 1 | 6 | – | 1 | 1 | ||
9 | Fernando Alonso | 62 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | – | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | ||
10 | Nico Hülkenberg | 35 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | – | 4 | ||
11 | Yuki Tsunoda | 30 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 | ||
12 | Pierre Gasly | 26 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 17 | – | ||
13 | Lance Stroll | 24 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
14 | Esteban Ocon | 23 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 18 | – | ||
15 | Kevin Magnussen | 14 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 | – | ||||
16 | Alexander Albon | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | – | ||
17 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | ||||||
18 | Oliver Bearman | 7 | 6 | 1 | – | |||||||||||||||||||||
19 | Franco Colapinto | 5 | – | 4 | – | 1 | – | – | – | |||||||||||||||||
20 | Liam Lawson | 4 | 2 | – | 2 | – | ||||||||||||||||||||
21 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
22 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
23 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | McLaren/Mercedes | 608 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | ||
2 | Ferrari | 584 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | ||
3 | Red Bull/Honda RBPT | 555 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | ||
4 | Mercedes | 425 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | ||
5 | Aston Martin/Mercedes | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | ||
6 | Haas/Ferrari | 50 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | – | 4 | ||
7 | Alpine/Renault | 49 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 35 | – | ||
8 | RB/Honda RBPT | 46 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 2 | ||
9 | Williams/Mercedes | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 10 | – | 1 | – | – | – | ||
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |