
George Russell postavio je najbolje vrijeme na trećem i posljednjem danu predsezonskih testiranja u Bahrainu za upravljačem Mercedesa F1 W16, ali najbolje vrijeme testiranja ostalo je vrijeme Carlosa Sainza u Williamsu drugoga dana.
Russell je odvozio 1:29.545 na C3 gumama koje su bile preferirani odabir većine vozača kada je riječ o brzim krugovima, a njegovo je najbolje vrijeme dana bilo ukupno četvrto najbrže cijelih testiranja, dvije desetinke sporije od Sainzova vremena jučer kada su uvjeti bili hladniji.
Russell je odvozio ukupno 91 krug i odvozio punu simulaciju utrke, a drugi je bio Verstappen u Red Bullu koji je danas isprobao novi nos i prednje krilo, kao i novi, uži pokrov motora na svom RB21 kojega je danas vozio cijeli dan.
Ipak, nije to bio uspješan dan za Red Bull po pitanju broja krugova budući da je Verstappen odvozio manje krugova cijeli dan nego Russell u poslijepodnevnom dijelu, a Albon je bio treći najbrži nakon cijeloga dana u Williamsu FW47 u kojem je odvozio 137 krugova.
Piastri je poslijepodne preuzeo McLaren MCL39 od Norrisa i završio četvrti, četiri desetinke iza Russella, a Gasly je bio vodeći uoči kasnijih pokušaja brzih krugova vodeće četvorke i završio peti za Alpine.
Hamilton je bio šesti uz samo 47 krugova u poslijepodnevnom dijelu dana za Ferrari ispred Tsunode i Ocona koji je Haas doveo na dosad najvišu poziciju na osmom mjestu.
Leclerc je nakon najbržega vremena u prvom dijelu dana završio deveti za Ferrari uz 66 krugova, pet više od Kimija Antonellija na desetom mjestu za Mercedes.
Norris je bio 11. nakon jutarnje sesije u McLarenu MCL39 ispred Doohana u Alpineu i Strolla u Aston Martinu, a slijede Hulkenberg, Hadjar, Alonso, Bortoleto i Bearman.
Momčadi sada imaju malo više od dva tjedna do početka prvoga vikenda sezone u Australiji, 14. – 16. ožujka.
REZULTATI 3. DANA TESTA
1 | George Russell | Mercedes F1 W16 E Performance | Mercedes F1 M16 E Performance | 1’29.545 | 91 |
2 | Max Verstappen | Red Bull RB21 | Honda RBPT H003 | 1’29.566 | 81 |
3 | Alexander Albon | Williams FW47 | Mercedes F1 M16 E Performance | 1’29.650 | 137 |
4 | Oscar Piastri | McLaren MCL39 | Mercedes F1 M16 E Performance | 1’29.940 | 85 |
5 | Pierre Gasly | Alpine A525 | Renault E-Tech RE25 | 1’30.040 | 84 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari SF-25 | Ferrari 066/12 | 1’30.345 | 47 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls VCARB 02 | Honda RBPT H002 | 1’30.497 | 87 |
8 | Esteban Ocon | Haas VF-25 | Ferrari 066/12 | 1’30.728 | 103 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari SF-25 | Ferrari 066/12 | 1’30.811 | 66 |
10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes F1 W16 E Performance | Mercedes F1 M16 E Performance | 1’30.888 | 61 |
11 | Lando Norris | McLaren MCL39 | Mercedes F1 M16 E Performance | 1’30.943 | 57 |
12 | Jack Doohan | Alpine A525 | Renault E-Tech RE25 | 1’31.239 | 61 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Mercedes F1 M16 E Performance | 1’31.699 | 34 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber C45 | Ferrari 066/12 | 1’31.726 | 69 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls VCARB 02 | Honda RBPT H002 | 1’31.761 | 73 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Mercedes F1 M16 E Performance | 1’32.084 | 82 |
17 | Gabriel Bortoleto | Sauber C45 | Ferrari 066/12 | 1’32.147 | 35 |
18 | Oliver Bearman | Haas VF-25 | Ferrari 066/12 | 1’32.361 | 59 |






