Michael Schumacher i Rubens Barrichello ostvarili su šestu dvostruku pobjedu za Ferrari u prvih devet utrka sezone na današnji dan 2004., a Takuma Sato završio je treći u BAR Hondi i došao do prvoga postolja u F1 karijeri.
Schumacher je slavio na osam od prvih devet utrka sezone, uz odustajanje u Monaku, a u kvalifikacijama je Barrichello priredio malo iznenađenje osvajanjem prvoga pole positiona u sezoni (kasnije je osvojio još tri u Italiji, Kini i Brazilu) i desetoga u F1 karijeri dok je Schumacher kasnio 0.177 sekundi.
Iza Ferrarija u prvom startnom redu smjestila su se dva vozača BAR Honde Sato i Button i dva vozača Williamsa Montoya i Ralf dok je Kimi Raikkonen bio sedmi nakon katastrofalnog početka sezone za McLaren.
Barrichello je na startu zadržao vodstvo ispred Schumachera, ali na stazu je izašao sigurnosni automobil zbog sudara na startu u kojem je sudjelovalo pet vozača od kojih je četvero odustalo.
Na ponovljenom startu Schumacher prestiže Barrichella i rješava sve dvojbe oko pobjednika iako se Brazilac približio u posljednjoj fazi utrke.
Schumacheru je to bila osma pobjeda na prvih devet utrka 2004., a na prvih 13 utrka slavit će čak 12 puta.
Takuma Sato završio je treći i osvojio svoje prvo i jedino postolje u Formuli 1, Jarno Trulli bio je četvrti za Renault nakon starta s posljednjega mjesta, Olivier Panis peti za Toyotu, a bodove su osvojila i oba McLarenova vozača Raikkonen i Coulthard na šestom i sedmom mjestu s krugom zaostatka.
Posljednji bod osvojio je Mađar Zsolt Baumgatner u Minardiju koji je kasnio tri kruga za pobjednikom.
Michelin najavio katastrofu na VN SAD-a 2005.
Utrku su obilježila pucanja Michelinovih guma koja su bila najava za ono što će se dogoditi na VN SAD-a 2005. – najprije je guma pukla Fernandu Alonsu u Renaultu na kraju startno ciljnoga pravca, a odmah nakon toga i Ralfu Schumacheru u Williamsu i to na najopasnijem mjestu na stazi, brzom nagnutom posljednjem zavoju.
Ralf se nakon pucanja gume izvrtio i okomito pogodio zid stražnjim krajem. Iako je sam izašao iz bolida, Ralf je zbog posljedica sudara propustio idućih šest utrka i vratio se tek na VN Kine. U tom periodu mijenjali su ga Marc Gene (dvije utrke) i Antonio Pizzonia (četiri utrke).
STARTNI POREDAK
1 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:10.223 | – |
2 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:10.400 | 0.177 |
3 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 1:10.601 | 0.378 |
4 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:10.820 | 0.597 |
5 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:11.062 | 0.839 |
6 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:11.106 | 0.883 |
7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:11.137 | 0.914 |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:11.167 | 0.944 |
9 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.185 | 0.962 |
10 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:11.286 | 1.063 |
11 | 16 | C.da Matta | Toyota | 1:11.691 | 1.468 |
12 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:12.026 | 1.803 |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 1:12.170 | 1.947 |
14 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 1:12.470 | 2.247 |
15 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:12.721 | 2.498 |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 1:13.147 | 2.924 |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 1:13.375 | 3.152 |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 1:14.010 | 3.787 |
19 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 1:14.812 | 4.589 |
20 | 7 | Jarno Trulli | Renault | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 73 | 1:40:29.914 | |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 73 | 1:40:32.864 | 2.950 |
3 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 73 | 1:40:51.950 | 22.036 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 73 | 1:41:04.458 | 34.544 |
5 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 73 | 1:41:07.448 | 37.534 |
6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 72 | 1:40:57.710 | 1 krug |
7 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 72 | 1:41:24.532 | 1 krug |
8 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 70 | 1:40:44.850 | 3 kruga |
9 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 65 | 1:34:00.119 | Hidraulika |
(6) | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 60 | 1:26:06.270 | Curenje ulja |
(5) | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 57 | 1:21:43.514 | Diskvalificiran |
(11) | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 43 | 1:05:42.905 | Motor |
(12) | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 26 | 44:11.192 | Mjenjač |
(12) | 16 | C.da Matta | Toyota | 17 | 31:45.019 | Mjenjač |
(6) | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 9 | 14:43.278 | Sudar |
(3) | 8 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 13:27.097 | Sudar |
15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 0 | Sudar | ||
12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 0 | Sudar | ||
19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 0 | Sudar | ||
20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Rubens Barrichello – 1:10.399 (krug 7)
POREDAK VOZAČA NAKON 9/18 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 |
2 | Rubens Barrichello | 62 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
3 | Jenson Button | 44 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | – |
4 | Jarno Trulli | 41 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | – | 5 |
5 | Fernando Alonso | 25 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | – | 4 | – | – |
6 | Juan Pablo Montoya | 24 | 4 | 8 | – | 6 | – | 5 | 1 | – | – |
7 | Takuma Sato | 14 | – | – | 4 | – | 4 | – | – | – | 6 |
8 | Ralf Schumacher | 12 | 5 | – | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – |
9 | Giancarlo Fisichella | 10 | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 5 | – |
10 | David Coulthard | 9 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
11 | Kimi Räikkönen | 8 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 3 |
12 | Felipe Massa | 5 | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – | – |
13 | Olivier Panis | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 |
14 | Cristiano da Matta | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
15 | Nick Heidfeld | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – |
16 | Mark Webber | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – |
17 | Timo Glock | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
18 | Zsolt Baumgartner | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
19 | Christian Klien | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Giorgio Pantano | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Gianmaria Bruni | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 142 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 |
2 | Renault | 66 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | – | 5 |
3 | BAR/Honda | 58 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 |
4 | Williams/BMW | 36 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | – | – |
5 | McLaren/Mercedes | 17 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | 7 | 5 |
6 | Sauber/Petronas | 15 | – | 1 | – | – | 2 | 4 | 3 | 5 | – |
7 | Toyota | 8 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
8 | Jordan/Ford | 5 | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – |
9 | Jaguar/Cosworth | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – |
10 | Minardi/Cosworth | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |