Carlos Sainz proglašen je krivim za sudar s Oscarom Piastrijem koji je Australcu uništio utrku, a Španjolac je dobio pet sekundi kazne zbog čega je izgubio jednu poziciju od Sergija Pereza.
Sainz je kasno kočio za 17. zavoj s unutarnje strane u napadu na Piastrija nakon čega je izgubio stražnji kraj i stražnjim lijevim kotačem oštetio prednje krilo na McLarenovom bolidu.
Suci su Sainza proglasili ‘većinskim krivcem’ za incident i dodijelili mu pet sekundi kazne i jedan kazneni bod.
Sainz je za vrijeme utrke bio frustriran jer Piastri nije bio kažnjen za raniji obrambeni potez u zavoju 11 koji je Sainza ostavio bez prostora, a za koji suci nisu smatrali da treba kazniti.
“U pokušaju pretjecanja, automobil 55 je kasno zakočio, promašio vrh zavoja i pritom izgubio stražnji dio, što je rezultiralo sudarom. Iako je automobil 81 pokušavao skrenuti kako bi spriječio pokušaj pretjecanja, automobil 81 je dao dovoljno prostora automobilu 55,” stoji u objašnjenju sudaca.
“U ovim okolnostima, smatramo da je bolid 55 pretežno kriv za sudar.”
“Standardna kazna za sudar je 10 sekundi s 2 kaznena boda. S obzirom na olakotne okolnosti, izričemo kaznu od 5 sekundi s 1 kaznenim bodom.”
Sainz je za 0.178 sekundi izbjegao gubitak još jedne pozicije od Hamiltona u Mercedesu koji ostaje šesti u konačnoj klasifikaciji.
KORIGIRANI REZULTATI VN MIAMIJA
1 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 57 | 1:30’49.876 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 1:30’57.488 | 7.612 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 1:30’59.796 | 9.920 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 1:31’04.526 | 14.650 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | 1:31’06.283 | 16.407 |
5 sekundi kazne zbog incidenta s Piastrijem | ||||||
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:31’06.461 | 16.585 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 57 | 1:31’16.061 | 26.185 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 1:31’24.665 | 34.789 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1:31’26.983 | 37.107 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 57 | 1:31’29.622 | 39.746 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 57 | 1:31’30.665 | 40.789 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 57 | 1:31’34.834 | 44.958 |
13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 57 | 1:31’39.632 | 49.756 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 57 | 1:31’39.855 | 49.979 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 57 | 1:31’40.832 | 50.956 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 57 | 1:31’42.232 | 52.356 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1:31’45.049 | 55.173 |
10 sekundi kazne zbog napuštanja granica staze i stjecanja prednosti | ||||||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 57 | 1:32’05.967 | 1’16.091 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 57 | 1:32’14.559 | 1’24.683 |
10 sekundi kazne zbog incidenta sa Sargeantom 20 sekundi kazne zbog ulaska u boks za vrijeme SC-a bez promjene guma | ||||||
2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 27 | 43’03.540 | Sudar |
Najbrži krug: Oscar Piastri – 1:30.634 (krug 43)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 136 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | ||||||||||||||||||
2 | Sergio Pérez | 103 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Charles Leclerc | 98 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | Lando Norris | 83 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
5 | Carlos Sainz | 83 | 15 | 25 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | Oscar Piastri | 41 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | George Russell | 37 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Fernando Alonso | 33 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | Lewis Hamilton | 27 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Yuki Tsunoda | 14 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | ||||||||||||||||||
11 | Lance Stroll | 9 | 1 | – | 8 | – | – | – | ||||||||||||||||||
12 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Nico Hülkenberg | 6 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Daniel Ricciardo | 5 | – | – | – | – | – | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Esteban Ocon | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
16 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | ||||||||||||||||||
17 | Alexander Albon | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
18 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
19 | Pierre Gasly | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
20 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 239 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | ||||||||||||||||||
2 | Ferrari | 187 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||
3 | McLaren/Mercedes | 124 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
4 | Mercedes | 64 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 42 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | RB/Honda RBPT | 19 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Haas/Ferrari | 7 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Alpine/Renault | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – |