Carlos Sainz ostvario je uvjerljivu pobjedu na stazi u Meksiku ispred Landa Norrisa koji je prestigao Charlesa Leclerca, a Max Verstappen završio je tek šesti nakon dvije kazne od deset sekundi za okršaj s Norrisom.
U vrlo uzbudljivoj utrci Sainz je vodio 63 od 71 krug i dominirao za drugu pobjedu sezone nakon Australije, a Norris je završio drugi nakon kasnoga prestizanja Leclerca koji je pogriješio u zadnjem zavoju i jedva izbjegao kontakt s barijerama.
Ovim rezultatom Norris je smanjio zaostatak za Verstappenom s 57 na 47 bodova, četiri utrke prije kraja, a Ferrari je prestigao Red Bull i sada zaostaje 29 bodova za McLarenom.
Verstappen je odlično startao i prestigao Sainza s unutarnje strane prvoga zavoja, ali zbog incidenta Tsunode i Albona u zoni kočenja nakon starta, nakon čega su obojica odustala zbog oštećenja, na stazu je izašao sigurnosni automobil.
Utrka se nastavila na kraju šestoga kruga, a Verstappen je vodio ispred Sainza, Norrisa, Leclerca, Hamiltona i Russella. Perez je dobio pet pozicija na startu, ali i kaznu od pet sekundi zbog krivoga pozicioniranja na startnoj rešetci.
Sainz nije gubio puno vremena iza Verstappena jer je lansirao kasni napad na početku devetoga kruga i vratio vodstvo koje više nije ispustio do kraja utrke.
Verstappen se već u idućem krugu našao pod pritiskom Norrisa kojem ne ostavlja mjesta u četvrtom zavoju, a kad je probao vratiti poziciju u osmom zavoju Verstappen je to učinio van granica staze.
Suci su za spomenuta dva incidenta Verstappenu dodijelili dvije kazne od po deset sekundi, a Nizozemac ih je odradio za vrijeme jedine promjene guma kada je stajao 20 sekundi prije nego su mehaničari krenuli mijenjati gume.
Verstappen je nakon odrađenih kazni i promjene guma ispao iz kruga osvajača bodova, ali se postupno vraćao prema vrhu i na kraju završio šesti.
Norris je dugo držao treće mjesto, ali u drugoj dionici, na hard gumama, postupno je skidao pet sekundi prednosti koje je imao Leclerc i prestigao ga u 63. krugu kada je Ferrarijev vozač izgubio pa vratio kontrolu nad bolidom na ubrzanju iz posljednjega zavoja.
Iako je Norris držao najbrži krug utrke, na kraju ga nije osvojio jer su po soft gume u završnici išli Lawson, Perez i Leclerc, a najbrži krug i dodatni bod pripali su Leclercu.
Hamilton je nakon duge borbe prestigao Russella koji je imao oštećeno prednje krilo i završio četvrti ispred momčadskoga kolege i Verstappena, a Magnussen je bio sjajan sedmi za Haas.
Piastri nije mogao bolje od osmoga mjesta nakon što je zbog greške u kvalifikacijama startao 17., a Hulkenberg je devetim mjestom Haasu donio još dva vrijedna boda.
Nakon četiri utrke bez bodova za Alpine, francuska momčad uspjela je završiti na desetom mjestu zahvaljujući Gaslyju, a Stroll je bio 11., što mu je najbolji rezultat na posljednjih šest utrka.
Perez je imao katastrofalnu utrku s tri zaustavljanja u boksu i završio je posljednji od vozača koji su došli do cilja, a Alonso je u svom 400. nastupu odustao već u 16. krugu zbog tehničkih problema.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u Brazilu gdje će se voziti u sprint formatu vikenda.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN MEKSIKA
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | – | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 71 | 4.705 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 34.387 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 44.78 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | 48.536 | |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 71 | 59.558 | |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 71 | 1’03.642 | |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 71 | 1’04.928 | |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 70 | – | 1 krug |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 70 | – | 1 krug |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 70 | – | 1 krug |
12 | 43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 70 | – | 1 krug |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 70 | – | 1 krug |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 70 | – | 1 krug |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 70 | – | 1 krug |
16 | 30 | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 70 | – | 1 krug |
17 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 70 | – | 1 krug |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 15 | – | Odustao | |
23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0 | – | Odustao | |
22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 0 | – | Odustao |
Najbrži krug: Charles Leclerc – 1:18.336 (krug 71)
POREDAK VOZAČA NAKON 20/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 362 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | ||||
2 | Lando Norris | 315 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | ||||
3 | Charles Leclerc | 291 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | ||||
4 | Oscar Piastri | 251 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | ||||
5 | Carlos Sainz | 240 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | – | 6 | 25 | 25 | ||||
6 | Lewis Hamilton | 189 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | ||||
7 | George Russell | 177 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | ||||
8 | Sergio Pérez | 150 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 | 8 | 4 | – | 1 | 6 | – | ||||
9 | Fernando Alonso | 62 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | – | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | ||||
10 | Nico Hülkenberg | 31 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | ||||
11 | Lance Stroll | 24 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
12 | Yuki Tsunoda | 22 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
13 | Kevin Magnussen | 14 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 | |||||
14 | Alexander Albon | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – | ||||
15 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | ||||||
16 | Pierre Gasly | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | ||||
17 | Oliver Bearman | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | Franco Colapinto | 5 | – | 4 | – | 1 | – | |||||||||||||||||||
19 | Esteban Ocon | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||
20 | Liam Lawson | 2 | 2 | – | ||||||||||||||||||||||
21 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
22 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
23 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | McLaren/Mercedes | 566 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | ||||
2 | Ferrari | 537 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | ||||
3 | Red Bull/Honda RBPT | 512 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | ||||
4 | Mercedes | 366 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | ||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | ||||
6 | Haas/Ferrari | 46 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||
7 | RB/Honda RBPT | 36 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | ||||
8 | Williams/Mercedes | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 10 | – | 1 | – | ||||
9 | Alpine/Renault | 14 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | ||||
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |