Na današnji dan 2006. Michael Schumacher osvojio je VN Kine ispred Fernanda Alonsa i Giancarla Fisichelle, a bila mu je to ukupno 91. pobjeda u karijeri čime je u tom trenutku bio vozač s najviše pobjeda u povijesti Formule 1.
U posljednjoj sezoni rata proizvođača guma, Michelin je dominirao kvalifikacijama koje su se vozile na mokroj stazi, a Schumacher je na šestom mjestu bio jedini vozač na Bridgestoneu među prvih 13.
Alonso je odlično startao na intermediate gumama i imao više od 18 sekundi prednosti ispred Fisichelle uoči prvoga ulaska u boks u 22. krugu.
Schumacher i Fisichella zadržali su isti set intermediate guma na stazi koja se ubrzano sušila, a Alonso je promijenio samo prednje gume što se pokazalo kao loša odluka.
Alonsova prednost brzo se istopila te ga je Fisichella prestigao u 30. krugu, a Schumacher je učinio isto krug kasnije.
Alonso je nastavio gubiti vrijeme i u 35. krugu prelazi na gume za suho, nakon što je to već učinilo nekoliko vozača, dok su Schumacher i Fisichella na gume za suho prešli nekoliko krugova kasnije.
Schumacher je u boks ušao u 40. krugu, Fisichella krug kasnije i na izlasku iz boksa na hladnim gumama gubi duel od Schumachera koji je prešao u vodstvo.
Alonso je na gumama za suho postao najbrži čovjek na stazi i vozio najbrži krug za najbržim krugom, a Fisichella ga je pustio bez borbe i mučio se pratiti njegov ritam do kraja utrke.
Schumacher je zadržao vodstvo iako mu se Alonso na kraju približio na tri sekunde zaostatka, ali nedostajalo mu je nekoliko krugova da pokuša zaprijetiti Schumacheru.
Schumacher se sedmom pobjedom u sezoni izjednačio s Alonsom na vrhu poretka vozača sa 116 bodova, ali je Nijemac bio vodeći zbog jedne pobjede više (7:6). Renault je imao bod više od Ferrarija, 179 naspram 178. Do kraja su ostale dvije utrke, VN Japana i VN Brazila.
“Tako sam sretan, želim zahvaliti cijeloj momčadi na rezultatu jer su odradili fantastičan posao,” rekao je Schumacher.
“Nakon starta sam bio iznenađen da sam mogao pratiti brzinu vozača ispred sebe, što je bilo bolje od očekivanoga. Nakon nekoga vremena uspio sam sustići Fisichellu, pomislio sam ako ga prestignem da ću izgubiti samo dva boda od Fernanda, što bi bio dobar rezultat s obzirom na činjenicu gdje smo startali.”
“Bilo je jako važno smanjiti zaostatak za Renaultom kad se staza počela sušiti, a ključan trenutak bio je prelazak na gume za suho.”
“Znao sam ako Fisichella i ostane ispred mene nakon svoga zaustavljanja u boksu da ću imati šansu prestići ga u prvom zavoju jer će biti u problemima zbog temperature guma i to se i dogodilo.”
“U posljednjim krugovima vozio sam vrlo oprezno, imao sam dobru prednost, ali uvjeti na stazi postajali su sve teži iako nisam bio zabrinut.”
“Sad idemo na Suzuku, stazu koju volim. Ali teško je išta predviđati jer će, kao i obično, performanse guma biti ključne.”
STARTNI POREDAK
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1’44.360 | – | |
2 | 2 | G.Fisichella | Renault | 1’44.992 | 0.632 | |
3 | 11 | R.Barrichello | Honda | 1’45.503 | 1.143 | |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 1’45.503 | 1.143 | |
5 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1’45.754 | 1.394 | |
6 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1’45.775 | 1.415 | |
7 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren/Mercedes | 1’45.877 | 1.517 | |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1’46.053 | 1.693 | |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1’46.632 | 2.272 | |
10 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull/Ferrari | 1’48.021 | 3.661 | |
11 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso/Cosworth | 1’45.851 | 1.491 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Ferrari | 1’45.968 | 1.608 | |
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Cosworth | 1’46.172 | 1.812 | |
14 | 9 | Mark Webber | Williams/Cosworth | 1’46.413 | 2.053 | |
15 | 10 | Nico Rosberg | Williams/Cosworth | 1’47.419 | 3.059 | |
16 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1’48.894 | 4.534 | |
17 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1’49.098 | 4.738 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Midland/Toyota | 1’49.903 | 5.543 | |
19 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri/Honda | 1’55.560 | 11.200 | |
20 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’45.970 | 1.610 | |
10 mjesta kazne zbog promjene motora | ||||||
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 1’50.326 | 5.966 | |
10 mjesta kazne zbog promjene motora | ||||||
22 | 19 | Christijan Albers | Midland/Toyota | 1’49.542 | 5.182 | |
Obrisana sva vremena zbog nedolaska na vaganje |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 56 | 1:37’32.747 | |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1:37’35.868 | 3.121 |
3 | 2 | G.Fisichella | Renault | 56 | 1:38’16.944 | 44.197 |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 56 | 1:38’44.803 | 1’12.056 |
5 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren/Mercedes | 56 | 1:38’49.884 | 1’17.137 |
6 | 11 | R.Barrichello | Honda | 56 | 1:38’51.878 | 1’19.131 |
7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | 1:39’04.726 | 1’31.979 |
8 | 9 | Mark Webber | Williams/Cosworth | 56 | 1:39’16.335 | 1’43.588 |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Ferrari | 56 | 1:39’16.543 | 1’43.796 |
10 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Cosworth | 55 | 1:38’12.368 | 1 krug |
11 | 10 | Nico Rosberg | Williams/Cosworth | 55 | 1:38’13.489 | 1 krug |
12 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull/Ferrari | 55 | 1:38’24.465 | 1 krug |
13 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | 1:38’38.210 | 1 krug |
14 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso/Cosworth | 55 | 1:39’13.358 | 1 krug |
15 | 19 | Christijan Albers | Midland/Toyota | 53 | 1:39’15.058 | 3 kruga |
25 sekundi kazne | ||||||
16 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri/Honda | 52 | 1:37’38.996 | 4 kruga |
22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 55 | 1:38’45.333 | Diskvalificiran | |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | 49 | 1:28’01.505 | Pritisak ulja | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | 1:18’36.395 | Sudar | |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 38 | 1:11’35.389 | Motor | |
18 | Tiago Monteiro | Midland/Toyota | 37 | 1:08’04.788 | Izvrtio se | |
3 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 18 | 32’14.614 | Gas |
Najbrži krug: Fernando Alonso – 1:37.586 (krug 49)
POREDAK VOZAČA NAKON 16/18 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 116 | 8 | 3 | – | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 |
2 | Fernando Alonso | 116 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | – | 8 | – | 8 |
3 | Giancarlo Fisichella | 63 | – | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | – | 3 | 5 | 6 |
4 | Felipe Massa | 62 | – | 4 | – | 5 | 6 | 5 | – | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | – | – |
5 | Kimi Räikkönen | 57 | 6 | – | 8 | 4 | 5 | 4 | – | 6 | 6 | – | 4 | 6 | – | – | 8 | – |
6 | Jenson Button | 45 | 5 | 6 | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 |
7 | Rubens Barrichello | 28 | – | – | 2 | – | 4 | 2 | 5 | – | – | 3 | – | – | 5 | 1 | 3 | 3 |
8 | Juan Pablo Montoya | 26 | 4 | 5 | – | 6 | – | – | 8 | 3 | – | – | ||||||
9 | Nick Heidfeld | 22 | – | – | 5 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | 6 | – | 1 | 2 |
10 | Pedro de la Rosa | 18 | 2 | – | 8 | 4 | – | 4 | ||||||||||
11 | Ralf Schumacher | 18 | – | 1 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 | – | 3 | 2 | – | – |
12 | David Coulthard | 14 | – | – | 1 | – | – | – | 6 | – | 1 | 2 | – | – | 4 | – | – | – |
13 | Jarno Trulli | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | 2 | – | – | 2 | – |
14 | Mark Webber | 7 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
15 | Jacques Villeneuve | 7 | – | 2 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | ||||
16 | Robert Kubica | 6 | – | – | 6 | – | ||||||||||||
17 | Nico Rosberg | 4 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Christian Klien | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
19 | Vitantonio Liuzzi | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
20 | Scott Speed | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Tiago Monteiro | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Christijan Albers | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Robert Doornbos | 0 | – | |||||||||||||||
25 | Yuji Ide | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||
26 | Franck Montagny | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
27 | Sakon Yamamoto | 0 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Renault | 179 | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | – | 11 | 5 | 14 |
2 | Ferrari | 178 | 8 | 7 | – | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 |
3 | McLaren/Mercedes | 101 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | – | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 |
4 | Honda | 73 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | – | – | 3 | – | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 |
5 | BMW Sauber/BMW | 35 | – | 2 | 8 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | – | 6 | – | 7 | 2 |
6 | Toyota | 30 | – | 1 | 6 | – | – | – | 1 | – | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | – |
7 | Red Bull/Ferrari | 16 | 1 | – | 1 | – | – | – | 6 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 | – | – | – |
8 | Williams/Cosworth | 11 | 5 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
9 | Toro Rosso/Cosworth | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
10 | Midland/Toyota | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Super Aguri/Honda | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kako se lijepo prisjetit Schumijevih uspjeha,jedan,jedini i neponovljiv. Sad mu preostaje borba,sa neizvjesnim ishodom. Izdrži maestro..