Sebastian Vettel 2016.

bolidi-sf16h-whitered

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. Ferrari  3 3 15 15
02 Bahrain 03. 04. Ferrari 3 0 15
03 Kina 17. 04. Ferrari  4 2 18 33
04 Rusija 01. 05. Ferrari  7 0 33
05 Španjolska 15. 05. Ferrari 6 3 15 48
06 Monako 29. 05. Ferrari 4 4 12 60
07 Kanada 12. 06. Ferrari 3 2 18 78
08 Europa 19. 06. Ferrari 3 2 18 96
09 Austrija 03. 07. Ferrari 9 0 96
10 Velika Britanija 10. 07. Ferrari 11 9 2 98
11 Mađarska 24. 07. Ferrari 5 4 12 110
12 Njemačka 31. 07. Ferrari 6 5 10 120
13 Belgija 28. 08. Ferrari 4 6 8 128
14 Italija 04. 09. Ferrari 3 3 15 143
15 Singapur 18. 09. Ferrari 22 5 10 153
16 Malezija 02. 10. Ferrari 3 0 153
17 Japan 09. 10. Ferrari 6 4 12 165
18 SAD 23. 10. Ferrari 6 4 12 177
19 Meksiko 30. 10. Ferrari 7 5 10 187
20 Brazil 13. 11. Ferrari 5 5 10 197
21 Abu Dhabi 27. 11. Ferrari 5 3 15 212

 

Sebastian Vettel leads at the restart of Australian GP F1 2016