Sergio Perez 2016.

bolidi_force_india-2016-

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. Force India Mercedes 9 13 0 0
02 Bahrain 03. 04. Force India Mercedes 18 16 0 0
03 Kina 17. 04. Force India Mercedes 7 11 0 0
04 Rusija 01. 05. Force India Mercedes 6 9 2 2
05 Španjolska 15. 05. Force India Mercedes 9 7 6 8
06 Monako 29. 05. Force India Mercedes 7 3 15 23
07 Kanada 12. 06. Force India Mercedes 11 10 1 24
08 Europa 19. 06. Force India Mercedes 7 3 15 39
09 Austrija 03. 07. Force India Mercedes 16 17 0 39
10 Velika Britanija 10. 07. Force India Mercedes 10 6 8 47
11 Mađarska 24. 07. Force India Mercedes 13 11 0 47
12 Njemačka 31. 07. Force India Mercedes 9 10 1 48
13 Belgija 28. 08. Force India Mercedes 6 5 10 58
14 Italija 04. 09. Force India Mercedes 8 8 4 62
15 Singapur 18. 09. Force India Mercedes 17 8 4 66
16 Malezija 02. 10. Force India Mercedes 7 6 8 74
17 Japan 09. 10. Force India Mercedes 5 7 6 80
18 SAD 23. 10. Force India Mercedes 11 8 4 84
19 Meksiko 30. 10. Force India Mercedes 12 10 1 85
20 Brazil 13. 11. Force India Mercedes 9 4 12 97
21 Abu Dhabi 27. 11. Force India Mercedes 8 8 4 101

 

sergio-perez-force-india-vjm09-mercedes-australia-gp-melbourne-f1-2016