Damon Hill je na današnji dan 1998. momčadi Jordana donio prvu pobjedu u Formuli 1 ispred momčadskog kolege Ralfa Schumachera u kaotičnoj utrci u Belgiji s ponovljenim startom i masovnim sudarima.
Uoči VN Belgije 1998. Hakkinen je sa 77 bodova vodio ispred Schumachera (70), a McLaren sa 125 bodova bio vodeći ispred Ferrarija sa 102 boda. Usred napete borbe za naslov prvaka na redu je bila VN Belgije koja se vozila u vrlo teškim, kišnim uvjetima.
Utrka je prvi puta prekinuta nakon masovnog incidenta u La Sourceu u kojem je sudjelovalo 13 od ukupno 22 vozača.
Nakon drugog starta Hakkinen odustaje već nakon prvog zavoja, a Schumacher se već nakon sedam krugova nalazi u vodstvu.
Jaka kiša značila je slabu vidljivost te je Michael Schumacher, u uvjerljivom vodstvu, naletio na Davida Coultharda dok ga je prestizao za cijeli krug. Nijemac je, uvjeren da je Škot namjerno usporio, odjurio prema McLarenovom boksu pokušavajući se fizički obračunati s McLarenovim vozačem.
Coulthard je kasnije priznao krivnju koju je objasnio neiskustvom. Utrku je završilo samo osam vozača (dvojica su bila pet krugova iza pobjednika), a slavio je Damon Hill ispred Ralfa Schumachera u dvostrukoj pobjedi Jordana, prvoj u njihovoj povijesti.
“Osjećaj je sjajan, rekao sam da želim donijeti Jordanu prvu pobjedu i fanastično je što smo to i uspjeli,” rekao je Hill.
“Bili smo jaki cijeloga vikenda i znali smo da imamo šansu pobijediti. Završiti prvi i drugi samo pokazuje koliko smo bili konkurentni.”
“Mislim da je ovo jako zaslužena pobjeda. Odlučio sam se za niži downforce na ponovnom startu, ali to je radilo protiv mene i Michael Schumacher me uspio proći zbog puno vode na određenim dijelovima staze.”
“Uvjeti su bili vrlo teški, dodirnuo sam jednoga Prosta, jako je padalo i bilo je puno incidenata. Večeras ću imati zabavu kako bih ovo proslavio.”
“Ovaj rezultat je moguć zahvaljujući nevjerojatno napornom poslu svih ljudi u Jordanu, Mugen – Hondi i Goodyearu. Sad kad smo to postigli idemo ostvariti još veće stvari!”
STARTNI POREDAK
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:48.682 | – |
2 | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:48.845 | 0.163 |
3 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:49.728 | 1.046 |
4 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:50.027 | 1.345 |
5 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:50.189 | 1.507 |
6 | 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1:50.204 | 1.522 |
7 | 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:50.462 | 1.780 |
8 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1:50.501 | 1.819 |
9 | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1:50.686 | 2.004 |
10 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:51.189 | 2.507 |
11 | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:51.648 | 2.966 |
12 | 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1:51.851 | 3.169 |
13 | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:52.572 | 3.890 |
14 | 18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:52.670 | 3.988 |
15 | 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1:52.784 | 4.102 |
16 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:53.037 | 4.355 |
17 | 19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1:53.149 | 4.467 |
18 | 17 | Mika Salo | Arrows | 1:53.207 | 4.525 |
19 | 21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1:53.237 | 4.555 |
20 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1:54.850 | 6.168 |
21 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1:55.084 | 6.402 |
22 | 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1:55.520 | 6.838 |
REZULTATI
1 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 44 | 1:43:47.407 | |
2 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 44 | 1:43:48.339 | 0.932 |
3 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 44 | 1:43:54.647 | 7.240 |
4 | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 44 | 1:44:19.650 | 32.243 |
5 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 44 | 1:44:39.089 | 51.682 |
6 | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 42 | 1:44:42.230 | 2 kruga |
7 | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 39 | 1:43:51.212 | 5 krugova |
8 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 39 | 1:46:01.069 | 5 krugova |
(5) | 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 26 | 59:31.341 | Sudar |
(1) | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 25 | 56:11.594 | Sudar |
(7) | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 25 | 57:15.918 | Izvrtio se |
(12) | 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 17 | 42:14.351 | Mjenjač |
(4) | 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 16 | 36:16.016 | Izvrtio se |
(10) | 21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 10 | 23:32.437 | Izvrtio se |
(10) | 19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 8 | 19:05.479 | Motor |
8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 0 | – | Sudar | |
6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 0 | – | Sudar | |
15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 0 | – | Sudar | |
18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 0 | – | Nije startao | |
11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 0 | – | Nije startao | |
17 | Mika Salo | Arrows | 0 | – | Nije startao | |
20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 2:03.766 (krug 9)
POREDAK VOZAČA NAKON 13/16 UTRKA
1 | Mika Häkkinen | 77 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 10 | – | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | – |
2 | Michael Schumacher | 70 | – | 4 | 10 | 6 | 4 | – | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | – |
3 | David Coulthard | 48 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | – | – | 1 | – | 6 | 6 | 6 | – |
4 | Eddie Irvine | 32 | 3 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | – | – | – |
5 | Jacques Villeneuve | 20 | 2 | – | – | 3 | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | 4 | – |
6 | Alexander Wurz | 17 | – | 3 | 3 | – | 3 | – | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – |
7 | Damon Hill | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 10 |
8 | Giancarlo Fisichella | 15 | – | 1 | – | – | – | 6 | 6 | – | 2 | – | – | – | – |
9 | Heinz-Harald Frentzen | 13 | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
10 | Ralf Schumacher | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 6 |
11 | Jean Alesi | 7 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
12 | Rubens Barrichello | 4 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
13 | Mika Salo | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Pedro Diniz | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
15 | Johnny Herbert | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Jan Magnussen | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
17 | Jarno Trulli | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 125 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 | – | 5 | 6 | 16 | 16 | 7 | – |
2 | Ferrari | 102 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 | 16 | 14 | 7 | 2 | 10 | – |
3 | Williams/Mecachrome | 33 | 6 | 2 | – | 5 | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | 6 | 3 |
4 | Benetton/Playlife | 32 | – | 4 | 3 | – | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | – | – | – | – |
5 | Jordan/Mugen-Honda | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 |
6 | Sauber/Petronas | 8 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
7 | Arrows | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 |
8 | Stewart/Ford | 5 | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
9 | Prost/Peugeot | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |