Lewis Hamilton osvojio je četvrti naslov prvaka u posljednjih pet godina i peti u karijeri čime se izjednačio s Juan Manuel Fangijom, ali ujedno je srušeno i nekoliko F1 rekorda svih vremena – pogledajte kako je prošla F1 sezona 2018. u statističkom aspektu.
PREGLED SEZONE
Utrka | Datum | Pobjednik | Momčad | Pole position | Najbrži krug | |
01 | Australija | 25. 03. | Sebastian Vettel | Ferrari | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo |
02 | Bahrain | 08. 04. | Sebastian Vettel | Ferrari | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas |
03 | Kina | 15. 04. | Daniel Ricciardo | Red Bull | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo |
04 | Azerbajdžan | 29. 04. | Lewis Hamilton | Mercedes | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas |
05 | Španjolska | 13. 05. | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo |
06 | Monako | 27. 05. | Daniel Ricciardo | Red Bull | Daniel Ricciardo | Max Verstappen |
07 | Kanada | 10. 06. | Sebastian Vettel | Ferrari | Sebastian Vettel | Max Verstappen |
08 | Francuska | 24. 06. | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
09 | Austrija | 01. 07. | Max Verstappen | Red Bull | Valtteri Bottas | Kimi Raikkonen |
10 | V. Britanija | 08. 07. | Sebastian Vettel | Ferrari | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
11 | Njemačka | 22. 07. | Lewis Hamilton | Mercedes | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
12 | Mađarska | 29. 07. | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo |
13 | Belgija | 26. 08. | Sebastian Vettel | Ferrari | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
14 | Italija | 02. 09. | Lewis Hamilton | Mercedes | Kimi Raikkonen | Lewis Hamilton |
15 | Singapur | 16. 09. | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | Kevin Magnussen |
16 | Rusija | 30. 09. | Lewis Hamilton | Mercedes | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas |
17 | Japan | 07. 10. | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
18 | SAD | 21. 10. | Kimi Raikkonen | Ferrari | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
19 | Meksiko | 28. 10. | Max Verstappen | Red Bull | Daniel Ricciardo | Valtteri Bottas |
20 | Brazil | 11. 11. | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
21 | Abu Dhabi | 25. 11. | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
POREDAK NAKON 21/21 UTRKA
Vozači
1 | Lewis Hamilton | 408 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | – | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | 320 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | – | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | 251 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | – | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | – |
4 | Max Verstappen | 249 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | – | 12 | – | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | 247 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 | 18 | 6 | – | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | 170 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 | 12 | 12 | – | 10 | – | 12 | – | – | 8 | 8 | 12 | – | – | 12 | 12 |
7 | Nico Hülkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 | 6 | 2 | – | 8 | 10 | – | – | – | 1 | – | – | 8 | 8 | – | – |
8 | Sergio Pérez | 62 | – | – | – | 15 | 2 | – | – | – | 6 | 1 | 6 | – | 10 | 6 | – | 1 | 6 | 4 | – | 1 | 4 |
9 | Kevin Magnussen | 56 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 10 | 2 | – | 6 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | 2 | 1 |
10 | Carlos Sainz | 53 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 1 | 6 | – | – | 8 |
11 | Fernando Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
12 | Esteban Ocon | 49 | – | 1 | – | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 6 | 4 | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
13 | Charles Leclerc | 39 | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | 6 | 6 | 6 |
14 | Romain Grosjean | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 8 | 1 | 6 | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 2 |
15 | Pierre Gasly | 29 | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 8 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
16 | S.Vandoorne | 12 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
17 | Marcus Ericsson | 9 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – |
18 | Lance Stroll | 6 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Brendon Hartley | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
20 | Sergey Sirotkin | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Konstruktori
1 | Mercedes | 655 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | – | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | 35 |
2 | Ferrari | 571 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | 18 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 419 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | 27 |
4 | Renault | 122 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | – | 8 | 10 | 2 | – | 4 | 5 | – | 1 | 14 | 8 | – | 8 |
5 | Haas/Ferrari | 93 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | – | – | 4 | 4 | – | – | 6 | 3 |
6 | McLaren/Renault | 62 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 | – | – | – | 4 | – | – |
7 | Force India/Mercedes | 52 | – | (1) | – | (15) | (2) | (8) | (2) | – | (14) | (7) | (10) | – | 18 | 14 | – | 3 | 8 | 4 | – | 1 | 4 |
8 | Sauber/Ferrari | 48 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 6 | – | 1 | 8 | 6 | 6 |
9 | Toro Rosso/Honda | 33 | – | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 8 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – |
10 | Williams/Mercedes | 7 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
POBJEDE
Vozači
1 | Lewis Hamilton | 11 |
2 | Sebastian Vettel | 5 |
3 | Daniel Ricciardo | 2 |
4 | Max Verstappen | 2 |
5 | Kimi Räikkönen | 1 |
Konstruktori
1 | Mercedes | 11 |
2 | Ferrari | 6 |
3 | Red Bull | 4 |
POLE POSITIONI
Vozači
1 | Lewis Hamilton | 11 |
2 | Sebastian Vettel | 5 |
3 | Valtteri Bottas | 2 |
4 | Daniel Ricciardo | 2 |
5 | Kimi Räikkönen | 1 |
Konstruktori
1 | Mercedes | 13 |
2 | Ferrari | 6 |
3 | Red Bull | 2 |
NAJBRŽI KRUGOVI
Vozači
1 | Valtteri Bottas | 7 |
2 | Daniel Ricciardo | 4 |
3 | Lewis Hamilton | 3 |
4 | Sebastian Vettel | 3 |
5 | Max Verstappen | 2 |
6 | Kimi Räikkönen | 1 |
7 | Kevin Magnussen | 1 |
Konstruktori
1 | Mercedes | 10 |
2 | Red Bull | 6 |
3 | Ferrari | 4 |
4 | Haas | 1 |
POBJEDNIČKA POSTOLJA
Vozači
1 | Lewis Hamilton | 17 |
2 | Kimi Räikkönen | 12 |
3 | Sebastian Vettel | 12 |
4 | Max Verstappen | 11 |
5 | Valtteri Bottas | 8 |
6 | Daniel Ricciardo | 2 |
7 | Sergio Pérez | 1 |
Konstruktori
1 | Mercedes | 25 |
2 | Ferrari | 24 |
3 | Red Bull | 13 |
4 | Force India | 1 |
PRVI STARTNI RED
Vozači
1 | Lewis Hamilton | 14 |
2 | Sebastian Vettel | 10 |
3 | Valtteri Bottas | 9 |
4 | Kimi Räikkönen | 5 |
5 | Daniel Ricciardo | 2 |
6 | Max Verstappen | 2 |
Konstruktori
1 | Mercedes | 23 |
2 | Ferrari | 15 |
3 | Red Bull | 4 |
UTRKE U BODOVIMA
Vozači
1 | Sebastian Vettel | 20 |
2 | Lewis Hamilton | 20 |
3 | Valtteri Bottas | 19 |
4 | Kimi Räikkönen | 17 |
5 | Max Verstappen | 17 |
6 | Daniel Ricciardo | 13 |
7 | Carlos Sainz | 13 |
8 | Sergio Pérez | 12 |
9 | Nico Hülkenberg | 11 |
10 | Kevin Magnussen | 11 |
11 | Esteban Ocon | 10 |
12 | Charles Leclerc | 10 |
13 | Fernando Alonso | 9 |
14 | Romain Grosjean | 7 |
15 | Marcus Ericsson | 6 |
16 | Pierre Gasly | 5 |
17 | Stoffel Vandoorne | 4 |
18 | Brendon Hartley | 3 |
19 | Lance Stroll | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | 1 |
Konstruktori
1 | Ferrari | 21 |
2 | Mercedes | 20 |
3 | Red Bull | 19 |
4 | Renault | 17 |
5 | Sauber | 14 |
6 | Haas | 13 |
7 | McLaren | 10 |
8 | Racing Point Force India* | 7 |
9 | Toro Rosso | 8 |
10 | Williams | 2 |
*U 10 utrka (bodovi u prvih 11 utrka pod imenom Force India su obrisani)
KILOMETRI U UTRCI
Vozači (maksimalno 6392 km)
1 | Lewis Hamilton | 6353 |
2 | Sebastian Vettel | 6319 |
3 | Valtteri Bottas | 6119 |
4 | Stoffel Vandoorne | 6094 |
5 | Carlos Sainz | 6062 |
6 | Sergio Pérez | 6055 |
7 | Lance Stroll | 5900 |
8 | Kevin Magnussen | 5886 |
9 | Max Verstappen | 5708 |
10 | Sergey Sirotkin | 5603 |
11 | Kimi Räikkönen | 5558 |
12 | Marcus Ericsson | 5509 |
13 | Romain Grosjean | 5407 |
14 | Charles Leclerc | 5278 |
15 | Esteban Ocon | 5239 |
16 | Daniel Ricciardo | 5163 |
17 | Pierre Gasly | 5152 |
18 | Brendon Hartley | 5002 |
19 | Fernando Alonso | 4953 |
20 | Nico Hülkenberg | 4671 |
Konstruktori (maksimalno 12784 km)
1 | Mercedes | 12 472 |
2 | Ferrari | 11 877 |
3 | Williams | 11 503 |
4 | Haas | 11 294 |
5 | Force India | 11 294 |
6 | McLaren | 11 047 |
7 | Red Bull | 10 870 |
8 | Sauber | 10 787 |
9 | Renault | 10 733 |
10 | Toro Rosso | 10 154 |
KILOMETRI U VODSTVU
Vozači (maksimalno 6392 km)
1 | Lewis Hamilton | 2330 |
2 | Sebastian Vettel | 1847 |
3 | Max Verstappen | 770 |
4 | Kimi Räikkönen | 505 |
5 | Valtteri Bottas | 478 |
6 | Daniel Ricciardo | 463 |
Konstruktori (maksimalno 6392 km)
1 | Mercedes | 2808 |
2 | Ferrari | 2351 |
3 | Red Bull | 1233 |
UTRKE U VODSTVU
Vozači
1 | Lewis Hamilton | 15 |
2 | Sebastian Vettel | 10 |
3 | Valtteri Bottas | 8 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 |
5 | Max Verstappen | 6 |
6 | Daniel Ricciardo | 5 |
Konstruktori
1 | Mercedes | 17 |
2 | Ferrari | 15 |
3 | Red Bull | 9 |
NAJBRŽE ZAUSTAVLJANJE U BOKSU
Ferrari – Sebastian Vettel, VN Brazila – 1.97 s
DUELI I ZAOSTACI MOMČADSKIH KOLEGA U KVALIFIKACIJAMA
Vozač | Dobiveni dueli | Prosječan zaostatak |
Fernando Alonso | 21 | -0.383 s |
Charles Leclerc | 17 | -0.605 s |
Sebastian Vettel | 17 | -0.256 s |
Esteban Ocon | 16 | -0.448 s |
Lewis Hamilton | 15 | -0.172 s |
Max Verstappen | 14 | -0.433 s |
Nico Hulkenberg | 13 | +0.186 s |
Sergey Sirotkin | 12 | -0.066 s |
Pierre Gasly | 11 | -0.822 s |
Romain Grosjean | 11 | -0.258 s |
Lance Stroll | 8 | +0.066 s |
Kevin Magnussen | 8 | +0.258 s |
Carlos Sainz Jnr | 6 | -0.186 s |
Valtteri Bottas | 6 | +0.172 s |
Brendon Hartley | 6 | +0.822 s |
Daniel Ricciardo | 5 | +0.433 s |
Sergio Perez | 5 | +0.448 s |
Kimi Raikkonen | 4 | +0.256 s |
Marcus Ericsson | 4 | +0.605 s |
Stoffel Vandoorne | 0 | +0.383 s |
Ostale statistike, rekordi i zanimljivosti
Prosječan broj promjena vodstva u utrci ove sezone bio je 2.4 što F1 sezonu 2018. svrstava na nisko 42. mjesto u poretku (zajedno s 1982. i 1996.) svih 69 F1 sezona otkako se vozi Formula 1 1950.
Najbolja prosječna startna pozicija – Lewis Hamilton – 2.71 (Sebastian Vettel 2.86)
Najviše pretjecanja vidjeli smo u Francuskoj i Japanu (57), a najmanje u Australiji (5) – ukupno je zabilježeno 686 pretjecanja (ne računaju se promjene pozicija u prvom krugu).
Hamilton je srušio rekord najvećeg broja bodova u jednoj sezoni (408) i time postao prvi vozač koji je u sezonu skupio više od 400 bodova. Dosad je rekord držao Vettel s 397 bodova u 2013.
Hamilton je ujedno postao i prvi vozač koji je u karijeri skupio više od 3000 bodova – zasad je na brojci od 3018 bodova, a drugi je Vettel s 2745 bodova.
Alonso je u Brazilu srušio Schumacherov rekord u broju kilometara u utrci i nakon završene F1 sezone 2018. Španjolac je u vodstvu s 83 846 kilometara. Schumacher je drugi s 81188 km, a Button treći s 80 832 km. Hamilton je sedmi s 65 215 km.
Deset utrka osvojio je vozač koji je startao s pole positiona, a nijedan vozač nije ostvario hat trick (pole, pobjeda i najbrži krug).
Najveći razmak između prvoga i drugog u kvalifikacijama bio je 0.726 sekundi između Hamiltona i Vettela na VN Belgije, a najmanji je bio u Austriji između Bottasa i Hamiltona (0.019 s).
Prosječno je na utrkama bilo okop 79 500 ljudi, najtoplija utrka bila je u Mađarskoj s temperaturom zraka od 33 Celzijeva stupnja, a najhladnija u Španjolskoj s 16 stupnjeva.
Monako je tradicionalno bio najsporija utrka u sezoni (prosječna brzina pobjednika 151.750 km/h), a Monza je bila najbrža (239.288 km/h). Najbrža utrka u F1 povijesti i dalje je VN Italije 2003. u kojoj je pobjednik Schumacher vozio prosječno 254.848 km/h.
Tijekom sezone vozači su odradili 520 zaustavljanja u boksu što je 24,76 zaustavljanja po utrci i 1.238 zaustavljanja po vozaču – unatoč mekšim Pirellijevim gumama nego 2017. i dalje smo gledali pretežno utrke sa samo jednim planiranim zaustavljanjem u boksu.