Japanski proizvođač motora Honda na ovogodišnjim predsezonskim testiranjima prvi puta paralelno skuplja kilometre s dva bolida što su fantastično iskoristili i odvozili više krugova od Mercedesa i Renaulta dok je Ferrari uvjerljivo na vrhu sa svojim klijentima Alfa Romeom i Haasom.

Ferrari, Alfa Romeo i Haas odvozili su čak 1489 krugova staze Circuit de Barcelona – Catalunya (4655 m) dok je Honda druga s 957 krugova u Red Bullu i Toro Rossu.

Iako Mercedes, kao i Ferrari, ima tri momčadi koje koriste njihove motore, ovoga puta zakazali su njihovi klijenti Racing Point i Williams koji se tek pojavio trećega dana i odvozio uvjerljivo najmanje kilometara.

I dok je Mercedes na vrhu broja krugova što se tiče momčadi, Racing Point i Williams zauzeli su posljednja dva mjesta – posebno je zabrinjavajući Williamsov broj krugova (88) koji čini tek 14% Mercedesovog broja krugova (610).

Renault i McLaren, koji koriste Renaultove E-Tech 19 pogonske jedinice, zauzeli su šesto i sedmo mjesto na listi momčadi, a Renault je kao proizvođač motora posljednji s 878 krugova.

Red Bull RB15 2019 F1 floviz pattern sidepod undercut Photo XPB

Među vozačima najmarljiviji su bili Hamilton i Bottas s više od 300 krugova za Mercedes, a isto je pošlo za rukom i Vettelu u Ferrariju dok je Leclercu nedostajalo pet krugova do okrugle brojke od 300 krugova.

Tako su dvije vodeće momčadi i na ovom području još jednom iskazale svoju superiornost i spremnost već u ovoj ranoj fazi nove F1 sezone 2019.

Iza vodeća četiri vozača smjestio se Alexander Albon u Toro Rossu koji je testiranja započeo izlijetanjem u hladnim jutarnjim uvjetima, ali je ukupno odvozio 268 kilometara za novi STR15 s Hondinim motorom.

NAJBOLJA VREMENA – VOZAČI

  Vozač Momčad Gume Vrijeme Zaostatak Dan
1. Hulkenberg Renault C5 1:17.393 4
2. Albon Toro Rosso C5 1:17.637 0.244 4
3. Kvyat Toro Rosso C5 1:17.704 0.311 3
4. Raikkonen Alfa Romeo C5 1:17.762 0.369 3
5. Ricciardo Renault C5 1:17.785 0.392 4
6. Bottas Mercedes C5 1:17.857 0.464 4
7. Hamilton Mercedes C4 1:17.977 0.584 4
8. Leclerc Ferrari C3 1:18.046 0.653 4
9. Vettel Ferrari C3 1:18.161 0.768 1
10. Norris McLaren C4 1:18.431 1.038 4
11. Giovinazzi Alfa Romeo C3 1:18.511 1.118 4
12. Sainz McLaren C4 1:18.558 1.165 1
13. Grosjean Haas C3 1:18.563 1.170 4
14. Magnussen Haas C3 1:18.720 1.327 4
15. Gasly Red Bull C3 1:18.780 1.387 4
16. Verstappen Red Bull C3 1:18.787 1.394 3
17. Fittipaldi Haas C4 1:19.249 1.856 3
18. Stroll Racing Point C2 1:19.664 2.271 4
19. Perez Racing Point C3 1:19.944 2.551 1
20. Russell Williams C3 1:20.997 3.604 4
21. Kubica Williams C2 1:21.542 4.149 4

Nico Hulkenberg Renault R.S.19 Barcelona Test 1 Day 3 Photo Renault

NAJBOLJA VREMENA – MOMČADI

  Momčad Vozač Gume Vrijeme Zaostatak Dan
1. Renault Hulkenberg C5 1:17.393 4
2. Toro Rosso Albon C5 1:17.637 0.244 4
3. Alfa Romeo Raikkonen C5 1:17.762 0.369 3
4. Mercedes Bottas C5 1:17.857 0.464 4
5. Ferrari Leclerc C3 1:18.046 0.653 4
6. McLaren Norris C4 1:18.431 1.038 4
7. Haas Grosjean C3 1:18.563 1.170 4
8. Red Bull Gasly C3 1:18.780 1.387 4
9. Racing Point Stroll C2 1:19.664 2.271 4
10. Williams Russell C3 1:20.997 3.604 4

BROJ KRUGOVA – VOZAČI

  Vozač Momčad Krugova Kilometara
1. Hamilton Mercedes 307 1429.1
2. Botttas Mercedes 303 1410.4
3. Vettel Ferrari 303 1410.4
4. Leclerc Ferrari 295 1373.2
5. Albon Toro Rosso 268 1247.5
6. Giovinazzi Alfa Romeo 255 1187.0
7. Raikkonen Alfa Romeo 252 1173.0
8. Hulkenberg Renault 247 1149.8
9. Gasly Red Bull 238 1107.9
10. Verstappen Red Bull 237 1103.2
11. Norris McLaren 236 1098.6
12. Kvyat Toro Rosso 214 996.1
13. Sainz McLaren 209 972.9
14. Grosjean Haas 198 921.7
15. Ricciardo Renault 186 865.8
16. Stroll Racing Point 151 702.9
17. Magnussen Haas 125 581.9
18. Perez Racing Point 97 451.5
19. Fittipaldi Haas 61 283.9
20. Kubica Williams 48 223.4
21. Russell Williams 40 186.2

Lewis Hamilton Mercedes W10 Barcelona test 1 Day 3 Photo Daimler

BROJ KRUGOVA – MOMČADI

Momčad Krugova Kilometara
1. Mercedes 610 2839.5
2. Ferrari 598 2783.6
3. Alfa Romeo 507 2360.0
4. Toro Rosso 482 2243.7
5. Red Bull 475 2211.1
6. McLaren 445 2071.4
7. Renault 433 2015.6
8. Haas 384 1787.5
9. Racing Point 248 1154.4
10. Williams 88 409.6

BROJ KRUGOVA – MOTORI

  Motor Broj bolida Krugova Krugova po bolidu Kilometara Kilometara po bolidu
1. Ferrari 3 1489 496.3 6931.1 2310.4
2. Honda 2 957 478.50 4454.7 2227.4
3. Mercedes 3 946 315.3 4403.5 1467.8
4. Renault 2 878 439.0 4087.0 2043.5

Charles Leclerc Ferrari SF90 Barcelona test 1 day 2 top shot Photo XPB Ferrari

NAJVEĆE BRZINE (4. DAN)

Load More Related Articles
Load More In Statistika
Subscribe
Obavijesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Check Also

FIA odbacila pritužbe Ferrarija i Red Bulla na prednja krila McLarena i Mercedesa

FIA je potvrdila da su sva krila u Formuli 1 trenutno legalna nakon što su Red Bull i Ferr…