Pirelli je u Monzu donio konzervativan odabir guma s obzirom na potrošnju ovogodišnjih mješavina pa su vozači u utrci očekivano koristili strategiju jednoga ulaska u boks.

Iako su za brzu Spa donijeli tri najmekše mješavine guma, u Monzi se Pirelli nije usudio donijeti ultrasoft gume nego su se odlučili za supersoft, soft i medium.

Medium gume jedva da je itko i koristio, a vozači su uoči utrke većinom birali supersoft kojega im je ostalo više od očekivanog jer su kvalifikacije bile kišne.

Jedino su Verstappen i Grosjean bili na strategiji dvaju ulazaka u boks zbog ranih incidenata, ali strategija jednoga ulaska definitivno je bila najbrži način da se završi ova utrka.

Hamilton je u prvoj dionici utrke, kad je bolid teži, odvozio 60% utrke na supersoftu, slično kao i Vettel i Bottas, dok su Raikkonen, Ocon i Stroll ušli puno ranije jer su pokušali jedan drugoga prestići ranijim ulaskom.

Raikkonen je to platio potrošenijim gumama u drugoj dionici pa ga je Ricciardo bez problema prestigao na novijim i mekšim supersoft gumama u drugoj dionici utrke.

Od vozača koji su bili na strategiji jednoga ulaska u boks upravo je Ricciardo jedini koristio alternativnu strategiju i startao na tvrđem softu, a s lakšim bolidom jurio na supersoftu i odvozio najbrži krug utrke.

PREGLED NAJBRŽIH KRUGOVA

Poz Br Vozač Momčad Vrijeme Zaostatak Krug br.
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1:23.361 49
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.488 0.127 50
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:23.722 0.361 53
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:23.897 0.536 51
5 33 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1:24.351 0.990 48
6 11 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1:24.968 1.607 48
7 8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:25.020 1.659 48
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:25.054 1.693 43
9 19 Felipe Massa Williams/Mercedes 1:25.477 2.116 30
10 18 Lance Stroll Williams/Mercedes 1:25.625 2.264 51
11 31 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1:25.652 2.291 53
12 30 Jolyon Palmer Renault 1:25.752 2.391 27
13 14 Fernando Alonso McLaren/Honda 1:25.871 2.510 44
14 26 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1:25.894 2.533 43
15 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:26.037 2.676 48
16 27 Nico Hülkenberg Renault 1:26.131 2.770 46
17 55 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1:26.210 2.849 46
18 94 Pascal Wehrlein Sauber/Ferrari 1:26.547 3.186 47
19 2 S.Vandoorne McLaren/Honda 1:26.912 3.551 30
20 9 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1:27.663 4.302 20
Load More Related Articles
Load More In Aktualno
Subscribe
Obavijesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Check Also

McLaren i Ferrari testirali uže Pirellijeve gume za 2026. u Barceloni

Pirelli je danas završio dvodnevni test u Barceloni na kojem su uz pomoć McLarena i Ferrar…