Michael Schumacher je pobjedom na VN Japana na današnji dan 2000. utrku prije kraja sezone osigurao treći naslov prvaka i prvi vozački naslov za Ferrari od 1979. u petoj godini u momčadi iz Maranella.
Nijemac je sjajno otvorio sezonu 2000. s tri pobjede na prve tri utrke, ali nakon tri uzastopna odustajanja u Francuskoj, Austriji i Njemačkoj situacija u prvenstvu se zakomplicirala te su mu se McLarenovi vozači Hakkinen i Coulthard približili na samo dva boda zaostatka.
Nakon VN SAD-a u Indianapolisu i Hakkinenova odustajanja zbog kvara na Mercedesovom V10 motoru Schumacher je uoči posljednje dvije utrke prvenstva imao osam bodova prednosti i Finac je na Suzuki imao imperativ pobjede.
U napetoj utrci dvojice svjetskih prvaka, koje je u kvalifikacijama dijelilo samo 0.009 s, presudila je Ferrarijeva strategija i Schumacherova sjajna vožnja koji je nakon drugih bokseva prestigao Hakkinena koji je poveo na startu utrke.
Schumacher je osvojio treći naslov prvaka nakon dva naslova u Benettonu 1994. i 1995., a Ferrariju je to prvi vozački naslov od 1979. kada je prvak bio Južnoafrikanac Jody Scheckter. Ferrari je na posljednjoj utrci sezone u Maleziji uzeo i konstruktorski naslov nakon uzbudljivoga okršaja s McLarenom.
Ferrari je konstruktorski naslov osvojio i 1999. (iako je Hakkinen bio prvak), a bio im je to prvi konstruktorski naslov nakon 1983.
“Teško je pronaći riječi kojima bih opisao kako se osjećam, slično je Monzi, ali ne očekujte da ću plakati,” rekao je Schumacher.
“Osjetio sam izljev emocija kad sam prošao ciljem.”
“Uvjeti su bili teški, a sezona je imala uspona i padova. Bilo je sjajno završiti s pobjedom nakon borbe do posljednjega zavoja, zahvaljujući Miki. Radili smo za ovo pet godina i triput smo bili blizu. Ovo je jednostavno izvanredno i posebno jer je s Ferrarijem i znači mi više od mojih prijašnjih naslova.”
“Zamislite što se sada događa u Italiji, mora da je fantastično. Mika je bio jako brz na startu i tu nisam mogao ništa učiniti. Napravili smo neke promjene na prvom zaustavljanju i to mi je pomoglo. Zatim je Mika odradio svoj drugi ulazak u boks, a ja sam imao još dva kruga.”
“To je bilo ključno, ali imao sam nešto prometa i Benetton se izvrtio i kretao unatrag ispred mene kad sam ušao u boks pa sam mislio da nisam učinio dovoljno. Ali kad sam izlazio iz boksa Ross Brawn je govorio ‘izgleda dobro, izgleda dobro’, a zatim je rekao ‘izgleda prokleto dobro’.”
“Bio je to najbolji trenutak moje trkaće karijere.”
“Pretkraj sam pazio da ne izletim i nadao se da se ništa neće pokvariti. Morat ćemo improvizirati slavlje jer sam svima rekao da ništa ne planiraju jer sam osjećao da bi to bilo nesretno.”
STARTNI POREDAK
1. | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:35.825 | – |
2. | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:35.834 | 0.009 |
3. | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:36.236 | 0.411 |
4. | 4 | R.Barrichello | Ferrari | 1:36.330 | 0.505 |
5. | 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 1:36.628 | 0.803 |
6. | 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:36.788 | 0.963 |
7. | 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:36.899 | 1.074 |
8. | 5 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:37.243 | 1.418 |
9. | 22 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:37.267 | 1.442 |
10. | 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 1:37.329 | 1.504 |
11. | 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:37.348 | 1.523 |
12. | 11 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:37.479 | 1.654 |
13. | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 1:37.652 | 1.827 |
14. | 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 1:37.674 | 1.849 |
15. | 6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 1:37.679 | 1.854 |
16. | 15 | Nick Heidfeld | Prost/Peugeot | 1:38.141 | 2.316 |
17. | 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 1:38.209 | 2.384 |
18. | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 1:38.269 | 2.444 |
19. | 17 | Mika Salo | Sauber/Petronas | 1:38.490 | 2.665 |
20. | 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:38.576 | 2.751 |
21. | 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 1:39.972 | 4.147 |
22. | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 1:40.462 | 4.637 |
REZULTATI
1 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 53 | 1:29:53.435 | |
2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 53 | 1:29:55.272 | 1.837 |
3 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 53 | 1:31:03.349 | 1:09.914 |
4 | 4 | R.Barrichello | Ferrari | 53 | 1:31:12.626 | 1:19.191 |
5 | 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 53 | 1:31:19.129 | 1:25.694 |
6 | 22 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 52 | 1:30:01.652 | 1 krug |
7 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 52 | 1:30:02.565 | 1 krug |
8 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 52 | 1:30:04.127 | 1 krug |
9 | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 52 | 1:30:46.202 | 1 krug |
10 | 17 | Mika Salo | Sauber/Petronas | 52 | 1:31:08.846 | 1 krug |
11 | 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 52 | 1:31:15.646 | 1 krug |
12 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 52 | 1:31:16.830 | 1 krug |
13 | 6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 52 | 1:31:20.279 | 1 krug |
14 | 11 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 52 | 1:31:20.802 | 1 krug |
15 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 51 | 1:31:31.651 | 2 kruga |
(15) | 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 46 | 1:21:13.079 | Motor |
(6) | 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 41 | 1:10:35.426 | Izvrtio se |
(18) | 15 | Nick Heidfeld | Prost/Peugeot | 41 | 1:14:00.254 | Ovjes |
(18) | 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 37 | 1:05:30.131 | Izvrtio se |
(10) | 5 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 29 | 49:59.329 | Hidraulika |
(10) | 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 19 | 32:52.790 | Motor |
(22) | 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 9 | 16:03.864 | Elektrika |
Najbrži krug: Mika Hakkinen – 1:39.189 (krug 26)
POREDAK VOZAČA NAKON 16/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 98 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | – | 10 | – | – | – | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
2 | Mika Häkkinen | 86 | – | – | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | – | 6 |
3 | David Coulthard | 67 | – | – | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | – | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | – | 2 | 4 |
4 | Rubens Barrichello | 58 | 6 | – | 3 | – | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | – | – | 6 | 3 |
5 | Ralf Schumacher | 24 | 4 | 2 | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 4 | 4 | – | – |
6 | Giancarlo Fisichella | 18 | 2 | 6 | – | – | – | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Jacques Villeneuve | 15 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 1 |
8 | Jenson Button | 12 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | 2 | – | – | 2 |
9 | Heinz-Harald Frentzen | 11 | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 4 | – |
10 | Jarno Trulli | 6 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Mika Salo | 6 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
12 | Jos Verstappen | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
13 | Eddie Irvine | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | Ricardo Zonta | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
15 | Alexander Wurz | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
16 | Pedro de la Rosa | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
17 | Johnny Herbert | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Pedro Diniz | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Marc Gené | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Nick Heidfeld | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Gastón Mazzacane | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Jean Alesi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Luciano Burti | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 156 | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 13 |
2 | McLaren/Mercedes | 143 | – | – | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 | 3 | 16 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 2 | 10 |
3 | Williams/BMW | 36 | 4 | 3 | – | 5 | 3 | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | – | 2 |
4 | Benetton/Playlife | 20 | 2 | 6 | – | – | – | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
5 | BAR/Honda | 18 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 4 | 1 |
6 | Jordan/Mugen-Honda | 17 | – | 7 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 4 | – |
7 | Arrows/Supertec | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – |
8 | Sauber/Petronas | 6 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
9 | Jaguar/Cosworth | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Minardi/Fondmetal | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Prost/Peugeot | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |