
Takuma Sato pobjednik je 101. izdanja 500 milja Indianapolisa, a Fernando Alonso odustao je u svom prvom nastupu na Indyju 500 kada mu je 21 krug prije kraja utrke otkazao Hondin motor u trenucima kad se Španjolac probijao prema vrhu poretka.
Sato je u prvoj fazi utrke bio blizu vrha poretka, ali kasnije pada do 17. mjesta. Ipak, vozač Andretti Autosporta i Alonsov momčadski kolega je uspio pronaći put do pobjede i pet krugova prije kraja prestići trostrukog pobjednika Indyja 500 Castronevesa i zadržati vodstvo do kraja utrke.
Alonso je bio sjajan i vodio u raznim fazama utrke, a tridesetak krugova prije kraja krenuo je u proboj sa donjega ruba najboljih deset. U trenucima dok je bio sedmi, u 178 od 200 krugova, Alonsu je bez ikakve najave otkazao Hondin motor, 41 krug nakon što je Hondin motor otkazao i njegovom momčadskom kolegi Hunter-Reayju.
Španjolac je nakon svoga nastupa izjavio da je zadovoljan svojim nastupom i zahvalio se svim navijačima, momčadi, IndyCaru i stazi Indianapolis na dobrodošlici, a rekao je i da mu je ovo bilo jedno od najboljih iskustava u karijeri.
U uzbudljivoj završnici deset krugova prije kraja vodio je bivši F1 vozač Marussije Max Chilton, šest krugova vodstvo preuzima trostruki pobjednik Castroneves, a pet krugova prije kraja vodstvo preuzima još jedan bivši F1 vozač Takuma Sato koji je zadržao vodeću poziciju do kraja utrke.
Sato je pobijedio pet godina nakon što je 2012. izgubio završnicu utrke u borbi s Dar
Utrku je obilježila i strašna nesreća bez posljedica po vozače kada je Scott Dixon naletio na Jaya Howarda koji je izgubio kontrolu i udario u zid ispred njega.
Dixon je nakon nalijetanja na Howarda udario u zaštitnu ogradu i oštetio zaštitnu ogradu, a utrka je smjesta prekinuta. U tom trenutku vodeći je bio Fernando Alonso koji je ukupno vodio 26 krugova u svom prvom nastupu.
Sato je slavio s 0.2011 sekundi prednosti ispred Castronevesa, a Ed Jones bio je treći u svom prvom nastupu na Indyju 500.
Bila je ovo treća pobjeda na Indyju 500 za vozače Andretti Autosporta u posljednje četiri godine.
REZULTATI 101. INDYJA 500
Poz | Vozač | Momčad | Bolid | Vrijeme |
1 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 3h13m03.3584s |
2 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 0.2011s |
3 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 0.5278s |
4 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1.1365s |
5 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 1.6472s |
6 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1.7154s |
7 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 2.4222s |
8 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 2.5410s |
9 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara/Chevrolet | 3.8311s |
10 | Carlos Munoz | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 4.5319s |
11 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 4.6228s |
12 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 5.0310s |
13 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 5.6993s |
14 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 6.0513s |
15 | Sebastian Saavedra | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 12.6668s |
16 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 33.2191s |
17 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 krug |
18 | Spencer Pigot | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 6 krugova |
19 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 14 krugova |
20 | James Davison | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | Sudar |
21 | Oriol Servia | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | Sudar |
22 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | Sudar |
23 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | Sudar |
24 | Fernando Alonso | McLaren-Honda-Andretti | Dallara/Honda | Meh.problem |
25 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | Meh.problem |
26 | Zach Veach | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | Meh.problem |
27 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | Meh.problem |
28 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | Meh.problem |
29 | Buddy Lazier | Lazier Racing | Dallara/Chevrolet | Sudar |
30 | Conor Daly | A.J. Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | Sudar |
31 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | Dallara/Honda | Sudar |
32 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | Sudar |
33 | Jay Howard | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | Sudar |
– | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | Nije nastupio |
Najbrži krug: Takuma Sato – 39.7896 [364.017 km/h]