Fernando Alonso odvozio je jednu od najboljih utrka u karijeri na današnji dan 2012. i to na domaćoj utrci u Valenciji gdje se petu godinu zaredom vozila VN Europe, ujedno i posljednji put na toj stazi, a na postolju su bila tri svjetska prvaka koja zajedno imaju 10 naslova.
Nakon dva dominantna nastupa na prve dvije utrke u Valenciji 2010. i 2011., Vettel je i 2012. osvojio pole position u Valenciji nakon velikog paketa poboljšanja na RB8, ali je odustao s vodeće pozicije zbog kvara na alternatoru.
Fantastičnu utrku odvozio je Alonso u Ferrariju koji je startao 11. i došao do pobjede ispred Kimija Raikkonena u Lotusu i Michaela Schumachera u Mercedesu. Sedmerostrukom svjetskom prvaku bilo je to prvo i jedino postolje za Mercedes, njegovo prvo nakon pobjede u Kini 2006. i posljednje, 155. pobjedničko postolje u karijeri u 306 nastupa.
VN Europe 2012. bila je posljednja VN Europe do 2016. kada je na rasporedu utrka na ulicama azerbejdžanskoga glavnog grada Bakua.

“Ovo je bio nezaboravan dan za mene i ne mogu pronaći prave riječi da izrazim svoje osjećaje,” rekao je Alonso.
“Pobijediti u svojoj zemlji neopisiv je osjećaj, i dalje se sjećam pobjede u Barceloni 2006., a pobijediti danas u Valenciji za ovu fantastičnu momčad je nevjerojatno.”
“Stajanje u krugu nakon utrke? Ne znam što se dogodilo, ali bilo je u pravom trenutku jer sam bio ispred tribine i proslavio sam s navijačima. Sport uvijek daje iste lekcije, postoje usponi i padovi i stvari se brzo mijenjaju. Jučer nismo ušli u Q3, a danas smo pobijedili.”
“To znači da se nikad ne smijete predati, sve do cilja. Ovo je lijep poklon za sve koji su doputovali ovdje, možda i spavali u automobilima i onda bili na užarenim tribinama.”
“Na startu nije bilo lako nadoknaditi pozicije i pokušao sam maksimalno odgoditi kočenje za četvrti zavoj s vanjske strane. Onda sam započeo svoj proboj, a nakon sigurnosnoga automobila počeo sam razmišljati o postolju. Onda sam napao i prešao Grosjeana iako sam bio zabrinut oko mogućega oštećenja bolida.”

“Nakon dva ili tri kruga zavoja shvatio sam da je sve u redu i opustio sam se. Kad sam prešao u vodstvo kad je Vettel odustao, sve nade polagao sam u gume i nadao se da će izdržati do kraja.”
“Bilo je emotivno biti na postolju s Andreom Stellom jer je on radio i s Michaelom i Kimijem, mogao je proslaviti ovu pobjedu na najbolji način.”
“Učinit ćemo sve da osvojimo prvenstvo, ali i dalje nemamo najbrži bolid i moramo pritiskati kako bismo taj cilj što je moguće prije postigli.”
STARTNI POREDAK
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:38.086 | – |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:38.410 | 0.324 |
3 | 18 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | 1:38.475 | 0.389 |
4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1:38.505 | 0.419 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus/Renault | 1:38.513 | 0.427 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.623 | 0.537 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:38.741 | 0.655 |
8 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1:38.752 | 0.666 |
9 | 3 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1:38.801 | 0.715 |
10 | 11 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 1:38.992 | 0.906 |
11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.707 | 0.621 |
12 | 7 | M.Schumacher | Mercedes | 1:38.770 | 0.684 |
13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.780 | 0.694 |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams/Renault | 1:39.207 | 1.121 |
15 | 15 | Sergio Pérez | Sauber/Ferrari | 1:39.358 | 1.272 |
16 | 20 | H.Kovalainen | Caterham/Renault | 1:40.295 | 2.209 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 1:40.358 | 2.272 |
18 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | 1:40.203 | 2.117 |
19 | 2 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:40.395 | 2.309 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham/Renault | 1:40.457 | 2.371 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT/Cosworth | 1:42.171 | 4.085 |
22 | 23 | N.Karthikeyan | HRT/Cosworth | 1:42.527 | 4.441 |
23 | 25 | Charles Pic | Marussia/Cosworth | 1:42.675 | 4.589 |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 1:44:16.649 | |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus/Renault | 57 | 1:44:23.070 | 6.421 |
3 | 7 | M.Schumacher | Mercedes | 57 | 1:44:29.288 | 12.639 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 57 | 1:44:30.277 | 13.628 |
5 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 57 | 1:44:36.642 | 19.993 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:44:37.825 | 21.176 |
7 | 11 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 57 | 1:44:39.515 | 22.866 |
8 | 3 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 57 | 1:44:41.302 | 24.653 |
9 | 15 | Sergio Pérez | Sauber/Ferrari | 57 | 1:44:44.426 | 27.777 |
10 | 19 | Bruno Senna | Williams/Renault | 57 | 1:44:52.610 | 35.961 |
11 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 57 | 1:44:53.690 | 37.041 |
12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | 57 | 1:45:11.279 | 54.630 |
20 sekundi kazne zbog sudara s Hamiltonom | ||||||
13 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham/Renault | 57 | 1:45:32.520 | 1:15.871 |
14 | 20 | H.Kovalainen | Caterham/Renault | 57 | 1:45:51.303 | 1:34.654 |
15 | 25 | Charles Pic | Marussia/Cosworth | 57 | 1:45:53.200 | 1:36.551 |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 1:44:19.382 | 1 lap |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT/Cosworth | 56 | 1:44:28.435 | 1 lap |
18 | 23 | N.Karthikeyan | HRT/Cosworth | 56 | 1:44:37.702 | 1 lap |
19 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 55 | 1:40:50.272 | Sudar |
(2) | 10 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 40 | 1:14:32.807 | Alternator |
(1) | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 33 | 1:02:18.963 | Alternator |
(13) | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | 33 | 1:02:23.302 | Sudar |
(18) | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | 26 | 47:17.176 | Sudar |
24 | Timo Glock | Marussia/Cosworth | 0 | Povukao se |
Najbrži krug: Nico Rosberg 1:42.163 (krug 54)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/20 UTRKA
1 | Fernando Alonso | 111 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 |
2 | Mark Webber | 91 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | 25 | 6 | 12 |
3 | Lewis Hamilton | 88 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | – |
4 | Sebastian Vettel | 85 | 18 | – | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | – |
5 | Nico Rosberg | 75 | – | – | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 |
6 | Kimi Räikkönen | 73 | 6 | 10 | – | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 |
7 | Romain Grosjean | 53 | – | – | 8 | 15 | 12 | – | 18 | – |
8 | Jenson Button | 49 | 25 | – | 18 | – | 2 | – | – | 4 |
9 | Sergio Pérez | 39 | 4 | 18 | – | – | – | – | 15 | 2 |
10 | Pastor Maldonado | 29 | – | – | 4 | – | 25 | – | – | – |
11 | Paul Di Resta | 27 | 1 | 6 | – | 8 | – | 6 | – | 6 |
12 | Kamui Kobayashi | 21 | 8 | – | 1 | – | 10 | – | 2 | – |
13 | M.Schumacher | 17 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 15 |
14 | Nico Hülkenberg | 17 | – | 2 | – | – | 1 | 4 | – | 10 |
15 | Bruno Senna | 16 | – | 8 | 6 | – | – | 1 | – | 1 |
16 | Felipe Massa | 11 | – | – | – | 2 | – | 8 | 1 | – |
17 | Jean-Éric Vergne | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
18 | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | H.Kovalainen | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Vitaly Petrov | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Timo Glock | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Charles Pic | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | N.Karthikeyan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Pedro de la Rosa | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Red Bull/Renault | 176 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 |
2 | McLaren/Mercedes | 137 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 |
3 | Lotus/Renault | 126 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 |
4 | Ferrari | 122 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 |
5 | Mercedes | 92 | – | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 |
6 | Sauber/Ferrari | 60 | 12 | 18 | 1 | – | 10 | – | 17 | 2 |
7 | Williams/Renault | 45 | – | 8 | 10 | – | 25 | 1 | – | 1 |
8 | Force India/Mercedes | 44 | 1 | 8 | – | 8 | 1 | 10 | – | 16 |
9 | Toro Rosso/Ferrari | 6 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
10 | Caterham/Renault | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Marussia/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | HRT/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pogledajte kratki video sažetak ovdje kako je Fernando Alonso odvozio jednu od najboljih utrka svoje karijere!
