Na današnji dan 2009. Sebastian Vettel došao je do druge pobjede u sezoni, treće u karijeri i prve na Silverstoneu u vrlo uvjerljivom nastupu za Red Bull koji je u Englesku donio temeljito dorađeni RB9 sa širokim nosom.
Button je slavio na šest od prvih sedam utrka 2009., ali otkako su ostale momčadi počele raditi na vlastitim inačicama dvostrukoga difuzora njihova je prednost bila sve manja, djelomično i zbog manjka novca za razvoj bolida u odnosu na Red Bull, McLaren i Ferrari.
Vettel je osvojio treći pole position sezone nakon Kine i Turske, drugi je bio Barrichello u Brawn GP-u, a treći Webber u drugom Red Bullu.
Button se kao vodeći čovjek prvenstva kvalificirao tek na šesto mjesto. Kad su nakon kvalifikacija objavljene težine bolida, pokazalo se da je Vettel bio čak 9 kg teži od Barrichella i 7 kg teži od momčadskog kolege Webbera.
Na startu je Vettel zadržao vodstvo i Barrichellu bježao i do sekundu po krugu, a Webber nije uspijevao proći Barrichella sve do prvih ulazaka u boks kad je na stazi ostao jedan krug duže i vratio se na drugo mjesto.
Button je na startu pao na deveto mjesto, ali je zahvaljujući dugoj središnjoj dionici prešao Raikkonena i Trullija i vratio se na šesto mjesto.
Vettel je pobijedio s 15 sekundi prednosti ispred Webbera koji je bio 26 sekundi ispred Barrichella u dominantnom nastupu Red Bulla, a četvrti je završio Massa, peti Rosberg, šesti Button, sedmi Trulli, a osmi Raikkonen.
Vettelu je ovo bio prvi hat trick u F1 karijeri (pobjeda, pole position i najbrži krug) i treća pobjeda, a Red Bullu je ovo bila druga pobjeda u Formuli 1 nakon Kine te sezone.
STARTNI POREDAK
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:19.509 | – |
2 | 23 | R.Barrichello | Brawn/Mercedes | 1:19.856 | 0.347 |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:19.868 | 0.359 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.091 | 0.582 |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 1:20.216 | 0.707 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 1:20.289 | 0.780 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 1:20.361 | 0.852 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:20.490 | 0.981 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.715 | 1.206 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.741 | 1.232 |
11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:18.927 | -0.582 |
12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.308 | -0.201 |
13 | 2 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 1:19.353 | -0.156 |
14 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:19.392 | -0.117 |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.448 | -0.061 |
16 | 21 | G.Fisichella | Force India/Mercedes | 1:19.802 | 0.293 |
17 | 11 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 1:19.898 | 0.389 |
18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:19.917 | 0.408 |
19 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:20.236 | 0.727 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 1:19.909 | 0.400 |
REZULTATI UTRKE
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 60 | 1:22:49.328 | |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 60 | 1:23:04.516 | 15.188 |
3 | 23 | R.Barrichello | Brawn/Mercedes | 60 | 1:23:30.503 | 41.175 |
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | 1:23:34.371 | 45.043 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 60 | 1:23:35.243 | 45.915 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 60 | 1:23:35.613 | 46.285 |
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | 1:23:57.635 | 1:08.307 |
8 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 60 | 1:23:58.950 | 1:09.622 |
9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 60 | 1:23:59.151 | 1:09.823 |
10 | 21 | G.Fisichella | Force India/Mercedes | 60 | 1:24:00.850 | 1:11.522 |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 60 | 1:24:03.351 | 1:14.023 |
12 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 59 | 1:23:00.929 | 1 krug |
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 59 | 1:23:01.760 | 1 krug |
14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 59 | 1:23:02.225 | 1 krug |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 59 | 1:23:25.425 | 1 krug |
16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 59 | 1:23:52.322 | 1 krug |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 59 | 1:23:53.434 | 1 krug |
18 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 59 | 1:23:56.002 | 1 krug |
(19) | 11 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 37 | 53:51.477 | Sudar |
(19) | 2 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 36 | 52:14.722 | Sudar |
Najbrži krug: Sebastian Vettel – 1:20.737 (krug 16)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/17 UTRKA
1 | Jenson Button | 64 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
2 | Rubens Barrichello | 41 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | – | 6 |
3 | Sebastian Vettel | 39 | – | – | 10 | 8 | 5 | – | 6 | 10 |
4 | Mark Webber | 35.5 | – | 1.5 | 8 | – | 6 | 4 | 8 | 8 |
5 | Jarno Trulli | 21.5 | 6 | 2.5 | – | 6 | – | – | 5 | 2 |
6 | Felipe Massa | 16 | – | – | – | – | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | Nico Rosberg | 15.5 | 3 | 0.5 | – | – | 1 | 3 | 4 | 4 |
8 | Timo Glock | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | – |
9 | Fernando Alonso | 11 | 4 | – | – | 1 | 4 | 2 | – | – |
10 | Kimi Räikkönen | 10 | – | – | – | 3 | – | 6 | – | 1 |
11 | Lewis Hamilton | 9 | – | 1 | 3 | 5 | – | – | – | – |
12 | Nick Heidfeld | 6 | – | 4 | – | – | 2 | – | – | – |
13 | Heikki Kovalainen | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
14 | Sébastien Buemi | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – |
15 | Robert Kubica | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
16 | Sébastien Bourdais | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
17 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Nelson Piquet Jr. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Kazuki Nakajima | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Brawn/Mercedes | 105 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 |
2 | Red Bull/Renault | 74.5 | – | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 |
3 | Toyota | 34.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | – | – | 6 | 2 |
4 | Ferrari | 26 | – | – | – | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 |
5 | Williams/Toyota | 15.5 | 3 | 0.5 | – | – | 1 | 3 | 4 | 4 |
6 | McLaren/Mercedes | 13 | – | 1 | 7 | 5 | – | – | – | – |
7 | Renault | 11 | 4 | – | – | 1 | 4 | 2 | – | – |
8 | BMW Sauber/BMW | 8 | – | 4 | – | – | 2 | – | 2 | – |
9 | Toro Rosso/Ferrari | 5 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
10 | Force India/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |