Max Verstappen ostvario je najbolju pobjedu u karijeri sa 17. startnoga mjesta nakon sjajnoga proboja na mokrom Interlagosu ispred dvojca iz Alpinea, a Lando Norris završio je tek šesti i ozbiljno ugrozio svoje ionako male šanse za naslov prvaka.
Kaotična utrka u Brazilu prekinuta je nakon 33 od 69 krugova nakon velikoga sudara Colapinta u Williamsu, a najviše su profitirali Ocon, Verstappen i Gasly koji jedini nisu bili u boksu i koji drže prve tri pozicije, a koji sada smiju promijeniti gume bez gubitka vremena.
Stroll je izletio već u krugu zagrijavanja i zaglavio u šljunčanoj zamci u četvrtom zavoju, a start je morao biti ponovljen.
Neki vozači poput Norrisa i Russella krenuli su u novi krug zagrijavanja iako su trebali ostati na startnom poretku, zbog čega su pod istragom sudaca koja će se dovršiti nakon završetka utrke.
Russell je prestigao Norrisa do prvoga zavoja i vodio sve do ulazaka u boks, a Verstappen je sjajno startao i već u prvom krugu bio 12., u petom krugu je bio deseti, u šestom osmi, a u 11. krugu dolazi na šesto mjesto.
Leclerc je prvi obavio ulazak u boks i uzeo novi set intermediate guma u 25. krugu i pao s petoga na 13. mjesto, a nakon što se Hulkenberg izvrtio u 27. krugu proglašeni su uvjeti virtualnoga sigurnosnoga automobila.
Piastri i Alonso odmah su ušli u boks, Norris i Russell krug kasnije, a kako je kiša pojačala tako je i Norris dobio šansu za napad i prestigao Russella uoči četvrtoga zavoja.
Ali Ocon, Verstappen i Gasly nisu ušli u boks i to im se isplatilo jer je Colapinto svojim sudarom izazvao crvenu zastavu.
Uskoro je objavljeno i da je Hulkenberg diskvalificiran jer se vratio na stazu uz asistenciju redara pokraj staze.
Utrka se nastavila u 18:02 prema našem vremenu i to letećim startom, a Ocon je zadržao vodstvo ispred Verstappena dok se Sainz kasnije razbio u drugom sektoru i izazvao sigurnosni automobil.
Nastavak je uslijedio u 43. krugu, a Verstappen je to iskoristio i prestigao Ocona na kočenju za prvi zavoj dok je Norris pogriješio i pao s četvrtoga na sedmo mjesto.
McLaren je naredio Piastriju da pusti Norrisa na šesto mjesto, a Verstappen je vodio ispred Ocona, Gaslyja, Russella, Leclerca, dva McLarena i dva RB-a.
Do kraja utrke nije bilo velikih promjena i Verstappen dolazi do prve pobjede nakon deset utrka, od VN Španjolske, koju je ostvario s najniže pobjede u karijeri, za povećanje vodstva ispred Norrisa na 62 boda, a Ocon je ostvario četvrto postolje u Formuli 1, prvo od Monaka 2023.
Fantastičnu utrku za Alpine upotpunio je Gasly na trećem mjestu što je francuskoj momčadi donijelo 33 boda i skok s devetoga na šesto mjesto u poretku konstruktora.
Russell je sustigao Gaslyja, ali nije ga mogao ugroziti pa se morao zadovoljiti četvrtim mjestom ispred Leclerca koji je imao mirnu utrku na petom mjestu za Ferrari.
Norris je nakon loše utrke završio tek šesti za McLaren ispred Tsunode u RB-u i Piastrija koji je dobio deset sekundi kazne za incident s Lawsonom i zato je pao u poretku sa sedmoga na osmo mjesto.
Lawson je drugi puta u svom F1 povratku završio deveti za RB ispred Hamiltona koji je osvojio posljednji bod.
Iduća utrka vozi se za tri tjedna u Las Vegasu.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN BRAZILA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 69 | – | |
2 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 69 | 19.477 | |
3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 69 | 22.532 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 69 | 23.265 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 69 | 30.177 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 69 | 31.372 | |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 69 | 42.056 | |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 69 | 44.943 | |
9 | 30 | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 69 | 50.452 | |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | 50.753 | |
11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 69 | 51.531 | |
12 | 50 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 69 | 57.085 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 69 | 1’03.588 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 69 | 1’18.049 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 69 | 1’19.649 | |
16 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 38 | – | Odustao |
43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 30 | – | Odustao | |
27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 30 | – | Odustao | |
23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0 | – | Nije startao | |
18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:20.472 (krug 67)
POREDAK VOZAČA NAKON 21/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 393 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | |||
2 | Lando Norris | 331 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | |||
3 | Charles Leclerc | 307 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | |||
4 | Oscar Piastri | 262 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | |||
5 | Carlos Sainz | 244 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | – | 6 | 25 | 25 | 4 | |||
6 | George Russell | 192 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | |||
7 | Lewis Hamilton | 190 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | |||
8 | Sergio Pérez | 151 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 | 8 | 4 | – | 1 | 6 | – | 1 | |||
9 | Fernando Alonso | 62 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | – | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – | |||
10 | Nico Hülkenberg | 31 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | – | |||
11 | Yuki Tsunoda | 28 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |||
12 | Pierre Gasly | 26 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 17 | |||
13 | Lance Stroll | 24 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
14 | Esteban Ocon | 23 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 18 | |||
15 | Kevin Magnussen | 14 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 | |||||
16 | Alexander Albon | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | |||
17 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | ||||||
18 | Oliver Bearman | 7 | 6 | 1 | – | |||||||||||||||||||||
19 | Franco Colapinto | 5 | – | 4 | – | 1 | – | – | ||||||||||||||||||
20 | Liam Lawson | 4 | 2 | – | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
22 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
23 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | |||
1 | McLaren/Mercedes | 593 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | |
2 | Ferrari | 557 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | |
3 | Red Bull/Honda RBPT | 544 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | |
4 | Mercedes | 382 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | |
5 | Aston Martin/Mercedes | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – | |
6 | Alpine/Renault | 49 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 35 | |
7 | Haas/Ferrari | 46 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | – | |
8 | RB/Honda RBPT | 44 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 8 | |
9 | Williams/Mercedes | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 10 | – | 1 | – | – | |
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |