Max Verstappen ostvario je dominantnu pobjedu na petoj utrci sezone u Miamiju s devete startne pozicije, pet sekundi ispred momčadskoga kolege Sergija Pereza, a Fernando Alonso upisao je četvrto postolje na prvih pet utrka.
Verstappen je ostao najduže na stazi nakon starta na hard gumama na kojima je vozio do 45. kruga, a kad se vratio na stazu na novom mediumu bez problema prolazi Pereza za prvo mjesto i vozi uvjerljivo najbrži krug za dodatan bod.
Vodeći vozači na startu su zadržali pozicije na medium gumama, a Verstappen nije napredovao u prvo krugu jer je startao na hardu.
Ali već na kraju trećega kruga Verstappen se probio na šesto mjesto prestigavši Leclerca i Magnussena u jednom potezu na startno ciljnom pravcu.
Verstappen je svoj pohod na vrh nastavio prestigavši Russella za četvrto mjesto, a nakon što su u boks ušli i Alonso i Perez Nizozemac je stigao u vodstvo.
Iako mu je iza leđa bio momčadski kolega Perez na 21 krug novijim gumama iste mješavine hard, Verstappen je nizao impresivne krugove kojima je uspio čak i povećati svoju prednost i u boks ući tek u 45. krugu.
Kad se vratio na stazu na mediumu nije mu dugo trebalo da prestigne Pereza za vodeće mjesto, a u pretposljednjem krugu utrke vozi najbrži krug 1:29.708.
Perez nije uspio biti dovoljno brz da zaprijeti Verstappenu pa se morao zadovoljiti drugim mjestom što znači da je njegov zaostatak za Verstappenom narastao sa šest na 14 bodova.
Alonso je četvrti puta u pet utrka završio treći za Aston Martin, a Russell se s lakoćom obračunao sa Sainzom i završio četvrti za Mercedes.
Sainz je bio peti unatoč kazni od pet sekundi koja mu je dodana na vrijeme utrke jer je prebrzo vozio kroz boks, a Hamilton se sjajno probio nakon duge uvodne dionice na hardu i brze druge dionice na mediumu.
Leclerc je imao problematičnu utrku u kojoj se dosta dugo borio s Magnussenom u hardu i na kraju je završio sedmi ispred dva vozača Alpinea Gaslyja i Ocona.
Magnussen je osvojio posljednji bod nakon najboljega izdanja Haasa ove sezone po pitanju brzine, a isto nije uspio njegov momčadski kolega Hulkenberg koji je završio tek 15. nakon duge prve dionice na hardu.
Tsunoda je treći puta u pet utrka završio na 11. mjestu za AlphaTauri ispred Strolla koji se probio s 18. mjesta probio na 12. u Aston Martinu, a Bottas prvi Q3 plasman ove sezone nije pretvorio u bodove te je završio 13. za Alfa Romeo.
Albon je također pao u utrci u odnosu na kvalifikacije i završio 14. za Williams ispred Hulkenberga i Zhoua, a McLaren je imao najgoru utrku sezone na 17. i 19. mjestu.
De Vries nije mogao bolje od 18. mjesta, sedam pozicija iza momčadskoga kolege Tsunode, a Sargeant je na svojoj domaćoj utrci završio posljednji nakon što je morao u boks na promjenu prednjega krila već nakon jednoga kruga.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Imoli, a tada počinje niz od tri utrke u tri tjedna koji se nastavlja s Monakom i Barcelonom.
REZULTATI VN MIAMIJA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 1:27’38.241 | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 1:27’43.625 | 5.384 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1:28’04.546 | 26.305 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 1:28’11.470 | 33.229 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 57 | 1:28’20.752 | 42.511 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:28’29.490 | 51.249 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 1:28’31.229 | 52.988 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 57 | 1:28’33.911 | 55.67 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 57 | 1:28’36.364 | 58.123 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 57 | 1:28’41.186 | 1’02.945 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 57 | 1:28’42.550 | 1’04.309 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1:28’42.995 | 1’04.754 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 1:28’49.878 | 1’11.637 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 57 | 1:28’51.102 | 1’12.861 |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 57 | 1:28’53.191 | 1’14.950 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 1:28’56.681 | 1’18.440 |
17 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 57 | 1:29’05.958 | 1’27.717 |
18 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri/Honda RBPT | 57 | 1:29’07.190 | 1’28.949 |
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 56 | – | 1 krug |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 56 | – | 1 krug |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:29.708 (krug 56)
POREDAK VOZAČA NAKON 5/23 UTRKE
1 | Max Verstappen | 119 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 |
2 | Sergio Pérez | 105 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 |
3 | Fernando Alonso | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | 56 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 |
5 | Carlos Sainz Jr. | 44 | 12 | 8 | – | 14 | 10 |
6 | George Russell | 40 | 6 | 12 | – | 10 | 12 |
7 | Charles Leclerc | 34 | – | 6 | – | 22 | 6 |
8 | Lance Stroll | 27 | 8 | – | 12 | 7 | – |
9 | Lando Norris | 10 | – | – | 8 | 2 | – |
10 | Pierre Gasly | 8 | 2 | 2 | – | – | 4 |
11 | Nico Hülkenberg | 6 | – | – | 6 | – | – |
12 | Esteban Ocon | 6 | – | 4 | – | – | 2 |
13 | Valtteri Bottas | 4 | 4 | – | – | – | – |
14 | Oscar Piastri | 4 | – | – | 4 | – | – |
15 | Zhou Guanyu | 2 | – | – | 2 | – | – |
16 | Yuki Tsunoda | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
17 | Kevin Magnussen | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
18 | Alexander Albon | 1 | 1 | – | – | – | – |
19 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – |
20 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Red Bull/Honda RBPT | 224 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 |
2 | Aston Martin/Mercedes | 102 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 |
3 | Mercedes | 96 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 |
4 | Ferrari | 78 | 12 | 14 | – | 36 | 16 |
5 | McLaren/Mercedes | 14 | – | – | 12 | 2 | – |
6 | Alpine/Renault | 14 | 2 | 6 | – | – | 6 |
7 | Haas/Ferrari | 8 | – | 1 | 6 | – | 1 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 6 | 4 | – | 2 | – | – |
9 | AlphaTauri/Honda RBPT | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
10 | Williams/Mercedes | 1 | 1 | – | – | – | – |