
Max Verstappen dobio je kaznu od pet mjesta na startu VN Katara zbog nepoštivanja dvostrukih žutih zastava u kvalifikacijama, a Valtteri Bottas dobio je tri mjesta kazne zbog nepoštivanja jednostrukih žutih zastava.
Verstappen se kvalificirao na drugo mjesto iza dominantnoga Hamiltona i osigurao prvi startni red za utrku, ali nakon što je Gasly izletio u posljednjem brzom krugu na stazi su nastupile dvostruke žute zastave.
Nizozemac je prošao pokraj dvostrukih žutih zastava u trećem sektoru, gdje je Gasly izletio, oštetio prednje krilo i probušio gumu, a nakon toga je odvozio svoj najbolji krug koji je bio gotovo pola sekunde sporiji od Hamiltonovoga.
Verstappen je prošao na tom mjestu za vrijeme dvostrukih žutih zastava, a nakon njega su prošli i Bottas i Sainz kojima je pokazana jednostruka žuta zastava pa su suci sva tri vozača pozvali na saslušanje u nedjelju.
Nakon saslušanja su suci dodijelili pet mjesta kazne Verstappenu i tri mjesta kazne Bottasu dok je Sainz, koji je bio posljednji u nizu od tri vozača koja su prošla pokraj zone žutih zastava, prošao nekažnjeno.
KORIGIRANI STARTNI POREDAK
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.827 | – |
2 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1:21.640 | 0.813 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 1:21.670 | 0.843 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1:21.731 | 0.904 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:21.840 | 1.013 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21.478 | 0.651 |
3 mjesta kazne zbog nepoštivanja žutih zastava | |||||
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:21.424 | 0.597 |
5 mjesta kazne zbog nepoštivanja dvostrukih žutih zastava | |||||
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda | 1:21.881 | 1.054 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1:22.028 | 1.201 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 1:22.785 | 1.958 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda | 1:22.346 | 1.519 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1:22.460 | 1.633 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.463 | 1.636 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 1:22.597 | 1.770 |
15 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:22.756 | 1.929 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:23.156 | 2.329 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1:23.213 | 2.386 |
18 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:23.262 | 2.435 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 1:23.407 | 2.580 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas/Ferrari | 1:25.859 | 5.032 |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar