Max Verstappen osvojio je drugi pole position ove sezone pobijedivši Sebastiana Vettela u Ferrariju za nešto više od jedne desetinke sekunde, a Lewis Hamilton startat će treći za Mercedes sa sedam stotinki zaostatka za četverostrukim svjetskim prvakom.

Ovo je treći puta nakon Mađarske i Meksika da je Verstappen ostvario najbrže kvalifikacijsko vrijeme, ali u Meksiku je izgubio pole position zbog nepoštivanja žutih zastava tako da je ovo drugi pole position za Red Bull ove sezone i drugi za Verstappena u F1 karijeri.

Verstappen je bio najbrži nakon prvih Q3 pokušaja za osam tisućinki ispred Vettela uz pogrešku u devetom zavoju, ali Red Bullov vozač popravio je svoje vrijeme u drugom pokušaju i postavio nedostižnih 1:07.508 što je bilo dovoljno za 0.123 s prednosti ispred Vettela.

Vettel je u prvom pokušaju ostavio nešto vremena u prvom sektoru, ali u drugom pokušaju nije se uspio popraviti pa je drugu utrku zaredom završio drugi u kvalifikacijama.

Hamilton je nakon prvih Q3 pokušaja bio sporiji od Leclerca, ali ga je dobrim drugim krugom uspio prestići i završiti treći, 0.191 sekundi iza Verstappena. Tako su tri najbolje momčadi završile unutar dvije desetinke na vrhu poretka, što je druga utrka zaredom da su na prve tri pozicije tri različite momčadi.

Leclerc će zbog kazne za korištenje četvrtoga motora ove sezone startati 14., a Bottas je bio peti najbrži, 0.175 sekundi iza momčadskog kolege Hamiltona. Albon je upotpunio dominaciju triju najjačih momčadi na šestom mjestu, ali s 0.427 sekundi zaostatka za Verstappenom.

Verstappen Red Bull Brazilian GP F1 2019 qualifying Photo Red Bull

Leclerc je jedini vozač vodeće tri momčadi koji se u Q3 plasirao na medium gumama na kojima će startati utrku dok su ostali vozači u Q3 ušli na soft gumama.

Gasly je bio najbrži od vozača sredine poretka i zauzeo sedmo mjesto za Toro Rosso, samo sedam tisućinki ispred Grosjeana u Haasu, a odlično izdanje Haasa upotpunio je Magnussen na desetom mjestu s dvije desetinke zaostatka za momčadskim kolegom.

Raikkonen je na devetom mjestu razdvojio Haasove vozače i Alfi donio prvi Q3 plasman od Singapura kada je deseti bio njegov momčadski kolega Giovinazzi koji je danas završio 13. iako je u Q2 bio samo 0.061 sekundi sporiji od Raikkonena.

Giovinazzi se izvrtio u svom posljednjem krugu u Q2 što je uništilo i Raikkonenov krug budući da je bio iza momčadskog kolege.

Norris je bio 11. za McLaren te je u Q3 propustio ući za samo jednu stotinku, a Ricciardo je bio 12. za Renault, dva mjesta i samo 0.018 s ispred momčadskog kolege Hulkenberga koji je bio 0.002 s sporiji od Giovinazzija.

Kvyat je nakon sedmoga mjesta na trećem treningu zapeo u Q1 gdje je završio 16. najbrži, a Q2 je propustio za samo 0.032 sekunde nakon pogreške u svom prvom pokušaju i nemogućnosti da se poboljša u drugom.

Perez je prošao u Q2, ali je završio najsporiji u tom dijelu kvalifikacija na 15. mjestu dok je Stroll bio 17. najbrži ispred dva Williamsa i Sainza u McLarenu koji je imao problema s motorom.

Russell je i 20. puta u 20 utrka ove sezone pobijedio Kubicu, ovoga puta za pola sekunde, a za Strollom je kasnio šest desetinki.

Utrka je na rasporedu u 18:10.

REZULTATI KVALIFIKACIJA ZA VN BRAZILA

Q1

1 33 Max Verstappen Red Bull/Honda 1:08.242
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:08.496 0.254
3 23 Alexander Albon Red Bull/Honda 1:08.503 0.261
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:08.545 0.303
5 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:08.556 0.314
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.614 0.372
7 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:08.875 0.633
8 4 Lando Norris McLaren/Renault 1:08.891 0.649
9 10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1:08.909 0.667
10 27 Nico Hülkenberg Renault 1:09.050 0.808
11 3 Daniel Ricciardo Renault 1:09.086 0.844
12 99 A.Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1:09.175 0.933
13 8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:09.197 0.955
14 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1:09.276 1.034
15 11 Sergio Pérez Racing Point/Mercedes 1:09.288 1.046
16 26 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1:09.320 1.078
17 18 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1:09.536 1.294
18 63 George Russell Williams/Mercedes 1:10.126 1.884
19 88 Robert Kubica Williams/Mercedes 1:10.614 2.372
55 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault

Q2

1 33 Max Verstappen Red Bull/Honda 1:07.503
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:07.888 0.385
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:08.050 0.547
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.088 0.585
5 23 Alexander Albon Red Bull/Honda 1:08.117 0.614
6 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:08.232 0.729
7 8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:08.705 1.202
8 10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1:08.770 1.267
9 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:08.803 1.300
10 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1:08.858 1.355
11 4 Lando Norris McLaren/Renault 1:08.868 1.365
12 3 Daniel Ricciardo Renault 1:08.903 1.400
13 99 A.Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1:08.919 1.416
14 27 Nico Hülkenberg Renault 1:08.921 1.418
15 11 Sergio Pérez Racing Point/Mercedes 1:09.035 1.532

Q3

1 33 Max Verstappen Red Bull/Honda 1:07.508
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:07.631 0.123
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:07.699 0.191
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:07.728 0.220
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:07.874 0.366
6 23 Alexander Albon Red Bull/Honda 1:07.935 0.427
7 10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1:08.837 1.329
8 8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:08.854 1.346
9 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1:08.984 1.476
10 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:09.037 1.529

Verstappen Red Bull Brazilian GP F1 2019 post qualifying outside the car Photo Red Bull

STARTNI POREDAK

1 33 Max Verstappen Red Bull/Honda 1:07.508
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:07.631 0.123
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:07.699 0.191
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:07.874 0.366
5 23 Alexander Albon Red Bull/Honda 1:07.935 0.427
6 10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1:08.837 1.329
7 8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:08.854 1.346
8 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1:08.984 1.476
9 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:09.037 1.529
10 4 Lando Norris McLaren/Renault 1:08.868 1.360
11 3 Daniel Ricciardo Renault 1:08.903 1.395
12 99 A.Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1:08.919 1.411
13 27 Nico Hülkenberg Renault 1:08.921 1.413
14 16 Charles Leclerc Ferrari 1:07.728 0.220
10 mjesta kazne zbog korištenja četvrtoga motora
15 11 Sergio Pérez Racing Point/Mercedes 1:09.035 1.527
16 26 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1:09.320 1.812
17 18 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1:09.536 2.028
18 63 George Russell Williams/Mercedes 1:10.126 2.618
19 88 Robert Kubica Williams/Mercedes 1:10.614 3.106
20 55 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault
Load More Related Articles
Load More In Aktualno
Subscribe
Obavijesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Check Also

McLarenov skok u Miamiju bio je ‘veliko iznenađenje’ za Red Bull

Red Bullov tehnički direktor Pierre Wache kaže da je McLarenov skok u performansama na VN …