
Max Verstappen ostvario je dominantnu pobjedu na skraćenoj VN Japana na kojoj je slavio s velikom prednošću ispred Sergija Pereza koji je završio treći, ali je promoviran na drugo zbog kazne za Charlesa Leclerca koji je skratio posljednju šikanu u posljednjem krugu i dobio pet sekundi kazne.
Verstappen je u utrci koja je prekinuta već nakon dva kruga i ponovno startana 45 minuta prije isteka vremena od tri sata istinski dominirao i slavio s 27 sekundi prednosti ispred Pereza dok je Leclerc klasificiran treći.
Verstappen je zadržao je vodstvo na startu VN Japana ispred Leclerca, Carlos Sainz razbio se već u prvom krugu, a utrka je prekinuta zbog jake kiše i loših uvjeta na stazi.
Verstappen je zadržao vodstvo s vanjske strane prvoga zavoja, ali u prvom krugu razbio se Sainz u Ferrariju koji je izgubio kontrolu nad bolidom na ubrzanju iz 11. zavoja i zabio se stražnjim krajem u barijere.
Perez i Ocon zaradili su po jednu poziciju, a Vettel je najveći gubitnik nakon što je imao kontakt s Alonsom u prvom krugu i izgubio sedam pozicija. Stroll je bio najveći dobitnik jer se probio s 18. na 11. mjesto.
Zhou je imao kontakt s Albonom u 11. zavoju, a Albon je ubrzo parkirao svoj Williams zbog tehničkih problema i morao odustati dok je na Gaslyjevom prednjem krilu završila obloga jedne od barijera
Kontrola utrke prvo je proglasila uvjete sigurnosnoga automobila, a ubrzo i crvenu zastavu koja je prekinula utrku u trećem od 53 kruga.
Sigurnosni automobil poveo je vozače iz boksa 45 minuta prije isteka vremenskoga ograničenja od tri sata, a svi vozači bili su na punim kišnim gumama, za razliku od prvoga starta kada su bili na intermediate gumama.

Vettel i Latifi prvi su prešli s kišnih na intermediate gume, a u idućim krugovima njihov su primjer slijedili i ostali vozači kad je postalo jasno da je riječ o ispravnoj odluci.
Verstappen je slavio ispred Pereza i Leclerca, Ocon je završio četvrti ispred Hamiltona, Vettela, Alonsa, Russella, Latifija i Norrisa.
Budući da je utrka nastavljena, ne vrijedi pravilo o nepotpunim bodovima tako da su vozači osvojili pune bodove, a Verstappen je osvojio drugi naslov prvaka.
Prema novim pravilima za 2022., koja su uvedena kao reakcija na VN Belgije 2021.,, ako vodeći vozač odvozi između 50 i 75% broja krugova (što je danas bio slučaj jer je pobjednik odvozio 28 krugova) bodovna skala se mijenja, ali samo ako se utrka ne može nastaviti.
Ako se utrka može nastaviti, pravilo ne vrijedi i dodjeljuju se puni bodovi. Ironično, da su na snazi prošlogodišnja pravila dodijelili bi se polovični bodovi jer nije odvoženo 75% distance utrke i Verstappen ne bi bio svjetski prvak.
Prema trenutnim pravilima bilo koji broj odvoženih krugova rezultira punim bodovima ukoliko se prekinuta utrka može nastaviti i vozi se do isteka vremena.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Austinu.
REZULTATI VN JAPANA NAKON 28/53 KRUGOVA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 28 | 3:01’44.004 | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 28 | 3:02’11.070 | 27.066 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 28 | 3:02’15.767 | 31.763 |
4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 28 | 3:02’23.689 | 39.685 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 | 3:02’24.330 | 40.326 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 28 | 3:02’30.362 | 46.358 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 28 | 3:02’30.373 | 46.369 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 28 | 3:02’31.665 | 47.661 |
9 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 28 | 3:02’54.147 | 1’10.143 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 28 | 3:02’54.786 | 1’10.782 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 28 | 3:02’56.881 | 1’12.877 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 28 | 3:02’57.908 | 1’13.904 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Red Bull | 28 | 3:02’59.603 | 1’15.599 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 28 | 3:03’10.020 | 1’26.016 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 28 | 3:03’10.500 | 1’26.496 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 28 | 3:03’11.047 | 1’27.043 |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Red Bull | 28 | 3:03’12.095 | 1’28.091 |
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 28 | 3:03’16.527 | 1’32.523 |
55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 0 | – | Odustao | |
23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0 | – | Odustao |
Najbrži krug: Guanyu Zhou (krug 20)
POREDAK VOZAČA NAKON 18/22 UTRKE
1 | Max Verstappen | 366 | – | 25 | – | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 |
2 | Sergio Pérez | 253 | – | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | – | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 |
3 | Charles Leclerc | 252 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | – | 12 | – | 10 | 12 | 32 | – | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 |
4 | George Russell | 207 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | – | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | – | 4 |
5 | Carlos Sainz Jr. | 202 | 18 | 15 | – | 5 | 15 | 12 | 18 | – | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | – |
6 | Lewis Hamilton | 180 | 15 | 1 | 12 | – | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | – | 12 | 10 | 2 | 10 |
7 | Lando Norris | 101 | – | 6 | 10 | 19 | – | 4 | 9 | 2 | – | 8 | 6 | 6 | 6 | – | 6 | 6 | 12 | 1 |
8 | Esteban Ocon | 78 | 6 | 8 | 6 | – | 4 | 6 | – | 1 | 8 | – | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | – | – | 12 |
9 | Fernando Alonso | 65 | 2 | – | – | – | – | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | – | – | 6 |
10 | Valtteri Bottas | 46 | 8 | – | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Sebastian Vettel | 32 | – | 4 | – | – | 1 | 8 | – | 2 | – | – | 1 | 4 | – | – | 4 | 8 | ||
12 | Daniel Ricciardo | 29 | – | – | 8 | 3 | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 10 | – |
13 | Pierre Gasly | 23 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 1 | – |
14 | Kevin Magnussen | 22 | 10 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Lance Stroll | 13 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 8 | – |
16 | Mick Schumacher | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Yuki Tsunoda | 11 | 4 | – | – | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Zhou Guanyu | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
19 | Alexander Albon | 4 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
20 | Nicholas Latifi | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
21 | Nyck de Vries | 2 | 2 | |||||||||||||||||
22 | Nico Hülkenberg | 0 | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Red Bull | 619 | – | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 |
2 | Ferrari | 454 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | – | 29 | 37 | 38 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 |
3 | Mercedes | 387 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 |
4 | Alpine/Renault | 143 | 8 | 8 | 6 | – | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | – | – | 18 |
5 | McLaren/Mercedes | 130 | – | 6 | 18 | 22 | – | 4 | 9 | 6 | – | 8 | 8 | 8 | 6 | – | 6 | 6 | 22 | 1 |
6 | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | 9 | – | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
7 | Aston Martin/Mercedes | 45 | – | – | – | 5 | 1 | – | 1 | 8 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | – | 12 | 8 |
8 | Haas/Ferrari | 34 | 10 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 5 | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | AlphaTauri/Red Bull | 34 | 4 | 4 | 2 | 6 | – | 1 | – | 10 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 1 | – |
10 | Williams/Mercedes | 8 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 |