Max Verstappen ostvario je petu pobjedu ove sezone i treću u Imoli nakon što je u završnici utrke uspio zadržati jurećega Landa Norrisa u McLarenu koji mu se uspio približiti tek u posljednjim krugovima, a Charles Leclerc upotpunio je pobjedničko postolje za Ferrari.
Verstappen je nakon dobroga starta bio usamljen većinu utrke i kontrolirao vodstvo u prvoj dionici na medium gumama, ali u posljednjih desetak krugova Norris je na hard gumama bio brži i u posljednjem krugu uspio doći na manje od sekunde zaostatka.
Ovo je druga uzastopna utrka na kojoj su Verstappen i Norris zauzeli prve dvije pozicije, a zahvaljujući Piastrijevom četvrtom mjestu McLaren je osvojio najviše bodova (30), bod više od Red Bulla.
Ferrari je imao prilično mirnu utrku u kojoj su Leclerc i Sainz završili treći i peti, a iako je Leclerc u jednom dijelu druge dionice na hardu bio brži od Norrisa na kraju je odustao od potjere za drugim mjestom.
Medium je bio dominantan odabir kod većine vozača, uključujući i prvih deset na startu, a Perez je odabrao hard za start s 11. pozicije dok je Alonso odabrao soft za start iz boksa.
Vodećih šest vozača zadržalo je pozicije na startu dok je Tsunoda izgubio nekoliko pozicija što su iskoristili Hamilton i Hulkenberg.
Verstappen je postupno gradio prednost na vrhu poretka i vodio Norrisa više od šest sekundi do prvih ulazaka u boks, ali si je otežao život s tri izlaska van granica staze zbog čega je dobio crno bijelu zastavu upozorenja da će idući takav prekršaj značiti kaznu od pet sekundi.
Norris je prvi od vodećih ušao u boks u 22. krugu, a Leclerc je svoju promjenu s mediuma na hard obavio tri kruga kasnije i vratio se iza Verstappena i Norrisa.
Piastri je prvu dionicu utrke proveo pritiskajući Sainza kojega je prestigao kroz boks zahvaljujući nekoliko krugova ranijem ulasku, a iako je nakratko pritiskao Leclerca ubrzo je odustao od potjere i držao četvrto mjesto.
Verstappen je mirno kontrolirao utrku s prednošću od oko šest sekundi, ali u posljednjih desetak krugova Norris je postupno smanjivao zaostatak ohrabren boljom brzinom po krugu koju je u tom trenutku imao u odnosu na vodećega čovjeka utrke i u posljednjem krugu došao na manje od sekunde zaostatka.
Ali to nije bilo dovoljno da lansira napad na Verstappena koji je ostvario petu pobjedu ove sezone i povećao prednost u poretku vozača na 48 bodova ispred Leclerca koji je prestigao Pereza u poretku.
Piastri i Sainz završili su četvrti i peti, a vozači Mercedesa Hamilton i Russell šesti i sedmi nakon što je Russell ušao drugi puta u boks, izgubio poziciju od Hamiltona i odvozio najbrži krug što je Mercedesu donijelo dodatni bod.
Perez je uspio zaraditi tri pozicije u odnosu na start utrke i završio osmi ispred Strolla u Aston Martinu i Tsunode u RB-u koji je osvojio posljednji bod.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u Monaku.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN EMILIJE ROMAGNE
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 63 | – | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 63 | 0.725 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | 7.916 | |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 63 | 14.132 | |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 63 | 22.325 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 | 35.104 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 63 | 47.154 | |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 63 | 54.776 | |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 63 | 1’19.556 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 62 | – | 1 krug |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 62 | – | 1 krug |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 62 | – | 1 krug |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 62 | – | 1 krug |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 62 | – | 1 krug |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 62 | – | 1 krug |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 62 | – | 1 krug |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 62 | – | 1 krug |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 62 | – | 1 krug |
19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 62 | – | 1 krug |
23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 51 | – | Odustao |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:18.589 (krug 54)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 161 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | |||||||||||||||||
2 | Charles Leclerc | 113 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
3 | Sergio Pérez | 107 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Lando Norris | 101 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | |||||||||||||||||
5 | Carlos Sainz | 93 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
6 | Oscar Piastri | 53 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
7 | George Russell | 44 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Lewis Hamilton | 35 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
9 | Fernando Alonso | 33 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | |||||||||||||||||
10 | Yuki Tsunoda | 15 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Lance Stroll | 11 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | |||||||||||||||||
12 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Nico Hülkenberg | 6 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | |||||||||||||||||
14 | Daniel Ricciardo | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | |||||||||||||||||
15 | Esteban Ocon | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | |||||||||||||||||
16 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | |||||||||||||||||
17 | Alexander Albon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
18 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
19 | Pierre Gasly | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
20 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 268 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | |||||||||||||||||
2 | Ferrari | 212 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | |||||||||||||||||
3 | McLaren/Mercedes | 154 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||
4 | Mercedes | 79 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 44 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | RB/Honda RBPT | 20 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Haas/Ferrari | 7 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | |||||||||||||||||
8 | Alpine/Renault | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | |||||||||||||||||
9 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – |