Max Verstappen ostvario je rekordnu 19. pobjedu ove sezone u dominantnom nastupu u Abu Dhabiju gdje je slavio ispred Charlesa Leclerca, a Mercedes je uspio osigurati drugo mjesto u poretku konstruktora nakon uzbudljive borbe s Ferrarijem.
Verstappen je nakon borbe s Leclercom u prvom krugu, kako u prvom tako i u šestom i devetom zavoju, imao mirnu utrku u kojoj pobjeda nijednom nije došla u pitanje pa je popravio vlastite rekorde u broju pobjeda u sezoni (19) i broju postolja u sezoni (21).
Leclerc je nakon neuspješnih napada na Verstappena sigurno držao drugo mjesto i u završnici pustio Pereza koji je imao pet sekundi kazne kako bi Russell završio iza njega, ali nije uspio pa je Russell završio treći i pomogao Mercedesu da osigura drugo mjesto u poretku.
Perez je nakon kazne završio četvrti nakon što je startao deveti, a vozači McLarena Norris i Piastri bili su peti i šesti čime je McLaren obranio prednost ispred Aston Martina i završio četvrti u poretku konstruktora.
Alonso je imao solidnu utrku na sedmom mjestu za Aston Martin što mu je bilo dovoljno za četvrto mjesto u poretku vozača, a osmi je završio Tsunoda u AlphaTauriju koji je bio na strategiji jednoga ulaska u boks.
Tsunoda je prvi puta u F1 karijeri vodio u utrci nakon što je dugo ostao na stazi na medium gumama, ali u završnici utrke prestiglo ga je nekoliko vozača na novijim gumama pa nije mogao bolje od osmoga mjesta što AlphaTauriju nije bilo dovoljno da prestigne Williams u borbi za sedmo mjesto u poretku konstruktora.
Hamilton je imao tešku utrku s 12. mjesta koju je uspio završiti deveti unatoč oštećenom prednjem krilu u duelu s Gaslyjem, a Stroll je osvojio posljednji bod za Aston Martin na desetom mjestu.
Čak 17 vozača za start utrke odabralo je medium gume dok su Stroll, Sainz i Bottas odabrali hard. Ali degradacija guma bila je nešto više od očekivane pa je velika većina vozača išla dvaput u boks dok su iznimke bili Tsunoda, Ocon i Bottas.
Sainz je završio tek na 18. mjestu nakon što su u Ferrariju čekali kasni sigurnosni automobil za drugi ulazak u boks budući da je prve dvije dionice vozio na hardu.
Nova sezona Formule 1, koja će imati 24 utrke, počinje 29.2. prvim slobodnim treningom za VN Bahraina, a sve sesije moći ćete i dalje pratiti na programima Sportkluba.
REZULTATI VN ABU DHABIJA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 58 | 1:27’02.624 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 1:27’20.617 | 17.993 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 1:27’22.952 | 20.328 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 58 | 1:27’24.077 | 21.453 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 58 | 1:27’26.908 | 24.284 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 58 | 1:27’34.111 | 31.487 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 58 | 1:27’42.136 | 39.512 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 58 | 1:27’45.712 | 43.088 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 1:27’47.048 | 44.424 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 58 | 1:27’58.256 | 55.632 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 58 | 1:27’58.853 | 56.229 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 58 | 1:28’08.997 | 1’06.373 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 58 | 1:28’12.984 | 1’10.360 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 58 | 1:28’15.808 | 1’13.184 |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 58 | 1:28’26.320 | 1’23.696 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 58 | 1:28’30.415 | 1’27.791 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 58 | 1:28’32.046 | 1’29.422 |
18 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 57 | – | 1 krug |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | – | 1 krug |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 57 | – | 1 krug |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:26.993 (krug 45)
POREDAK VOZAČA NAKON 22/22 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 575 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 |
2 | Sergio Pérez | 285 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | – | 1 | 16 | – | 18 | 15 | 12 |
3 | Lewis Hamilton | 234 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 |
4 | Fernando Alonso | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | – | – | 15 | 2 | 6 |
5 | Charles Leclerc | 206 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 |
6 | Lando Norris | 205 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | – | 10 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 200 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | – |
8 | George Russell | 175 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 |
9 | Oscar Piastri | 97 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 15 | 26 | – | 4 | – | 2 | 8 |
10 | Lance Stroll | 74 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | – | 10 | 10 | 1 |
11 | Pierre Gasly | 62 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | 1 | – | 10 | – | 6 | – | – |
12 | Esteban Ocon | 58 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 6 | – | 1 | 1 | 12 | – |
13 | Alexander Albon | 27 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
14 | Yuki Tsunoda | 17 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 4 |
15 | Valtteri Bottas | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
16 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Daniel Ricciardo | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | ||||||||||||||
18 | Zhou Guanyu | 6 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
19 | Kevin Magnussen | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Liam Lawson | 2 | – | – | 2 | – | – | |||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
22 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 860 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | 38 |
2 | Mercedes | 409 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | 17 |
3 | Ferrari | 406 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 |
4 | McLaren/Mercedes | 302 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | 18 |
5 | Aston Martin/Mercedes | 280 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | 6 | – | 25 | 12 | 7 |
6 | Alpine/Renault | 120 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | – |
7 | Williams/Mercedes | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
8 | AlphaTauri/Honda RBPT | 25 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | 4 |
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 16 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
10 | Haas/Ferrari | 12 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |