
Max Verstappen ostvario je rekordnu 17. pobjedu u sezoni dominantnim nastupom s pole positiona ispred Landa Norrisa i povratnika na postolje Fernanda Alonsa, a veliki sudar na startu u sredini poretka doveo je do crvene zastave i prekida utrke.
Za Leclerca utrka je završila prije nego je i počela jer je na njegovom Ferrariju SF-23 otkazala hidraulika u krugu zagrijavanja zbog čega je izgubio kontrolu i zabio se u barijere u šestom zavoju.
Na startu dolazi do kontakta između Hulkenberga i Albona, koji je nakon toga pogodio Magnussena zbog čega su i Albon i Magnussen morali odustati nakon spektakularnoga sudara u prvom zavoju.
Nakon toga su prvo proglašeni uvjeti sigurnosnoga automobila, a kad su vozači ušli u treći krug na snagu je stupila i crvena zastava kako bi se staza očistila i popravile barijere u prvom zavoju.
Na ponovljenom startu Verstappen je zadržao vodstvo ispred Norrisa dok je Alonso prestigao Hamiltona za treće mjesto u četvrtom zavoju.

Perez je prestigao Russella koji se počeo mučiti s gumama u 14. krugu, a Hamiltona je prestigao četiri kruga kasnije i stigao na četvrto mjesto iza Alonsa.
Hamilton prvi od vodećih ulazi u boks nakon 18 krugova, Russell to čini krug kasnije, a Perez još krug kasnije zbog čega gubi poziciju od Hamiltona.
Alonso je ostao duže na stazi i u boks ulazi u 26. krugu i vraća se oko četiri sekunde ispred Pereza s kojim se borio za treće mjesto.
Verstappen je svoju promjenu sa softa na medium odradio u 28. krugu kao i Norris koji ga je slijedio u istom krugu.
Perez je postupno smanjivao zaostatak od četiri sekunde za Alonsom dok je Sainz smanjivao sličan zaostatak u odnosu na Russella u borbi za sedmo mjesto.
Sainz prestiže Russella na startno ciljnom pravcu u 35. krugu nakon što je Russell izgubio DRS od Hamiltona kojega je nekoliko krugova pokušavao prestići, a dva kruga kasnije Sainz prestiže i Hamiltona uoči četvrtoga zavoja u dvoboju.
Perez je drugi puta u boks ušao ranije od Alonsa i proganjao ga do kraja utrke, a iako ga je uspio prestići na kočenju za prvi zavoj, dva kruga prije kraja, Alonso je uzvratio udarac krug kasnije na putu prema četvrtom zavoju.

Verstappen je dominantno stigao do 17. pobjede ove sezone s 8.3 sekundi prednosti ispred Norrisa koji je uspio odvoziti najbrži krug i osvojiti dodatan bod.
Alonso je u dramatičnoj završnici pobijedio Pereza za 0.053 sekundi i osvojio osmo pobjedničko postolje, prvo od Nizozemske krajem osmoga mjeseca.
Perez se morao zadovoljiti četvrtim mjestom čime se nastavio njegov niz utrka bez postolja koji traje od Monze dok je Stroll upotpunio sjajan dan za Aston Martin na petom mjestu, što mu je najbolji rezultat sezone nakon Australije gdje je bio četvrti.
Sainz je imao prilično mirnu utrku u kojoj je završio šesti kao jedini vozač Ferrarija ispred Gaslyja u Alpineu koji je imao jako dobru utrku i 11. puta u 20 utrka završio u bodovima.
Hamilton je imao jako lošu utrku koju je obilježio manjak brzine i loša degradacija guma pa sedmerostruki svjetski prvak završio tek osmi ispred Tsunode u AlphaTauriju i Ocona u Alpineu.
Utrku nije završilo čak šest vozača – Russell, Bottas, Zhou, Magnussen i Albon dok Leclerc nije ni startao zbog problema u krugu zagrijavanja.
REZULTATI VN BRAZILA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 71 | 1:26’07.136 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 71 | 1:26’15.413 | 8.277 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 71 | 1:26’41.291 | 34.155 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 71 | 1:26’41.344 | 34.208 |
5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 71 | 1:26’47.981 | 40.845 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 71 | 1:26’57.324 | 50.188 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 71 | 1:27’03.229 | 56.093 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1:27’09.995 | 1’02.859 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 71 | 1:27’17.016 | 1’09.880 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 70 | – | 1 krug |
11 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 70 | – | 1 krug |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 70 | – | 1 krug |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 70 | – | 1 krug |
14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 69 | – | 2 kruga |
63 | George Russell | Mercedes | 57 | – | Odustao | |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 39 | – | Odustao | |
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 22 | – | Odustao | |
20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 0 | – | Odustao | |
23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0 | – | Odustao | |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Lando Norris – 1:12.486 (krug 61)
POREDAK VOZAČA NAKON 20/22 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | |||
1 | Max Verstappen | 524 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 |
2 | Sergio Pérez | 258 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | – | 1 | 16 | – | 18 |
3 | Lewis Hamilton | 226 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 |
4 | Fernando Alonso | 198 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | – | – | 15 |
5 | Lando Norris | 195 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 |
6 | Carlos Sainz Jr. | 192 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 |
7 | Charles Leclerc | 170 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 |
8 | George Russell | 156 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 |
9 | Oscar Piastri | 87 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 15 | 26 | – | 4 | – |
10 | Lance Stroll | 63 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | – | 10 |
11 | Pierre Gasly | 62 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | 1 | – | 10 | – | 6 |
12 | Esteban Ocon | 46 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 6 | – | 1 | 1 |
13 | Alexander Albon | 27 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
14 | Yuki Tsunoda | 13 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
15 | Valtteri Bottas | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | – |
16 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Daniel Ricciardo | 6 | – | – | – | – | 6 | – | ||||||||||||||
18 | Zhou Guanyu | 6 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
19 | Kevin Magnussen | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
20 | Liam Lawson | 2 | – | – | 2 | – | – | |||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
22 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 782 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | ||
2 | Mercedes | 382 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | ||
3 | Ferrari | 362 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | ||
4 | McLaren/Mercedes | 282 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | ||
5 | Aston Martin/Mercedes | 261 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | 6 | – | 25 | ||
6 | Alpine/Renault | 108 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | ||
7 | Williams/Mercedes | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | ||
8 | AlphaTauri/Honda RBPT | 21 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 | 6 | 5 | ||
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 16 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | ||
10 | Haas/Ferrari | 12 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar