Max Verstappen uvjerljivi je pobjednik pretposljednje utrke sezone u Kataru nakon što je preuzeo vodstvo na startu utrke, a Lando Norris izgubio je drugo mjesto jer nije usporio za vrijeme žute zastave pa je pao na deseto mjesto.
Verstappen je bio u punoj kontroli otkako je prestigao Russella u sprintu prema prvom zavoju iako je morao triput braniti vodstvo nakon izlazaka sigurnosnoga automobila, a Norris ga je gotovo cijelu utrku pratio na bliskoj udaljenosti dok nije propustio usporiti za vrijeme žute zastave što je ispravno primijetio i Verstappen.
Norris je dobio žestoku kaznu od deset sekundi mirovanja u boksu i to nakon povlačenja sigurnosnoga automobila, kada su svi vozači bili blizu, pa je Britanac pao na posljednje mjesto.
Do kraja se oporavio na deseto mjesto i odvozio najbrži krug čime je osvojio dva boda, a McLaren ima 21 bod prednosti ispred Ferrarija čiji su vozači završili drugi i šesti.
Leclerc je imao vrlo mirnu utrku i završio na drugom mjestu ispred Piastrija u McLarenu u utrci u kojoj su svi planirali ići jednom u boks, a degradacija guma bila je niža od očekivane pa je većina vozača odvozila više od 30 krugova na medium gumama na kojima je startalo 19 vozača.
Već u prvom krugu na stazu je izašao sigurnosni automobil zbog incidenta na začelju u kojem su sudjelovali Colapinto i Ocon, a u zasebnom incidentu Albon i Stroll, a ponovni start uslijedio je nakon četiri kruga.
Russell je prvi od vodećih ušao u boks nakon 23 kruga i ostao čak sedam sekundi, nakon čega se neplanirano vraća iza Alonsa i ne može ga prestići, a Hamilton je imao očajnu utrku u kojoj mu je pukla guma u 34. krugu što se ubrzo dogodilo i Sainzu.
Uslijedio je još jedan sigurnosni automobil zbog krhotina na stazi, a povukao se na kraju 39. kruga, ali do kraja je bio još jedan sigurnosni automobil koji se brzo povukao i Verstappen je uvjerljivo stigao do pobjede unatoč svim prekidima, devete ove sezone i 63. u karijeri.
Russell je nakon utrke dobio kaznu od pet sekundi za nepoštivanje procedure iza sigurnosnoga automobila, ali zbog toga nije izgubio četvrto mjesto koje ga sigurno neće zadovoljiti nakon starta s pole positiona i dva ulaska u boks.
Gasly će biti puno zadovoljniji s petim mjestom za Alpine koji nastavlja svoju kasnu renesansu ove sezone i ima pet bodova više od Haasa na šestom mjestu, a Sainz se nakon puknuća gume oporavio do šestoga mjesta za Ferrari.
Alonso je nakon četiri utrke bez bodova završio na sedmom mjestu ispred Zhoua u Sauberu koji je momčadi donio prve bodove ove sezone.
Magnussen je završio deveti za Haas nakon nekoliko uzbudljivih okršaja, uključujući i dva s Albonom, a Norris je donekle umanjio štetu na desetom mjestu uz dodatni bod za najbrži krug.
Posljednja utrka sezone vozi se za tjedan dana u Abu Dhabiju.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN KATARA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 57 | – | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 6.031 | |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 57 | 6.819 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 14.104 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 57 | 16.782 | |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | 17.476 | |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 57 | 19.867 | |
8 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 57 | 25.36 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 57 | 32.177 | |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 57 | 35.762 | |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 57 | 50.243 | |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 56.122 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 57 | – | |
14 | 30 | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 57 | – | |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 56 | – | 1 krug |
27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 39 | – | Odustao | |
11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 38 | – | Odustao | |
18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 8 | – | Odustao | |
43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 0 | – | Odustao | |
31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 0 | – | Retirem |
Najbrži krug: Lando Norris – 1:22.384 (krug 56)
POREDAK VOZAČA NAKON 23/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 429 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | |
2 | Lando Norris | 349 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | |
3 | Charles Leclerc | 341 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | |
4 | Oscar Piastri | 291 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | |
5 | Carlos Sainz | 272 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | – | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | |
6 | George Russell | 235 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | |
7 | Lewis Hamilton | 211 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | |
8 | Sergio Pérez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 | 8 | 4 | – | 1 | 6 | – | 1 | 1 | – | |
9 | Fernando Alonso | 68 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | – | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | 6 | |
10 | Nico Hülkenberg | 37 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | – | 4 | 2 | |
11 | Pierre Gasly | 36 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 17 | – | 10 | |
12 | Yuki Tsunoda | 30 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 | – | |
13 | Lance Stroll | 24 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | Esteban Ocon | 23 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | |
15 | Kevin Magnussen | 16 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 | – | 2 | |||
16 | Alexander Albon | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | |
17 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | ||||||
18 | Oliver Bearman | 7 | 6 | 1 | – | |||||||||||||||||||||
19 | Franco Colapinto | 5 | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | ||||||||||||||||
20 | Zhou Guanyu | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
21 | Liam Lawson | 4 | 2 | – | 2 | – | – | |||||||||||||||||||
22 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | McLaren/Mercedes | 640 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | |
2 | Ferrari | 619 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | |
3 | Red Bull/Honda RBPT | 581 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | |
4 | Mercedes | 446 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | |
5 | Aston Martin/Mercedes | 92 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | 6 | |
6 | Alpine/Renault | 59 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 35 | – | 10 | |
7 | Haas/Ferrari | 54 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | – | 4 | 4 | |
8 | RB/Honda RBPT | 46 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 2 | – | |
9 | Williams/Mercedes | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 10 | – | 1 | – | – | – | – | |
10 | Sauber/Ferrari | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |