Max Verstappen ostvario je desetu pobjedu u sprint utrkama nakon uzbudljive borbe s vozačima McLarena na Red Bull Ringu koji su završili na drugom i trećem mjestu.
Verstappen je dobro startao i obranio se od Norrisa i Piastrija, ali kada je u drugom krugu omogućen DRS Norris je počeo prijetiti.
Britanac je uspio napasti i prestići Nizozemca izuzetno kasnim kočenjem za treći zavoj, što je iznenadilo Verstappena koji nije pokrio unutarnju stranu, ali je uzvratio udarac u idućem zavoju nakon što Norris nije pokrio unutarnju stranu iako je opet imao DRS.
Neuredan prolazak četvrtoga zavoja za Verstappena i Norrisa iskoristio je Piastri koji je uspio prestići momčadskoga kolegu uoči šestoga zavoja i zauzeti drugo mjesto.
Nakon toga se situacija u vrhu stabilizirala i Verstappen je do kraja utrke uspio izgraditi četiri sekunde prednosti dok je Norris bezuspješno pritiskao Piastrija i završio sedam desetinki iza njega.
Verstappenu je ovo deseta pobjeda u 15 održanih sprint utrka i 14. postolje, a iza Piastrija i Norrisa završio je Russell koji je nakon borbe sa Sainzom završio četvrti, na istom mjestu na kojem je i startao.
Hamilton nije uspio napraviti pomak sa šestoga mjesta dok je Leclerc napredovao tri mjesta i završio sedmi ispred Pereza.
Kvalifikacije su na rasporedu u 16:00.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI SPRINTA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 23 | – | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 23 | 4.616 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 23 | 5.348 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 23 | 8.354 | |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 23 | 9.989 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | 11.207 | |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | 13.424 | |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 23 | 17.409 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 23 | 24.067 | |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 23 | 30.175 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 23 | 30.839 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 23 | 31.308 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 23 | 35.452 | |
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 23 | 38.423 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 23 | 39.397 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 23 | 43.155 | |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 23 | 44.076 | |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 23 | 44.673 | |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 23 | 46.511 | |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 23 | 53.143 |
POREDAK VOZAČA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | |||
1 | Max Verstappen | 227 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 8 |
2 | Lando Norris | 156 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 |
3 | Charles Leclerc | 150 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 |
4 | Carlos Sainz | 120 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 4 |
5 | Sergio Pérez | 112 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 1 |
6 | Oscar Piastri | 94 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 7 |
7 | George Russell | 86 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 5 |
8 | Lewis Hamilton | 73 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 3 |
9 | Fernando Alonso | 41 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | |
10 | Yuki Tsunoda | 19 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | |
11 | Lance Stroll | 17 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | |
12 | Daniel Ricciardo | 9 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | |
13 | Oliver Bearman | 6 | 6 | ||||||||||
14 | Nico Hülkenberg | 6 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | |
15 | Pierre Gasly | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | |
16 | Esteban Ocon | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
17 | Alexander Albon | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | |
18 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 339 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 9 |
2 | Ferrari | 276 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 6 |
3 | McLaren/Mercedes | 250 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 13 |
4 | Mercedes | 159 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 8 |
5 | Aston Martin/Mercedes | 58 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | |
6 | RB/Honda RBPT | 28 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | |
7 | Alpine/Renault | 8 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | |
8 | Haas/Ferrari | 7 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | |
9 | Williams/Mercedes | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | |
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |