Max Verstappen ostvario je šestu pobjedu ove sezone i treću uzastopnu u Kanadi nakon što je preuzeo vodstvo nakon prvoga sigurnosnog automobila, a Lando Norris i George Russell upotpunili su pobjedničko postolje.
Verstappen je prestigao tada vodećega Norrisa kojem nije odgovarao trenutak izlaska sigurnosnoga automobila jer je već prošao ulazak u boks i nakon toga više nije ispuštao vodeću poziciju koju je pretvorio u 60. pobjedu u karijeri.
Hulkenberg i Magnussen jedini su startali na punim kišnim gumama i iskoristili ih za sjajan uspon među prvih deset, ali nakon što su vozači izbacili dovoljno vode na idealnoj putanji gume sa zelenom oznakom, na kojima su startali svi ostali, postale su brže.
Russell je držao Verstappena dok Norris isprve nije mogao pratiti taj ritam, ali kasnije je to iskoristio jer je sačuvao gume kako bi sustigao vodeći dvojac i obojicu ih prestigao nakon 20 krugova kad je staza već bila prilično suha.
Zbog očekivane kiše svi su odgađali ulazak u boks, a sigurnosni automobil koji je izašao zbog Sargeantova sudara pružio im je priliku za promjenu guma.
Verstappen je nakon uzimanja novih intermediate guma vratio vodstvo ispred Norrisa i Russella, a tada je počela mirnija faza utrke u kojoj se staza postupno sušila. Hamilton je prvi od vodećih ušao u boks po gume za suhe uvjete u 44. krugu dok je Piastri učinio isto krug kasnije.
Uskoro je u boks ušao i Verstappen dok je Norris ostao još duže na stazi i nakratko se vratio na prvo mjesto, ali nije mogao ubrzati na mokrom dijelu staze i Verstappen zadržava vodstvo.
Norris je nakratko izgubio drugo mjesto od Russella, ali Russell griješi i vraća mu drugo mjesto dok se nakon toga morao braniti od Piastrija i Hamiltona.
Sainz se izvrtio u šestom zavoju i nekontrolirano pogodio Albona koji je završio u zidu i izazvao sigurnosni automobil, a Mercedesovi vozači promijenili su gume i vratili se na četvrto i peto mjesto.
Verstappen je zadržao vodstvo do kraja i došao do treće uzastopne pobjede u Kanadi, a Norris je završio drugi i približio se Leclercu u poretku vozača na samo sedam bodova.
Russell je na kraju završio treći nakon uzbudljive borbe s momčadskim kolegom Hamiltonom koji ga je prvo prestigao, ali onda i izgubio poziciju od mlađega momčadskog kolege.
Russellovo postolje je prvo ovo sezone za nekoga od vozača koji ne vozi za Red Bull, Ferrari ili McLaren, a Ferrari je imao katastrofalan vikend s dvostrukim odustajanjem i dvostrukim ispadanjem u Q2 dan ranije.
Hamilton je bio četvrti nakon starta sa sedmoga mjesta, a Piastri je završio peti, poziciju iza svoga startnoga mjesta nakon što je cijelu utrku bio sporiji od Norrisa, bez obzira na uvjete.
Alonso i Stroll bili su šesti i sedmi i Aston Martinu donijeli najviše bodova ove sezone (14), a Ricciardo je ostvario najbolji rezultat sezone na osmom mjestu iako je odradio pet sekundi kazne za nepropisno odrađen start.
Alpine je prvi puta ove godine uspio s dva vozača osvojiti bodove – Gasly i Ocon završili su deveti i deseti i u cilju ih je dijelilo samo 0.292 sekundi.
Ferrari je imao katastrofalnu utrku u kojoj nisu izgledali da imaju brzinu za osvajanje bodova, a Leclerc je od početka imao i problem s pogonskom jedinicom.
Perez je imao podjednako loš vikend koji je okončao udarcem stražnjim krajem u barijere u šestom zavoju nakon čega je polako došao do boksa i odustao.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Španjolskoj.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN KANADE
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 70 | 1:45’47.927 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 70 | 1:45’51.806 | 3.879 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 1:45’52.244 | 4.317 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:45’52.842 | 4.915 |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 70 | 1:45’58.126 | 10.199 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 70 | 1:46’05.437 | 17.51 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 70 | 1:46’11.552 | 23.625 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 70 | 1:46’16.599 | 28.672 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 70 | 1:46’17.948 | 30.021 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 70 | 1:46’18.240 | 30.313 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 70 | 1:46’18.751 | 30.824 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 70 | 1:46’19.180 | 31.253 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 70 | 1:46’28.414 | 40.487 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 70 | 1:46’40.621 | 52.694 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 69 | – | 1 krug |
23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 52 | – | Odustao | |
55 | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | – | Odustao | |
11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 51 | – | Odustao | |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 40 | – | Odustao | |
2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 23 | – | Odustao |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:14.856 (krug 70)
POREDAK VOZAČA NAKON 9/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 194 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | |||||||||||||||
2 | Charles Leclerc | 138 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | |||||||||||||||
3 | Lando Norris | 131 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | |||||||||||||||
4 | Carlos Sainz | 108 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | |||||||||||||||
5 | Sergio Pérez | 107 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | |||||||||||||||
6 | Oscar Piastri | 81 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | |||||||||||||||
7 | George Russell | 69 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | |||||||||||||||
8 | Lewis Hamilton | 55 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | |||||||||||||||
9 | Fernando Alonso | 41 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | |||||||||||||||
10 | Yuki Tsunoda | 19 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | |||||||||||||||
11 | Lance Stroll | 17 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | |||||||||||||||
12 | Daniel Ricciardo | 9 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | |||||||||||||||
13 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Nico Hülkenberg | 6 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | |||||||||||||||
15 | Pierre Gasly | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |||||||||||||||
16 | Alexander Albon | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |||||||||||||||
17 | Esteban Ocon | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |||||||||||||||
18 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
19 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
20 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 301 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | |||||||||||||||
2 | Ferrari | 252 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | |||||||||||||||
3 | McLaren/Mercedes | 212 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | |||||||||||||||
4 | Mercedes | 124 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | |||||||||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 58 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | |||||||||||||||
6 | RB/Honda RBPT | 28 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
7 | Haas/Ferrari | 7 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | |||||||||||||||
8 | Alpine/Renault | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | |||||||||||||||
9 | Williams/Mercedes | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |||||||||||||||
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |