
Max Verstappen ostvario je 18. pobjedu ove sezone nakon uzbudljive borbe s Charlesom Leclercom i to unatoč kazni od pet sekundi, a Leclerc je u posljednjem krugu prestigao Sergija Pereza u borbi za drugo mjesto.
Verstappen je dobro startao i preuzeo vodstvo s unutarnje strane iako je izletio van granica staze, ali suci isprve nisu odlučili intervenirati i poredak na vrhu ostao je isti.
Norris je izgubio kontrolu nad svojim McLarenom u 11. zavoju i zabio se u barijere u zavoju 12 što je izazvalo izlazak sigurnosnoga automobila koji se povukao nakon šestoga kruga.
Leclerc prestiže Verstappena u 14. zavoju u 16. krugu nakon čega Verstappen ulazi u boks i odrađuje pet sekundi kazne koje su mu suci naknadno dodijelili zbog guranja Leclerca van staze u prvom zavoju prvoga kruga.
Verstappen napada Russella u 12. zavoju uz manji kontakt, što je izazvalo sigurnosni automobil zbog krhotina na stazi i koji se povukao na kraju 28. kruga, a Russell je za taj incident dobio pet sekundi kazne.
Leclerc je obranio vodstvo na ponovnom startu ispred Pereza, ali Meksikanac nije dugo čekao i počinje pritiskati vozača Ferrarija.
Na kraju 33. kruga Perez lansira napad na Leclerca u 14. zavoju, a krug kasnije Verstappen prestiže Piastrija za treće mjesto.
Leclerc prestiže Pereza u 35. krugu, ali Verstappen čini isto krug kasnije i zauzima drugo mjesto prije nego što je preuzeo vodstvo u 37. krugu, ponovno na kraju najdužega pravca.
Perez je uspio prestići Leclerca, ali nije uspio pobjeći pa mu je Leclerc prijetio u posljednjim krugovima, a posljednju šansu iskoristio je kasnim kočenjem za 14. zavoj i uspio vratiti drugo mjesto.
Verstappen je popravio vlastiti rekord i ostvario 18. pobjedu u sezoni i 20. postolje, Leclerc peto postolje, a Perez deveto, prvo od Monze početkom rujna.
Ocon je imao sjajnu utrku za Alpine koju je završio na četvrtom mjestu što mu je najbolji rezultat nakon postolja u Monaku, a Stroll je završio peti kao i na prošloj utrci u Brazilu.
Sainz se uspio oporaviti nakon lošega starta u kojem je udario u Hamiltona u prvom zavoju i završio šesti čime je pomogao Ferrariju da smanji zaostatak za Mercedesom u borbi za drugo mjesto na samo četiri boda.
Hamilton je također imao tešku utrku u kojoj se više puta morao probijati kroz poredak i koju je završio na sedmom mjestu nakon što je Russell dobio pet sekundi kazne za okršaj s Verstappenom u 12. zavoju.
Alonso je završio na devetom mjestu s kojega je i startao utrku, a Piastri je završio deseti i osvojio posljednji bod nakon kasnoga ulaska u boks s četvrtoga mjesta.
Posljednja utrka sezone vozi se za tjedan dana u Abu Dhabiju.
REZULTATI VN LAS VEGASA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 50 | 1:29’08.289 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 1:29’10.359 | 2.070 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 50 | 1:29’10.530 | 2.241 |
4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 50 | 1:29’26.954 | 18.665 |
5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 50 | 1:29’28.356 | 20.067 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 50 | 1:29’29.123 | 20.834 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | 1:29’30.044 | 21.755 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | 1:29’31.380 | 23.091 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 50 | 1:29’34.253 | 25.964 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 50 | 1:29’37.785 | 29.496 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 50 | 1:29’42.559 | 34.270 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 50 | 1:29’51.687 | 43.398 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 50 | 1:29’53.114 | 44.825 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 50 | 1:29’56.814 | 48.525 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 50 | 1:29’58.451 | 50.162 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 50 | 1:29’59.171 | 50.882 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 50 | 1:30’33.639 | 1’25.350 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 46 | – | Odustao |
19 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 45 | – | Odustao |
4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 2 | – | Sudar |
Najbrži krug: Oscar Piastri: 1:35.490 (krug 47)
POREDAK VOZAČA NAKON 21/22 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 549 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | |
2 | Sergio Pérez | 273 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | – | 1 | 16 | – | 18 | 15 | |
3 | Lewis Hamilton | 232 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | |
4 | Carlos Sainz Jr. | 200 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | |
5 | Fernando Alonso | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | – | – | 15 | 2 | |
6 | Lando Norris | 195 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | – | |
7 | Charles Leclerc | 188 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | |
8 | George Russell | 160 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | |
9 | Oscar Piastri | 89 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 15 | 26 | – | 4 | – | 2 | |
10 | Lance Stroll | 73 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | – | 10 | 10 | |
11 | Pierre Gasly | 62 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | 1 | – | 10 | – | 6 | – | |
12 | Esteban Ocon | 58 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 6 | – | 1 | 1 | 12 | |
13 | Alexander Albon | 27 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | |
14 | Yuki Tsunoda | 13 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | |
15 | Valtteri Bottas | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | |
16 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | Daniel Ricciardo | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | |||||||||||||||
18 | Zhou Guanyu | 6 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | |
19 | Kevin Magnussen | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
20 | Liam Lawson | 2 | – | – | 2 | – | – | |||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
22 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 822 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | |
2 | Mercedes | 392 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | |
3 | Ferrari | 388 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | |
4 | McLaren/Mercedes | 284 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | |
5 | Aston Martin/Mercedes | 273 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | 6 | – | 25 | 12 | |
6 | Alpine/Renault | 120 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | |
7 | Williams/Mercedes | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | |
8 | AlphaTauri/Honda RBPT | 21 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | |
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 16 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | |
10 | Haas/Ferrari | 12 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar