Max Verstappen ostvario je treću pobjedu na prvih pet utrka sezone nakon što je prestigao Charlesa Leclerca u prvoj dionici utrke i uspio se obraniti nakon kasnoga sigurnosnog automobila koji je ponovno približio sve vozače, a Carlos Sainz završio je treći nakon što je odustao na prethodne dvije utrke.
Verstappen je uz pomoć DRS-a na startno ciljnom pravcu iskoristio probleme s gumama u koje je upao Leclerc i prestigao ga u prvoj dionici utrke na medium gumama, a iako je izgradio više od sedam sekundi prednosti morao je ponovno braniti poziciju jer je na stazu izašao sigurnosni automobil.
Sainz se uspio obraniti od Pereza koji je jedini od vodećih promijenio gume za vrijeme sigurnosnoga automobila, a peti je završio Russell koji je startao na hardu i prešao na medium za vrijeme sigurnosnoga automobila.
Hamilton je izgubio u dvoboju protiv Russella koji je imao 18 krugova novije gume u završnici, a sedmi je završio Bottas u Alfa Romeu koji je veći dio utrke bio peti prije pogreške u 17. zavoju kada su ga prestigla oba Mercedesa.
Ocon je, kao i Russell, utrku startao na hardu i izdržao do izlaska sigurnosnoga automobila u posljednjoj trećini utrke kada je prešao s harda na soft i završio osmi nakon starta iz posljednjega reda.
Alonso je upotpunio dobar dan za Alpine na devetom mjestu nakon starta s 11. mjesta iako je dobio pet sekundi kazne zbog kontakta s Gaslyjem koji je kasnije odustao, ali Španjolac je naknadno dobio još pet sekundi kazne zbog stjecanja prednosti napuštanjem staze tako da je ispao iz kruga osvajača bodova.
Albon je iskoristio sudar Strolla i Magnussena te Alonsovu drugu kaznu i osvojio dva boda za Williams, odvozivši osobno najbolji krug utrke u posljednjem krugu, a Stroll je osvojio posljednji bod za Aston Martin.
Verstappen je s 26 osvojenih bodova smanjio Leclercovu prednost s 27 na 19 bodova, a Red Bull je s prvim i četvrtim mjestom smanjio Ferrarijevu prednost s 11 na šest bodova.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Barceloni.
REZULTATI VN MIAMIJA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:34:24.258 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 1:34:28.044 | 3.786 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 57 | 1:34:32.487 | 8.229 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | 1:34:34.896 | 10.638 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 1:34:42.840 | 18.582 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:34:45.626 | 21.368 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 1:34:49.331 | 25.073 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 57 | 1:34:52.644 | 28.386 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 57 | 1:34:56.623 | 32.365 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1:35:01.284 | 37.026 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 57 | 1:35:01.386 | 37.128 |
5 sekundi kazne zbog sudara s Gaslyjem 5 sekundi staze zbog stjecanja prednosti napuštanjem staze |
||||||
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Red Bull | 57 | 1:35:04.404 | 40.146 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 57 | 1:35:05.160 | 40.902 |
5 sekundi staze zbog stjecanja prednosti napuštanjem staze | ||||||
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 57 | 1:35:14.194 | 49.936 |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 57 | 1:35:37.563 | 1:13.305 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 56 | 1:33:33.863 | 1 lap |
5 sekundi kazne zbog sudara sa Strollom | ||||||
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 54 | 1:30:38.918 | Oštećenje |
(18) | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Red Bull | 45 | 1:16:26.740 | Oštećenje |
(14) | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 39 | 1:02:29.442 | Sudar |
(20) | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 6 | 10:13.033 | Pumpa vode |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:31.361 (krug 54)
POREDAK VOZAČA NAKON 5/23 UTRKE
1 | Charles Leclerc | 104 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 |
2 | Max Verstappen | 85 | – | 25 | – | 34 | 26 |
3 | Sergio Pérez | 66 | – | 12 | 18 | 24 | 12 |
4 | George Russell | 59 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 |
5 | Carlos Sainz Jr. | 53 | 18 | 15 | – | 5 | 15 |
6 | Lewis Hamilton | 36 | 15 | 1 | 12 | – | 8 |
7 | Lando Norris | 35 | – | 6 | 10 | 19 | – |
8 | Valtteri Bottas | 30 | 8 | – | 4 | 12 | 6 |
9 | Esteban Ocon | 24 | 6 | 8 | 6 | – | 4 |
10 | Kevin Magnussen | 15 | 10 | 2 | – | 3 | – |
11 | Daniel Ricciardo | 11 | – | – | 8 | 3 | – |
12 | Yuki Tsunoda | 10 | 4 | – | – | 6 | – |
13 | Pierre Gasly | 6 | – | 4 | 2 | – | – |
14 | Sebastian Vettel | 4 | – | 4 | – | ||
15 | Alexander Albon | 3 | – | – | 1 | – | 2 |
16 | Fernando Alonso | 2 | 2 | – | – | – | – |
17 | Lance Stroll | 2 | – | – | – | 1 | 1 |
18 | Zhou Guanyu | 1 | 1 | – | – | – | – |
19 | Mick Schumacher | 0 | – | – | – | – | – |
20 | Nico Hülkenberg | 0 | – | – | |||
21 | Nicholas Latifi | 0 | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 157 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 |
2 | Red Bull | 151 | – | 37 | 18 | 58 | 38 |
3 | Mercedes | 95 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 |
4 | McLaren/Mercedes | 46 | – | 6 | 18 | 22 | – |
5 | Alfa Romeo/Ferrari | 31 | 9 | – | 4 | 12 | 6 |
6 | Alpine/Renault | 26 | 8 | 8 | 6 | – | 4 |
7 | AlphaTauri/Red Bull | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | – |
8 | Haas/Ferrari | 15 | 10 | 2 | – | 3 | – |
9 | Aston Martin/Mercedes | 6 | – | – | – | 5 | 1 |
10 | Williams/Mercedes | 3 | – | – | 1 | – | 2 |