Max Verstappen ostvario je devetu pobjedu zaredom nakon što je bio neuhvatljiv na drugoj utrci sezone na uličnoj stazi u Džedi, Sergio Perez upotpunio je dvostruku pobjedu Red Bulla dok je Oliver Bearman oduševio u prvoj utrci u Formuli 1.
Verstappen je u svom stilu kontrolirao utrku od početka do kraja iako je Norris vodio nekoliko krugova za McLaren jer nije ušao u boks za vrijeme ranoga sigurnosnog automobila, a iako je Norris bio pod istragom sudaca zbog preranoga starta za vrijeme utrke nije dobio kaznu.
Većina vozača odabrala je medium gume za start utrke osim Bearmana i Bottasa koji su se odlučili za soft, a Verstappen je zadržao vodstvo na startu ispred Leclerca i Pereza dok je Gasly morao u boks odustati već nakon jednoga kruga zbog problema s mjenjačem.
Piastri je prestigao Alonsa u drugom krugu u dvoboju za četvrto mjesto dok je Perez trebao dva kruga više da prestigne Leclerca za drugo mjesto.
Stroll je pogodio zid u vrhu zavoja 22 u sedmom krugu što je izazvalo sigurnosni automobil za vrijeme kojega su svi osim četiri vozača ušli u boks na promjenu guma.
Na stazi su ostali samo Norris, koji je preuzeo vodstvo, Hamilton, koji je tada bio treći, Hulkenberg i Zhou, ali Norrisovo vodstvo nije dugo trajalo jer ga je u 13. krugu Verstappen prestigao uoči kočenja za prvi zavoj.
Vozači koji su ušli u boks po hard gume za vrijeme sigurnosnoga automobila morali su pripaziti na trošenje guma kako bi na njima mogli izdržati do kraja dok su vozači koji su ostali na stazi pokušali ostati što duže da iskoriste eventualni izlazak sigurnosnoga automobila.
Ali sigurnosni automobil nije više izlazio tako da je Red Bull bez problema zadržao prve dvije pozicije s Verstappenom i Perezom dok je Leclerc imao mirnu utrku na trećem mjestu.
Piastri je imao odličan nastup na četvrtom mjestu za McLaren nakon velike borbe s Hamiltonom kojega nije uspio prestići unatoč bržem bolidu jer je njegov MCL38 imao više downforcea i nedovoljnu brzinu na pravcu da parira Mercedesu.
Alonso je završio peti, razdvojivši vozače McLarena, a dvostrukoga svjetskog prvaka nije zaustavio ni ‘poljubac zidu’ u kasnoj fazi utrke.
Bearman je svoju prvu F1 utrku završio na impresivnom sedmom mjestu nakon opreznoga početka, a u završnici je uspio zadržati iza sebe Norrisa i Hamiltona koji su završili osmi i deveti.
Hulkenberg je osvojio posljednji bod na današnjoj utrci što je prvi puta ove sezone da je bod osvojila neka druga momčad osim Red Bulla, Ferrarija, McLarena, Mercedesa i Aston Martina.
Iduća utrka na rasporedu je za dva tjedna u Australiji.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN SAUDIJSKE ARABIJE
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 50 | – | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 50 | 13.643 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 18.639 | |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 50 | 32.007 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 50 | 35.759 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | 39.936 | |
7 | 38 | Ollie Bearman | Ferrari | 50 | 42.679 | |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 50 | 45.708 | |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | 47.391 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 50 | 1’16.996 | |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 50 | 1’28.354 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 50 | 1’45.737 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 49 | – | 1 krug |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 49 | – | 1 krug |
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 49 | – | 1 krug |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 49 | – | 1 krug |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 49 | – | 1 krug |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 49 | – | 1 krug |
Najbrži krug: Charles Leclerc – 1:31.632 (krug 50)
POREDAK VOZAČA NAKON 2/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 51 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2 | Sergio Pérez | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
3 | Charles Leclerc | 28 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | George Russell | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Oscar Piastri | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
6 | Carlos Sainz Jr. | 15 | 15 | – | ||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Alonso | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
8 | Lando Norris | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Lewis Hamilton | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Ollie Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | Lance Stroll | 1 | 1 | – | ||||||||||||||||||||||
13 | Alexander Albon | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
14 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
15 | Kevin Magnussen | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
16 | Daniel Ricciardo | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
17 | Esteban Ocon | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
18 | Yuki Tsunoda | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
19 | Logan Sargeant | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
20 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
21 | Pierre Gasly | 0 | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 87 | 44 | 43 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ferrari | 49 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | McLaren/Mercedes | 28 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | Mercedes | 26 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6 | Haas/Ferrari | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
8 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
9 | RB/Honda RBPT | 0 | – | – | ||||||||||||||||||||||
10 | Alpine/Renault | 0 | – | – |