
Max Verstappen ostvario je dominantnu pobjedu na VN Japana što mu je treća uzastopna pobjeda u toj zemlji, a Sergio Perez upotpunio je savršen dan za Red Bull na drugom mjestu ispred Carlosa Sainza u Ferrariju.
Verstappen i Perez zadržali su vodeće pozicije na startu, kao i ostali vozači na prvih devet pozicija, a Alonso kao jedini vozač na softu u prvih 11 (ostali na mediumu) nije uspio napredovati s pete pozicije.
Ali već nakon pola kruga utrkivanja pokazana je crvena zastava zbog incidenta Ricciarda i Albona uoči ulaska u treći zavoj.
Ricciardo je bio ispred Albona i pomaknuo se u desnu stranu kako bi se bolje namjestio za treći, lijevi zavoj, a kako je s unutarnje strane bio Stroll, Australac nije imao drugu mogućnost dok je Albon s pola bolida bio pokraj Ricciarda prije nego ga je Australac zatvorio.
Prekid je trajao oko pola sata, a prvih devet pozicija nije se mijenjalo u odnosu na prvi start dok su Hulkenberg i Bottas držali 10. i 11. mjesto ispred Tsunode.
Mercedesovi vozači Hamilton i Russell za vrijeme prekida su medium zamijenili hardom, a Leclerc je uzeo novi set medium guma.
Prvih šest vozača zadržalo je pozicije, Leclerc je prestigao Hamiltona, Tsunoda Bottasa, Hulkenberga i Russella dok Russell nije vratio poziciju na početku petoga kruga.
Ubrzo su počeli i prvi ulasci u boks za vozače koji su bili na softu, a od vodećih je prvi ušao Norris koji je na kraju 11. kruga medium zamijenio hardom dok je Piastri isto učinio krug kasnije.
Sainz i Perez su nakon 15 krugova medium zamijenili mediumom, zbog čega je Perez izgubio poziciju od Norrisa, a Verstappen je u boks ušao krug kasnije što je Leclerca dovelo u vodstvo, prvi puta ove sezone.
Ali njegovo vodstvo nije dugo trajalo jer ga je Verstappen prestigao na početku 21. kruga u prvom zavoju, a Perez je krug kasnije vratio poziciju koju je kroz boks izgubio od Norrisa i došao na treće mjesto.
Mercedes je dugo ostavio Hamiltona i Russella na stazi na hardu kako bi samo jednom išli u boks, a Ferrari je Leclerca još duže ostavio na mediumu kako bi samo jednom mijenjao gume za vrijeme utrke.
Ferrarijev plan je uspio jer je Leclerc završio četvrti nakon što je u završnici propustio bržega Sainza koji je dvaput mijenjao gume i treći puta završio na postolju u tri utrke u koje je nastupio ove godine, a Norris se nakon starta s treće pozicije morao zadovoljiti s petim mjestom.
Alonso se uspio othrvati kasnom pritisku Piastrija i završiti šesti dok je Russell, kao i Hamilton, na kraju ipak išao drugi puta u boks i iskoristio novije gume kako bi prestigao Piastrija i završio sedmi.
Piastri je bio osmi na stazi na kojoj je prošle godine ostvario prvo postolje, a Hamilton je bio deveti ispred Tsunode kojem je pripao posljednji bod.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Kini, što je povratak Formule 1 u tu zemlju nakon pet godina, a riječ je o prvom sprint vikendu ove sezone.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN JAPANA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 53 | – | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 53 | 12.535 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 53 | 20.866 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 26.522 | |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 53 | 29.700 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 53 | 44.272 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | 45.951 | |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 53 | 47.525 | |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 48.626 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 52 | – | 1 krug |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 52 | – | 1 krug |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 52 | – | 1 krug |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | – | 1 krug |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 52 | – | 1 krug |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 52 | – | 1 krug |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 52 | – | 1 krug |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 52 | – | 1 krug |
24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 12 | – | Mjenjač | |
3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 0 | – | Sudar | |
23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 0 | – | Sudar |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:33.706 (krug 50)
POREDAK VOZAČA NAKON 4/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 77 | 26 | 25 | – | 26 | ||||||||||||||||||||
2 | Sergio Pérez | 64 | 18 | 18 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
3 | Charles Leclerc | 59 | 12 | 16 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||
4 | Carlos Sainz Jr. | 55 | 15 | – | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||
5 | Lando Norris | 37 | 8 | 4 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
6 | Oscar Piastri | 32 | 4 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | George Russell | 24 | 10 | 8 | – | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Fernando Alonso | 24 | 2 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | Lewis Hamilton | 10 | 6 | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | Lance Stroll | 9 | 1 | – | 8 | – | ||||||||||||||||||||
11 | Yuki Tsunoda | 7 | – | – | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Nico Hülkenberg | 3 | – | 1 | 2 | – | ||||||||||||||||||||
14 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | ||||||||||||||||||||
15 | Alexander Albon | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
16 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
17 | Daniel Ricciardo | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
18 | Esteban Ocon | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
19 | Pierre Gasly | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
20 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 141 | 44 | 43 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||
2 | Ferrari | 120 | 27 | 22 | 44 | 27 | ||||||||||||||||||||
3 | McLaren/Mercedes | 69 | 12 | 16 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||
4 | Mercedes | 34 | 16 | 10 | – | 8 | ||||||||||||||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 33 | 3 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
6 | RB/Honda RBPT | 7 | – | – | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Haas/Ferrari | 4 | – | 1 | 3 | – | ||||||||||||||||||||
8 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
9 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
10 | Alpine/Renault | 0 | – | – | – | – |