Max Verstappen pobijedio je na VN SAD-a sa šestoga startnog mjesta i ostvario jubilarnu 50. pobjedu u karijeri nakon što je Lando Norris vodio oko pola utrke za McLaren, a Lewis Hamilton smanjio je zaostatak na kraju utrke i završio drugi.
Verstappen je postupno i strpljivo napredovao kroz poredak i iskoristio bolju brzinu od Norrisa na potrošenim gumama kako bi prošao u vodstvo i više nije bio ugrožen do kraja utrke.
Ovom pobjedom Verstappen je izjednačio vlastiti rekord u broju pobjeda u sezoni (15 iz 2022.), a prestigao je i svoj rekord u broju bodova u sezoni budući da već sada, četiri utrke prije kraja, ima 12 bodova više nego prošle godine.
Norris je preuzeo vodstvo na startu i izgradio nekoliko sekundi prednosti ispred Leclerca, a Hamilton je izgubio poziciju od Sainza koju je vratio nakon nekoliko krugova.
Svi vozači odabrali su medium na startu osim Hulkenberga i Strolla koji su odabrali hard, a prvi ulasci u boks krenuli su već u desetom krugu kada je na promjenu guma ušao Zhou u Alfa Romeu.
Verstappen i Norris čekali su do 16. odnosno 17. kruga – Norris je uzeo hard, budući da je McLaren imao po dva nova seta harda, a Verstappen opet medium jer je imao dva nova seta mediuma.
To je Verstappena zaključalo na strategiju dva ulaska u boks, a Norris je još teoretski mogao ići do kraja sa samo jednim ulaskom.
Leclerc je ostao najduže na stazi za Ferrari, do 23. kruga, kada medium gume mijenja za hard i time si otvara vrata prema jednom ulasku u boks.
Mercedes je to također planirao s Russellom koji je u boks ušao u 21. krugu, ali na kraju su se ipak prebacili na dva ulaska.
Verstappen je nakon prvih ulazaka u boks prepolovio Norrisovu prednost i prestigao ga u 28. krugu nakon čega je kontrolirao prednost i probleme koje je imao s kočionim sustavom.
Hamilton je zbog duže prve dionice imao svježije gume u završnici što je iskoristio kako bi sustigao i prestigao Norrisa i ostvario šesto pobjedničko postolje ove sezone koliko ih ima i Norris koji je završio treći iako je vodio 21 krug, najviše ove sezone.
Sainz je na uobičajenoj strategiji završio četvrti za Ferrari nakon što mu Leclerc nije pravio probleme na značajno potrošenijim gumama.
Perez je završio peti u drugom Red Bullu nakon starta s devetoga mjesta što mu je najbolji rezultat od Monze gdje je bio drugi, ali njegova prednost ispred Hamiltona u borbi za drugo mjesto u poretku pala je na 19 bodova.
Leclerc je bio žrtva Ferrarijeve strategije s jednim ulaskom u boks te je završio šesti iako je startao s pole positiona dok je sedmi bio Russell u Mercedesu koji je nakon druge promjene guma sustigao Leclerca i na kraju završio samo tri desetinke iza njega.
Gasly je imao mirnu utrku za Alpine u kojoj je završio osmi ispred Strolla u Aston Martinu kojem su ovo prvi bodovi nakon pet utrka.
Posljednji bod osvojio je Tsunoda u AlphaTauriju nakon odustajanja Alonsa u Aston Martinu – Japancu je ovo četvrti puta da je ove sezone u krugu osvajača bodova, a sva četiri puta bio je deseti.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u Meksiku.
REZULTATI VN SAD-a
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 56 | 1:35’21.362 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:35’23.587 | 2.225 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 56 | 1:35’32.092 | 10.73 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 56 | 1:35’36.496 | 15.134 |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 56 | 1:35’39.822 | 18.46 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1:35’46.024 | 24.662 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 1:35’46.361 | 24.999 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 56 | 1:36’09.358 | 47.996 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 56 | 1:36’10.058 | 48.696 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 56 | 1:36’35.747 | 1’14.385 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 56 | 1:36’48.076 | 1’26.714 |
12 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 56 | 1:36’49.360 | 1’27.998 |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 56 | 1:36’51.266 | 1’29.904 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 56 | 1:36’59.963 | 1’38.601 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | – | 1 krug |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 55 | – | 1 krug |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 55 | – | 1 krug |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 49 | – | Odustao | |
81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 10 | – | Odustao | |
31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 6 | – | Odustao |
Najbrži krug: Yuki Tsunoda – 1:38.139 (krug 56)
POREDAK VOZAČA NAKON 18/22 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 466 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | ||||
2 | Sergio Pérez | 238 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | – | 1 | 14 | ||||
3 | Lewis Hamilton | 219 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 25 | ||||
4 | Fernando Alonso | 183 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | – | ||||
5 | Carlos Sainz Jr. | 168 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 15 | ||||
6 | Charles Leclerc | 159 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | ||||
7 | Lando Norris | 156 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 20 | ||||
8 | George Russell | 139 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | 6 | 17 | 7 | ||||
9 | Oscar Piastri | 83 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 15 | 26 | – | ||||
10 | Pierre Gasly | 52 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | 1 | – | 6 | ||||
11 | Lance Stroll | 49 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | ||||
12 | Esteban Ocon | 44 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 6 | – | ||||
13 | Alexander Albon | 23 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | – | ||||
14 | Valtteri Bottas | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | ||||
15 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
16 | Zhou Guanyu | 6 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ||||
17 | Yuki Tsunoda | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | ||||
18 | Kevin Magnussen | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ||||
19 | Liam Lawson | 2 | – | – | 2 | – | – | |||||||||||||||||
20 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
21 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
22 | Daniel Ricciardo | 0 | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 704 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 47 | ||||
2 | Mercedes | 358 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 32 | ||||
3 | Ferrari | 327 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 29 | ||||
4 | McLaren/Mercedes | 239 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 20 | ||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 232 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | 2 | ||||
6 | Alpine/Renault | 96 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 3 | 6 | 6 | ||||
7 | Williams/Mercedes | 23 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | – | ||||
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 16 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | ||||
9 | Haas/Ferrari | 12 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | ||||
10 | AlphaTauri/Honda RBPT | 7 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 |