Max Verstappen ostvario je rekordnu 16. pobjedu u sezoni i petu u Meksiku nakon dominantnoga nastupa u kojem je na startu prestigao vozače Ferrarija, a Sergio Perez odustao je već u prvom krugu nakon sudara u prvom zavoju sa Charlesom Leclercom.
Većina vozača odabrala je medium gume za start utrke osim Albona i Ocona koji su uzeli hard dok je Norris jedini odabrao medium.
Verstappen u boks ulazi nakon 19 krugova i medium mijenja hardom nakon što se ranije žalio na stanje svojih guma.
Ferrari je ostao najduže na stazi od vodećih i Sainza pozvao u boks u 31. krugu, a Leclerc je to učinio krug kasnije i vratio se 16 sekundi iza vodećega Verstappena.
Zbog sudara Magnussena u 33. krugu na stazu je prvo izašao sigurnosni automobil, ali ubrzo je proglašena i crvena zastava kako bi se popravile barijere.
Utrka se nastavila nakon otprilike pola sata, a vodeći Verstappen i Leclerc odabrali su hard dok je Hamilton odabrao medium.
Verstappen je zadržao vodstvo na ponovnom startu ispred Leclerca, Hamiltona, Sainza, Russella i Ricciarda, a Hamilton je iskoristio brži medium i prestigao Leclerca uz pomoć DRS-a nakon nekoliko krugova.
Do kraja utrke nije bilo promjena u vrhu budući da je Verstappen s lakoćom pobijedio s 13.9 sekundi prednosti ispred Hamiltona dok je Leclerc pole position uspio pretvoriti u treće mjesto.
Sainz je, kao i Leclerc, imao prilično mirnu utrku za Ferrari koju je završio na četvrtom mjestu dok je Norris imao briljantan drugi dio utrke u kojem se probio s 14. mjesta na sjajno peto, uz prestizanje Russella u završnici utrke.
Russell se na kraju jedva uspio obraniti od Ricciarda u posljednjem krugu te je završio peti, a Ricciardo je osvojio osam bodova za šesto mjesto, što je i njemu i AlphaTauriju rezultat sezone.
Piastri je pustio bržega Norrisa na zahtjev McLarena, ali je uspio osvojiti četiri boda za osmo mjesto ispred Albona u Williamsu i Ocona u Alpineu koji je u završnici uspio prestići Hulkenberga u Haasu i osvojiti posljednji bod na ovoj utrci.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u Brazilu gdje se vozi šesti i posljednji sprint vikend sezone.
REZULTATI VN MEKSIKA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 71 | – | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 13.875 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 23.124 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 71 | 27.154 | |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 71 | 33.266 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | 41.02 | |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 71 | 41.57 | |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 71 | 43.104 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 71 | 48.573 | |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 71 | 1’02.879 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 71 | 1’06.208 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 71 | 1’18.982 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 71 | 1’20.309 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 71 | 1’20.597 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 71 | 1’21.676 | |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 70 | – | 1 krug |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 66 | – | 5 kruga |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 47 | – | Odustao | |
20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 31 | – | Odustao | |
11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1 | – | Odustao |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:21.334 (krug 71)
POREDAK VOZAČA NAKON 19/22 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 491 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | |||
2 | Sergio Pérez | 240 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | – | 1 | 16 | – | |||
3 | Lewis Hamilton | 220 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | |||
4 | Carlos Sainz Jr. | 183 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | |||
5 | Fernando Alonso | 183 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | – | – | |||
6 | Lando Norris | 169 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | |||
7 | Charles Leclerc | 166 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | |||
8 | George Russell | 151 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | 6 | 17 | 11 | 8 | |||
9 | Oscar Piastri | 87 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 15 | 26 | – | 4 | |||
10 | Pierre Gasly | 56 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | 1 | – | 10 | – | |||
11 | Lance Stroll | 53 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | – | |||
12 | Esteban Ocon | 45 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 6 | – | 1 | |||
13 | Alexander Albon | 27 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 2 | 2 | |||
14 | Valtteri Bottas | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | |||
15 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
16 | Yuki Tsunoda | 8 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | |||
17 | Daniel Ricciardo | 6 | – | – | – | – | 6 | |||||||||||||||||
18 | Zhou Guanyu | 6 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | |||
19 | Kevin Magnussen | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |||
20 | Liam Lawson | 2 | – | – | 2 | – | – | |||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |||
22 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 731 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | |||
2 | Mercedes | 371 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | |||
3 | Ferrari | 349 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | |||
4 | McLaren/Mercedes | 256 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | |||
5 | Aston Martin/Mercedes | 236 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | 6 | – | |||
6 | Alpine/Renault | 101 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | |||
7 | Williams/Mercedes | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 3 | 2 | |||
8 | AlphaTauri/Honda RBPT | 16 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 | 6 | |||
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 16 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | |||
10 | Haas/Ferrari | 12 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |