
Max Verstappen ostvario je osmu pobjedu ove sezone i šestu zaredom nakon što je vratio izgubljenu poziciju od Landa Norrisa koji ga je prestigao na startu, a McLaren je ostvario prvo postolje sezone zahvaljujući Norrisovom drugom mjestu.
Norris je briljantno startao i prestigao Verstappena prije prvoga zavoja, a iako se Norris dobro držao nekoliko krugova nije uspio zadržati Nizozemca koji ga je prestigao u petom krugu uz pomoć DRS-a uoči šestoga zavoja.
Norris je nakon toga dobro držao korak s Verstappenom, a Piastri je bio blizu momčadskoga kolege dok četvrti Leclerc i peti Russell nisu mogli pratiti njihov ritam.
Leclerc je prvi od vodećih vozača ušao u boks već nakon 18 krugova dok su ostali pokušali maksimalno produljiti uvodnu dionicu.
Ali Magnussen je stao na stazi u 32. krugu i izazvao prvo virtualni, a onda i pravi sigurnosni automobil koji je vozačima pružio priliku da obave promjene guma uz manji gubitak vremena u odnosu na suparnike.
Utrka se nastavila tek u 39. krugu zbog dugoga procesa uklanjanja Magnussenova Haasa, a vodeći Verstappen bio je na softu ispred Norrisa na hardu i Hamiltona na softu koji je dobio poziciju od Norrisa zahvaljujući sigurnosnom automobilu.
Verstappen nije imao problema zadržati vodstvo do kraja utrke i uspio odvoziti i najbrži krug, a Norris se morao žestoko braniti od Hamiltona kojega je ipak uspio zadržati.
Piastri se na kraju morao zadovoljiti četvrtim mjestom, što mu je i dalje rezultat karijere, a Russell je završio peti u drugom Mercedesu.
Perez se uspio probiti na šesto mjesto u Red Bullu ispred Alonsa u Aston Martinu, a Albon je opet briljirao za Williams na osmom mjestu nakon što je u završnici uspio prestići oba vozača Ferrarija koji su završili na devetom i desetom mjestu.
Tri su vozača odustala – prvo Ocon već u devetom krugu nakon što ga je momčad pozvala u boks zbog tehničkih problema, a onda Magnussen koji je utrku završio uz oblak plamena i dima iz stražnjega kraja svoga Haasa.
Posljednji je odustao Gasly nakon kasnoga okršaja sa Strollom u Aston Martinu u kojem je teško oštetio svoj bolid, ali je uspio doći do boksa.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Mađarskoj.
REZULTATI VN VELIKE BRITANIJE
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 52 | 1:25’16.938 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 52 | 1:25’20.736 | 3.798 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:25’23.721 | 6.783 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 52 | 1:25’24.714 | 7.776 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 52 | 1:25’28.144 | 11.206 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 52 | 1:25’29.820 | 12.882 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 52 | 1:25’34.131 | 17.193 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 52 | 1:25’34.816 | 17.878 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:25’35.627 | 18.689 |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 52 | 1:25’36.386 | 19.448 |
11 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 52 | 1:25’40.570 | 23.632 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | 1:25’42.768 | 25.83 |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 52 | 1:25’43.601 | 26.663 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 52 | 1:25’44.421 | 27.483 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 52 | 1:25’46.758 | 29.82 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 52 | 1:25’48.163 | 31.225 |
17 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri/Honda RBPT | 52 | 1:25’50.066 | 33.128 |
10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 46 | – | Odustao | |
20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 31 | – | Odustao | |
31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 9 | – | Odustao |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:30.275 (krug 42)
POREDAK VOZAČA NAKON 10/22 UTRKA
1 | Max Verstappen | 255 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 |
2 | Sergio Pérez | 156 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 |
3 | Fernando Alonso | 137 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 |
4 | Lewis Hamilton | 121 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 |
5 | Carlos Sainz Jr. | 83 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 |
6 | George Russell | 82 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 |
7 | Charles Leclerc | 74 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 |
8 | Lance Stroll | 44 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – |
9 | Lando Norris | 42 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 |
10 | Esteban Ocon | 31 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – |
11 | Oscar Piastri | 17 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 |
12 | Pierre Gasly | 16 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – |
13 | Alexander Albon | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 |
14 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – |
15 | Valtteri Bottas | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
16 | Zhou Guanyu | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – |
17 | Yuki Tsunoda | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
18 | Kevin Magnussen | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
19 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Red Bull/Honda RBPT | 411 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 |
2 | Mercedes | 203 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 |
3 | Aston Martin/Mercedes | 181 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 |
4 | Ferrari | 157 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 |
5 | McLaren/Mercedes | 59 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 |
6 | Alpine/Renault | 47 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – |
7 | Williams/Mercedes | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 |
8 | Haas/Ferrari | 11 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – |
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 9 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – |
10 | AlphaTauri/Honda RBPT | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |